‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | ìã@“¹ | 1 | 16L: 5'14.840" | 15L: 5'04.980" | 16L: 5'14.840" | 17L: 5'17.490" | |
A2ˆÊ | t“c@”\F | 3 | 15L: 5'00.040" | 15L: 5'00.040" | 3L: 59.280" | 17L: 5'19.950" | |
A3ˆÊ | àVŽR@½ | 2 | 16L: 5'18.010" | 16L: 5'18.010" | 16L: 5'18.940" | 30 g | 16L: 5'03.530" |
A4ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 4 | 15L: 5'00.920" | 15L: 5'02.580" | 15L: 5'00.920" | 150 g | 16L: 5'06.780" |
A5ˆÊ | ·’J@N–¾ | 5 | 15L: 5'03.600" | 15L: 5'05.730" | 15L: 5'03.600" | 10 g | 16L: 5'08.000" |
A6ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 7 | 15L: 5'04.060" | 15L: 5'04.060" | 15L: 5'06.250" | 150 g | 16L: 5'15.020" |
A7ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 6 | 15L: 5'03.630" | 15L: 5'06.540" | 15L: 5'03.630" | 150 g | 16L: 5'27.030" |
A8ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 9 | 15L: 5'10.180" | 15L: 5'20.200" | 15L: 5'10.180" | 140 g | 15L: 5'01.680" |
A9ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 8 | 15L: 5'05.440" | 15L: 5'07.180" | 15L: 5'05.440" | 15L: 5'06.030" | |
B10ˆÊ | ŽO“‡@½ | 10 | 14L: 5'02.370" | 14L: 5'06.530" | 14L: 5'02.370" | 14L: 5'13.970" |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | “à“c@^Œå | 1 | 15L: 5'12.840" | 15L: 5'12.840" | 15L: 5'18.220" | 11 | 16L: 5'19.170" |
A2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 2 | 15L: 5'12.970" | 15L: 5'12.970" | 15L: 5'14.140" | 10 | 16L: 5'19.290" |
A3ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 5 | 15L: 5'17.460" | 15L: 5'20.630" | 15L: 5'17.460" | 9 | 15L: 5'02.480" |
A4ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 3 | 15L: 5'14.710" | 15L: 5'19.010" | 15L: 5'14.710" | 8 | 15L: 5'02.740" |
A5ˆÊ | ·’J@N–¾ | 4 | 15L: 5'17.150" | 15L: 5'17.150" | 14L: 5'00.750" | 7 | 15L: 5'03.840" |
A6ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 6 | 14L: 5'01.130" | 14L: 5'04.320" | 14L: 5'01.130" | 6 | 15L: 5'09.780" |
B1ˆÊ | ìã@“¹ | 7 | 14L: 5'03.240" | 14L: 5'06.400" | 14L: 5'03.240" | 5 | 15L: 5'15.050" |
B2ˆÊ | t“c@”\F | 9 | 14L: 5'04.820" | 14L: 5'05.700" | 14L: 5'04.820" | 4 | 15L: 5'18.380" |
B3ˆÊ | ŽO“‡@½ | 10 | 14L: 5'07.750" | 14L: 5'07.750" | 14L: 5'20.240" | 3 | 15L: 5'21.180" |
B4ˆÊ | àVŽR@½ | 8 | 14L: 5'04.250" | 13L: 5'11.880" | 14L: 5'04.250" | 2 | 15L: 5'21.660" |
B5ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 11 | 14L: 5'17.910" | 14L: 5'17.910" | 13L: 5'03.710" | 1 | 14L: 5'04.590" |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |