‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 15L: 5'00.100" | 15L: 5'00.490" | 15L: 5'00.100" | 150 g | 15L: 5'00.510" |
2ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 2 | 15L: 5'03.000" | 15L: 5'03.000" | 15L: 5'12.030" | 150 g | 15L: 5'01.000" |
3ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 5 | 15L: 5'07.680" | 15L: 5'07.990" | 15L: 5'07.680" | 140 g | 15L: 5'06.340" |
4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 6 | 15L: 5'17.000" | 15L: 5'17.040" | 15L: 5'17.000" | 120 g | 15L: 5'06.810" |
5ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 4 | 15L: 5'05.990" | 15L: 5'08.720" | 15L: 5'05.990" | 10 g | 15L: 5'09.310" |
6ˆÊ | “c’†@–Ίì | 3 | 15L: 5'04.990" | 15L: 5'04.990" | 15L: 5'12.720" | 100 g | 15L: 5'10.890" |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 3 | 15L: 5'14.930" | 15L: 5'14.930" | 15L: 5'15.360" | 11 | 15L: 5'14.980" |
2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 15L: 5'07.540" | 15L: 5'11.290" | 15L: 5'07.540" | 10 | 15L: 5'15.270" |
3ˆÊ | “à“c@^Œå | 2 | 15L: 5'08.610" | 15L: 5'09.630" | 15L: 5'08.610" | 9 | 15L: 5'16.350" |
4ˆÊ | t“c@”\F | 6 | 14L: 5'01.270" | 14L: 5'02.760" | 14L: 5'01.270" | 8 | 15L: 5'19.790" |
5ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 4 | 15L: 5'16.920" | 14L: 5'02.100" | 15L: 5'16.920" | 7 | 15L: 5'20.840" |
6ˆÊ | ·’J@N–¾ | 5 | 15L: 5'20.260" | 14L: 5'00.310" | 15L: 5'20.260" | 6 | 14L: 5'03.160" |
7ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 7 | 14L: 5'03.930" | 14L: 5'03.930" | 14L: 5'06.860" | 5 | 15L: 5'21.280" |
8ˆÊ | •½‰ª@Œ’ˆê | 8 | 14L: 5'06.500" | 14L: 5'26.570" | 14L: 5'06.500" | 4 | 14L: 5'08.820" |
9ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 9 | 14L: 5'07.870" | 14L: 5'19.320" | 14L: 5'07.870" | 3 | 14L: 5'10.670" |
10ˆÊ | ”~–{@‹M_ | 11 | 14L: 5'17.330" | 13L: 5'04.720" | 14L: 5'17.330" | 2 | 14L: 5'16.260" |
11ˆÊ | ‰ºì@“N“ñ | 10 | 14L: 5'16.380" | 13L: 5'02.440" | 14L: 5'16.380" | 1 | 14L: 5'19.700" |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |