‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | “c’†@–Ίì | 1 | 16L: 5'15.540" | 16L: 5'17.840" | 16L: 5'15.540" | 50 g | 17L: 5'17.910" |
A2ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 6 | 15L: 5'09.110" | 14L: 5'23.990" | 15L: 5'09.110" | 150 g | 16L: 5'08.000" |
A3ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 4 | 15L: 5'07.970" | 15L: 5'09.070" | 15L: 5'07.970" | 150 g | 16L: 5'08.700" |
A4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 3 | 15L: 5'05.660" | 15L: 5'05.660" | 15L: 5'09.570" | 100 g | 16L: 5'15.620" |
A5ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 2 | 15L: 5'02.480" | 15L: 5'02.480" | 15L: 5'04.300" | 16L: 5'16.180" | |
A6ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 5 | 15L: 5'08.240" | 15L: 5'10.840" | 15L: 5'08.240" | 140 g | 15L: 5'07.250" |
A7ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 7 | 14L: 5'15.470" | 14L: 5'15.470" | 13L: 5'05.150" | 15L: 5'20.800" |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | “à“c@^Œå | 1 | 15L: 5'16.220" | 15L: 5'16.220" | 14L: 5'00.400" | 13 | 16L: 5'19.960" |
A2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 2 | 15L: 5'16.380" | 15L: 5'16.380" | 15L: 5'22.010" | 12 | 15L: 5'00.430" |
A3ˆÊ | ìã@“¹ | 4 | 14L: 5'01.840" | 14L: 5'03.200" | 14L: 5'01.840" | 11 | 15L: 5'05.130" |
A4ˆÊ | ŽR“c@‚½‚¯‚µ | 7 | 14L: 5'06.890" | 14L: 5'10.660" | 14L: 5'06.890" | 10 | 15L: 5'13.810" |
A5ˆÊ | •½‰ª@Œ’ˆê | 5 | 14L: 5'05.000" | 14L: 5'06.990" | 14L: 5'05.000" | 9 | 15L: 5'16.320" |
A6ˆÊ | ·’J@N–¾ | 3 | 15L: 5'20.090" | 14L: 5'00.020" | 15L: 5'20.090" | 8 | 15L: 5'19.410" |
A7ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 6 | 14L: 5'05.450" | 14L: 5'05.450" | 13L: 5'05.070" | 7 | 14L: 5'07.510" |
B1ˆÊ | t“c@”\F | 8 | 14L: 5'06.910" | 14L: 5'07.120" | 14L: 5'06.910" | 6 | 15L: 5'07.660" |
B2ˆÊ | ‰ºì@“N“ñ | 9 | 14L: 5'14.450" | 14L: 5'14.450" | 13L: 5'00.070" | 5 | 15L: 5'21.090" |
B3ˆÊ | ¼ŽR@Ž¡ | 10 | 14L: 5'14.610" | 13L: 5'02.150" | 14L: 5'14.610" | 4 | 14L: 5'01.960" |
B4ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 13 | 13L: 5'06.320" | 13L: 5'14.000" | 13L: 5'06.320" | 3 | 14L: 5'10.590" |
B5ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 11 | 13L: 5'02.470" | 13L: 5'02.470" | 13L: 5'05.100" | 2 | 14L: 5'13.690" |
B6ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 12 | 13L: 5'05.850" | 9L: 5'08.490" | 13L: 5'05.850" | 1 | 14L: 5'14.730" |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |