総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 石貫 正司 | 1 | 17L: 5'06.580" | 7L: 2'06.790" | 17L: 5'11.970" | 11 ポイント | 17L: 5'10.870" |
2位 | 川上 道 | 2 | 17L: 5'07.630" | 17L: 5'09.980" | 17L: 5'13.710" | 10 ポイント | 17L: 5'13.010" |
3位 | 浅見 啓介 | 4 | 17L: 5'12.980" | 17L: 5'14.400" | 17L: 5'17.920" | 9 ポイント | 17L: 5'19.130" |
4位 | 河野 明 | 3 | 17L: 5'12.470" | 17L: 5'17.020" | 17L: 5'16.610" | 8 ポイント | 17L: 5'27.130" |
5位 | 古賀 雄一 | 5 | 17L: 5'13.140" | 17L: 5'13.140" | 17L: 5'18.560" | 7 ポイント | 16L: 5'00.340" |
6位 | 後藤 竜一 | 7 | 17L: 5'14.200" | 8L: 2'35.100" | 17L: 5'16.310" | 6 ポイント | 16L: 5'02.720" |
7位 | 内田 真悟 | 6 | 17L: 5'14.190" | -- リタイヤ -- | 17L: 5'14.190" | 5 ポイント | 16L: 5'03.390" |
8位 | 前崎 大輔 | 9 | 17L: 5'17.570" | 15L: 5'02.480" | 17L: 5'17.570" | 4 ポイント | 17L: 5'13.800" |
9位 | 谷川 浩 | 11 | 16L: 5'16.690" | 8L: 2'49.090" | 14L: 5'00.340" | 3 ポイント | 15L: 5'01.080" |
10位 | 吉川 博志 | 10 | 16L: 5'06.570" | 15L: 5'05.420" | 16L: 5'11.270" | 2 ポイント | 15L: 5'06.020" |
11位 | 中尾 邦博 | 8 | 17L: 5'16.810" | 16L: 5'10.400" | 16L: 5'04.800" | 1 ポイント | 6L: 1'55.810" |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 |
【 ツーリング Bメインの勝者 】 | 【 参加者募集中 】 |
残念ながらタミグラと重なり チャレンジクラス・ミニクラスは参加者少数の為中止しました。