総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1位 | 内田 真悟 | 1 | 17L: 5'06.660" | 17L: 5'06.660" | 17L: 5'09.420" | 19 ポイント | 18L: 5'13.720" |
A2位 | 川上 道 | 3 | 17L: 5'09.740" | 17L: 5'09.740" | 17L: 5'11.030" | 18 ポイント | 18L: 5'17.770" |
A3位 | 田中 茂喜 | 4 | 17L: 5'10.520" | 17L: 5'10.610" | 17L: 5'10.520" | 17 ポイント | 17L: 5'00.290" |
A4位 | 石貫 正司 | 2 | 17L: 5'07.240" | 17L: 5'07.240" | 17L: 5'08.890" | 16 ポイント | 17L: 5'02.900" |
A5位 | 浅見 啓介 | 5 | 17L: 5'11.490" | 17L: 5'13.850" | 17L: 5'11.490" | 15 ポイント | 17L: 5'04.400" |
A6位 | 松石 淳 | 6 | 17L: 5'13.500" | 17L: 5'13.500" | 17L: 5'21.040" | 14 ポイント | 17L: 5'06.230" |
A7位 | 河野 明 | 7 | 17L: 5'14.440" | 17L: 5'14.440" | 16L: 5'01.880" | 13 ポイント | 17L: 5'08.820" |
B1位 | 北川 賢太 | 8 | 17L: 5'14.660" | 17L: 5'14.660" | 17L: 5'26.450" | 12 ポイント | 17L: 5'03.400" |
B2位 | 後藤 竜一 | 12 | 17L: 5'18.230" | 17L: 5'18.230" | 16L: 5'00.760" | 11 ポイント | 17L: 5'07.110" |
B3位 | 古賀 雄一 | 10 | 17L: 5'16.210" | 17L: 5'16.210" | 16L: 5'00.870" | 10 ポイント | 17L: 5'11.440" |
B4位 | 春田 能孝 | 11 | 17L: 5'17.390" | 17L: 5'17.390" | 16L: 5'03.930" | 9 ポイント | 17L: 5'13.560" |
B5位 | 野添 和久 | 9 | 17L: 5'15.980" | 17L: 5'17.220" | 17L: 5'15.980" | 8 ポイント | 17L: 5'14.360" |
B6位 | 吉川 博志 | 13 | 17L: 5'19.390" | 17L: 5'19.390" | 16L: 5'10.650" | 7 ポイント | 17L: 5'18.050" |
C1位 | 廣田 郷史 | 14 | 16L: 5'01.190" | 16L: 5'05.600" | 16L: 5'01.190" | 6 ポイント | 17L: 5'04.570" |
C2位 | 脇山 強 | 15 | 16L: 5'03.510" | 16L: 5'03.510" | 9L: 2'58.990" | 5 ポイント | 17L: 5'07.340" |
C3位 | 高田 昌幸 | 16 | 16L: 5'06.050" | 16L: 5'06.050" | 16L: 5'07.060" | 4 ポイント | 17L: 5'07.830" |
C4位 | 澤山 誠 | 18 | 16L: 5'15.680" | 16L: 5'15.680" | 13L: 5'31.300" | 3 ポイント | 17L: 5'15.910" |
C5位 | 三島 誠 | 17 | 16L: 5'08.470" | 15L: 5'06.210" | 16L: 5'08.470" | 2 ポイント | 17L: 5'17.450" |
C6位 | 谷川 浩 | 19 | 15L: 5'00.570" | 15L: 5'02.140" | 15L: 5'00.570" | 1 ポイント | 16L: 5'15.320" |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 |
【 ツーリング Bメインの勝者 】 | 【 ツーリング Cメインの勝者 】 |
残念ながらチャレンジクラスは参加者少数の為中止しました。
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 北川 賢太 | 1 | 13L: 5'02.820" | 13L: 5'02.820" | 13L: 5'06.600" | 7 ポイント | 27L: 10'16.220" |
2位 | 石貫 正司 | 2 | 13L: 5'04.830" | 13L: 5'15.580" | 13L: 5'04.830" | 6 ポイント | 27L: 10'30.520" |
3位 | 松山 朋紀 | 5 | 13L: 5'11.740" | 12L: 5'01.640" | 13L: 5'11.740" | 5 ポイント | 26L: 10'01.030" |
4位 | 野添 和久 | 4 | 13L: 5'08.500" | 13L: 5'08.500" | 13L: 5'09.890" | 4 ポイント | 26L: 10'15.780" |
5位 | 脇山 強 | 3 | 13L: 5'06.420" | 13L: 5'06.420" | 13L: 5'08.990" | 3 ポイント | 25L: 10'02.850" |
6位 | 谷川 浩 | 7 | 12L: 5'14.560" | 12L: 5'20.500" | 12L: 5'14.560" | 2 ポイント | 25L: 10'17.450" |
7位 | 三島 誠 | 6 | 13L: 5'12.090" | 13L: 5'12.090" | 13L: 5'18.880" | 1 ポイント | 11L: 4'03.320" |
【 みに Aメインの勝者 】 |