‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 3 | 15L: 5'00.890" | 15L: 5'00.890" | 15L: 5'01.680" | 100 g | 16L: 5'04.310" |
A2ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 5 | 15L: 5'01.760" | 15L: 5'10.060" | 15L: 5'01.760" | 70 g | 16L: 5'04.510" |
A3ˆÊ | àVŽR@½ | 2 | 16L: 5'17.710" | 15L: 5'06.300" | 16L: 5'17.710" | 16L: 5'05.710" | |
A4ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 1 | 16L: 5'15.270" | 16L: 5'19.130" | 16L: 5'15.270" | 60 g | 16L: 5'08.720" |
A5ˆÊ | ·’J@N–¾ | 4 | 15L: 5'01.050" | 15L: 5'04.470" | 15L: 5'01.050" | 20 g | 16L: 5'10.240" |
A6ˆÊ | “à“c@^Œå | 6 | 15L: 5'03.370" | 15L: 5'06.560" | 15L: 5'03.370" | 16L: 5'11.650" | |
A7ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 7 | 15L: 5'06.780" | 15L: 5'07.340" | 15L: 5'06.780" | 140 g | 12L: 4'18.460" |
B1ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 8 | 15L: 5'08.610" | 15L: 5'10.050" | 15L: 5'08.610" | 50 g | 16L: 5'08.990" |
B2ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 9 | 15L: 5'10.990" | 15L: 5'14.620" | 15L: 5'10.990" | 16L: 5'17.130" | |
B3ˆÊ | ’©‘q@º“ñ | 11 | 15L: 5'18.850" | 14L: 5'02.660" | 15L: 5'18.850" | 16L: 5'20.350" | |
B4ˆÊ | ’Jì@_ | 12 | 14L: 5'20.780" | 14L: 5'22.150" | 14L: 5'20.780" | 15L: 5'11.830" | |
B5ˆÊ | ìã@“¹ | 10 | 15L: 5'17.880" | 15L: 5'17.880" | -- ØÀ²Ô -- | -- ØÀ²Ô -- |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | “à“c@^Œå | 2 | 15L: 5'14.460" | 15L: 5'16.660" | 15L: 5'14.460" | 12 | 16L: 5'20.010" |
A2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 3 | 15L: 5'14.860" | 15L: 5'20.540" | 15L: 5'14.860" | 11 | 15L: 5'04.120" |
A3ˆÊ | ·’J@N–¾ | 1 | 15L: 5'14.200" | 15L: 5'17.760" | 15L: 5'14.200" | 10 | 15L: 5'05.680" |
A4ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 4 | 15L: 5'20.920" | 15L: 5'20.920" | 14L: 5'10.490" | 9 | 15L: 5'11.800" |
A5ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 5 | 14L: 5'02.160" | 14L: 5'08.060" | 14L: 5'02.160" | 8 | 15L: 5'16.320" |
A6ˆÊ | àVŽR@½ | 6 | 14L: 5'06.430" | 14L: 5'06.430" | 14L: 5'06.690" | 7 | 15L: 5'19.250" |
B1ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 9 | 14L: 5'14.350" | 14L: 5'17.610" | 14L: 5'14.350" | 6 | 15L: 5'17.670" |
B2ˆÊ | ìã@“¹ | 7 | 14L: 5'10.220" | 14L: 5'10.220" | 14L: 5'11.730" | 5 | 15L: 5'19.370" |
B3ˆÊ | ‰ºì@“N“ñ | 10 | 13L: 5'01.740" | 13L: 5'01.740" | 13L: 5'02.930" | 4 | 14L: 5'10.410" |
B4ˆÊ | ”~–{@‹M_ | 11 | 13L: 5'14.100" | 9L: 4'42.800" | 13L: 5'14.100" | 3 | 6L: 2'06.770" |
B5ˆÊ | ’©‘q@º“ñ | 8 | 14L: 5'13.460" | 14L: 5'17.330" | 14L: 5'13.460" | 2 | 6L: 5'13.310" 1 |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |