‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 16L: 5'13.130" | 16L: 5'15.060" | 16L: 5'13.130" | 50 g | 16L: 5'14.710" |
A2ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 2 | 16L: 5'14.570" | 16L: 5'14.570" | 16L: 5'16.060" | 30 g | 16L: 5'18.500" |
A3ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 4 | 16L: 5'17.990" | 15L: 5'08.430" | 16L: 5'17.990" | 30 g | 15L: 5'00.310" |
A4ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 3 | 16L: 5'17.540" | 16L: 5'17.690" | 16L: 5'17.540" | 100 g | 15L: 5'01.460" |
A5ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 7 | 15L: 5'02.740" | 15L: 5'08.080" | 15L: 5'02.740" | 40 g | 15L: 5'02.340" |
A6ˆÊ | ŽO“‡@½ | 6 | 15L: 5'01.120" | 15L: 5'19.920" | 15L: 5'01.120" | 15L: 5'13.880" | |
A7ˆÊ | àVŽR@½ | 5 | 15L: 5'00.340" | 15L: 5'00.980" | 15L: 5'00.340" | 15L: 5'15.460" | |
B1ˆÊ | “à“c@^Œå | 9 | 15L: 5'08.570" | 15L: 5'10.310" | 15L: 5'08.570" | 20 g | 15L: 5'04.140" |
B2ˆÊ | ·’J@N–¾ | 8 | 15L: 5'03.230" | 15L: 5'03.230" | 6L: 2'07.020" | 15L: 5'05.260" | |
B3ˆÊ | ìã@“¹ | 10 | 15L: 5'11.610" | 15L: 5'11.610" | 15L: 5'11.920" | 15L: 5'12.290" | |
B4ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 11 | 15L: 5'13.170" | 15L: 5'13.170" | 15L: 5'17.060" | 15L: 5'12.570" | |
B5ˆÊ | ’©‘q@½ | 12 | 14L: 5'08.370" | 14L: 5'08.370" | 13L: 5'05.210" | 14L: 5'10.930" | |
B6ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 13 | 14L: 5'19.060" | 9L: 3'31.530" | 14L: 5'19.060" | 14L: 5'12.720" |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | ·’J@N–¾ | 2 | 15L: 5'14.840" | 15L: 5'17.930" | 15L: 5'14.840" | 12 | 15L: 5'14.770" |
A2ˆÊ | “à“c@^Œå | 3 | 15L: 5'16.830" | 15L: 5'18.780" | 15L: 5'16.830" | 11 | 14L: 5'00.530" |
A3ˆÊ | àVŽR@½ | 5 | 14L: 5'02.130" | 14L: 5'04.710" | 14L: 5'02.130" | 10 | 14L: 5'01.140" |
A4ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 4 | 15L: 5'20.930" | 14L: 5'01.710" | 15L: 5'20.930" | 9 | 14L: 5'06.470" |
A5ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 15L: 5'09.640" | 15L: 5'17.470" | 15L: 5'09.640" | 8 | 14L: 5'07.660" |
A6ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 6 | 14L: 5'02.810" | 14L: 5'02.980" | 14L: 5'02.810" | 7 | 14L: 5'12.050" |
B1ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 9 | 14L: 5'13.550" | 10L: 5'06.940" | 14L: 5'13.550" | 6 | 14L: 5'13.840" |
B2ˆÊ | ìã@“¹ | 7 | 14L: 5'03.400" | 14L: 5'03.400" | 14L: 5'13.190" | 5 | 14L: 5'15.750" |
B3ˆÊ | ’©‘q@½ | 10 | 13L: 5'02.180" | 13L: 5'02.180" | 13L: 5'13.110" | 4 | 13L: 5'02.070" |
B4ˆÊ | ŽO“‡@½ | 8 | 14L: 5'08.820" | 14L: 5'08.820" | 14L: 5'15.550" | 3 | 13L: 5'10.070" |
B5ˆÊ | ‰ºì@“N“ñ | 11 | 13L: 5'04.340" | 13L: 5'04.340" | 13L: 5'12.220" | 2 | 13L: 5'15.160" |
B6ˆÊ | ”~–{@‹M_ | 12 | 13L: 5'14.680" | 13L: 5'14.950" | 13L: 5'14.680" | 1 | -- ØÀ²Ô -- |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |