‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 16L: 5'11.730" | 16L: 5'14.500" | 16L: 5'11.730" | 17L: 5'14.720" | |
2ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 2 | 16L: 5'17.100" | 15L: 5'00.660" | 16L: 5'17.100" | 90 g | 16L: 5'00.710" |
3ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 4 | 15L: 5'02.260" | 15L: 5'03.800" | 15L: 5'02.260" | 70 g | 16L: 5'04.080" |
4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 5 | 15L: 5'03.600" | 15L: 5'22.050" | 15L: 5'03.600" | 16L: 5'04.390" | |
5ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 6 | 15L: 5'03.870" | 15L: 5'13.340" | 15L: 5'03.870" | 20 g | 16L: 5'06.800" |
6ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 3 | 15L: 5'02.140" | 15L: 5'04.010" | 15L: 5'02.140" | 30 g | 16L: 5'15.880" |
7ˆÊ | ·’J@N–¾ | 7 | 15L: 5'04.340" | 15L: 5'04.340" | 15L: 5'06.910" | -- ØÀ²Ô -- | |
8ˆÊ | àVŽR@½ | 8 | 15L: 5'04.960" | 15L: 5'10.730" | 15L: 5'04.960" | 16L: 5'08.190" | |
9ˆÊ | ìã@“¹ | 9 | 15L: 5'14.690" | 15L: 5'14.690" | 15L: 5'14.830" | 16L: 5'18.720" | |
10ˆÊ | “à“c@^Œå | 10 | 15L: 5'15.180" | 15L: 5'17.200" | 15L: 5'15.180" | 20 g | 16L: 5'19.090" |
11ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 11 | 14L: 5'05.950" | 14L: 5'09.260" | 14L: 5'05.950" | 15L: 5'06.140" | |
12ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 12 | 14L: 5'08.100" | 14L: 5'08.100" | 13L: 5'04.520" | 15L: 5'06.640" |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | “à“c@^Œå | 2 | 14L: 5'00.130" | 14L: 5'00.130" | 5L: 5'18.450" | 12 | 15L: 5'01.140" |
2ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 4 | 14L: 5'05.190" | 14L: 5'05.190" | 14L: 5'09.730" | 11 | 15L: 5'07.500" |
3ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 5 | 14L: 5'05.650" | 14L: 5'05.650" | 14L: 5'19.300" | 10 | 15L: 5'08.100" |
4ˆÊ | ·’J@N–¾ | 3 | 14L: 5'04.470" | 14L: 5'09.100" | 14L: 5'04.470" | 9 | 15L: 5'12.900" |
5ˆÊ | ìã@“¹ | 6 | 14L: 5'09.050" | 14L: 5'16.420" | 14L: 5'09.050" | 8 | 15L: 5'15.180" |
6ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 1 | 15L: 5'19.060" | 15L: 5'20.320" | 15L: 5'19.060" | 7 | 15L: 5'24.360" |
7ˆÊ | àVŽR@½ | 7 | 14L: 5'09.100" | 14L: 5'09.100" | 14L: 5'09.860" | 6 | 15L: 5'08.490" |
8ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 8 | 14L: 5'09.830" | 14L: 5'11.000" | 14L: 5'09.830" | 5 | 15L: 5'15.750" |
9ˆÊ | ‰ºì@“N“ñ | 10 | 13L: 5'21.600" | 12L: 4'46.400" | 13L: 5'21.600" | 4 | 14L: 5'07.310" |
10ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 9 | 13L: 5'03.580" | 13L: 5'10.110" | 13L: 5'03.580" | 3 | 14L: 5'07.990" |
11ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 11 | 12L: 5'18.080" | 12L: 5'19.940" | 12L: 5'18.080" | 2 | 13L: 5'11.220" 1 |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |