‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 2 | 17L: 5'06.630" | 17L: 5'06.630" | 17L: 5'08.030" | 15 Îß²ÝÄ | 17L: 5'05.370" |
A2ˆÊ | ìã@“¹ | 3 | 17L: 5'08.810" | 17L: 5'08.810" | -- ØÀ²Ô -- | 14 Îß²ÝÄ | 17L: 5'11.610" |
A3ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 1 | 17L: 5'05.560" | 17L: 5'05.560" | 17L: 5'08.390" | 13 Îß²ÝÄ | 17L: 5'12.110" |
A4ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 4 | 17L: 5'09.430" | 17L: 5'09.430" | 17L: 5'11.670" | 12 Îß²ÝÄ | 17L: 5'18.140" |
A5ˆÊ | “à“c@^Œå | 6 | 17L: 5'10.270" | 17L: 5'10.270" | 17L: 5'16.870" | 11 Îß²ÝÄ | 17L: 5'18.350" |
A6ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 8 | 17L: 5'12.050" | 17L: 5'15.560" | 17L: 5'12.050" | 10 Îß²ÝÄ | 16L: 5'00.670" |
A7ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 7 | 17L: 5'11.870" | -- ØÀ²Ô -- | 17L: 5'11.870" | 9 Îß²ÝÄ | 16L: 5'01.560" |
A8ˆÊ | ŒÃ‰ê@—Yˆê | 5 | 17L: 5'09.890" | 17L: 5'09.890" | 17L: 5'10.410" | 8 Îß²ÝÄ | 1L: 20.110" |
B1ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 9 | 17L: 5'13.210" | 17L: 5'13.210" | 17L: 5'14.120" | 7 Îß²ÝÄ | 17L: 5'09.170" |
B2ˆÊ | ’r‹T@{ | 11 | 17L: 5'14.410" | 17L: 5'15.800" | 17L: 5'14.410" | 6 Îß²ÝÄ | 17L: 5'16.630" |
B3ˆÊ | àVŽR@½ | 10 | 17L: 5'13.780" | 16L: 5'05.300" | 17L: 5'13.780" | 5 Îß²ÝÄ | 16L: 5'00.190" |
B4ˆÊ | ‹gì@”ŽŽu | 12 | 17L: 5'16.820" | 17L: 5'16.820" | 17L: 5'20.120" | 4 Îß²ÝÄ | 16L: 5'05.300" |
B5ˆÊ | ˜eŽR@‹ | 14 | 16L: 5'01.930" | 16L: 5'17.900" | 16L: 5'01.930" | 3 Îß²ÝÄ | 16L: 5'06.460" |
B6ˆÊ | –´“cŒû@L“ñ | 15 | 16L: 5'15.430" | 16L: 5'15.430" | -- ØÀ²Ô -- | 2 Îß²ÝÄ | 16L: 5'15.520" |
B7ˆÊ | ’†”ö@–M”Ž | 13 | 16L: 5'01.520" | 16L: 5'03.540" | 16L: 5'01.520" | 1 Îß²ÝÄ | 16L: 5'15.970" |
y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | ’r‹T@{ | 1 | 16L: 5'12.140" | 16L: 5'18.870" | 16L: 5'12.140" | 12 Îß²ÝÄ | 16L: 5'10.460" |
A2ˆÊ | àVŽR@½ | 2 | 15L: 5'02.960" | 15L: 5'02.960" | 15L: 5'05.380" | 11 Îß²ÝÄ | 15L: 5'03.040" |
A3ˆÊ | ˆäã@LF | 3 | 15L: 5'10.840" | 14L: 5'08.170" | 15L: 5'10.840" | 10 Îß²ÝÄ | 15L: 5'03.600" |
A4ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 4 | 15L: 5'14.590" | 15L: 5'14.590" | 15L: 5'16.250" | 9 Îß²ÝÄ | 15L: 5'07.670" |
A5ˆÊ | “à“c@^Œå | 7 | 14L: 5'06.360" | -- ØÀ²Ô -- | 14L: 5'06.360" | 8 Îß²ÝÄ | 14L: 5'00.920" |
A6ˆÊ | Šâ‰º@’mK | 6 | 15L: 5'19.240" | 15L: 5'19.240" | 14L: 5'01.790" | 7 Îß²ÝÄ | 14L: 5'02.070" |
A7ˆÊ | ìã@“¹ | 5 | 15L: 5'15.180" | 15L: 5'15.180" | -- ØÀ²Ô -- | 6 Îß²ÝÄ | -- ØÀ²Ô -- |
B1ˆÊ | ‹{•”@Œ[•ã | 8 | 14L: 5'10.520" | 14L: 5'19.880" | 14L: 5'10.520" | 5 Îß²ÝÄ | 14L: 5'07.530" |
B2ˆÊ | ŽR“c@‚—T | 9 | 14L: 5'17.870" | 14L: 5'17.870" | 14L: 5'25.970" | 4 Îß²ÝÄ | 14L: 5'07.830" |
B3ˆÊ | “c–{@‚O | 10 | 14L: 5'20.900" | -- ØÀ²Ô -- | 14L: 5'20.900" | 3 Îß²ÝÄ | 14L: 5'17.390" |
B4ˆÊ | …ã@—Yˆê˜Y | 11 | 13L: 5'13.820" | 10L: 5'14.360" | 13L: 5'13.820" | 2 Îß²ÝÄ | 14L: 5'24.570" |
B5ˆÊ | ¼ŽR@•ü‹I | 12 | 13L: 5'14.070" | 13L: 5'14.070" | 13L: 5'15.770" | 1 Îß²ÝÄ | 13L: 5'11.040" |
y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 3 | 13L: 5'08.680" | 13L: 5'09.900" | 13L: 5'08.680" | 9 Îß²ÝÄ | 26L: 10'14.910" |
2ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 1 | 13L: 5'00.870" | 13L: 5'06.830" | 13L: 5'00.870" | 8 Îß²ÝÄ | 26L: 10'17.180" |
3ˆÊ | ŒÃ‰ê@—Yˆê | 5 | 13L: 5'13.130" | 12L: 5'02.630" | 13L: 5'13.130" | 7 Îß²ÝÄ | 25L: 10'01.130" |
4ˆÊ | ˆäã@LF | 4 | 13L: 5'08.840" | 13L: 5'12.560" | 13L: 5'08.840" | 6 Îß²ÝÄ | 25L: 10'01.890" |
5ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 2 | 13L: 5'07.010" | 13L: 5'07.010" | 13L: 5'13.920" | 5 Îß²ÝÄ | 25L: 10'01.900" |
6ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 8 | 12L: 5'00.750" | 12L: 5'06.070" | 12L: 5'00.750" | 4 Îß²ÝÄ | 24L: 10'05.040" |
7ˆÊ | ˜eŽR@‹ | 6 | 13L: 5'13.560" | 13L: 5'13.560" | 12L: 5'01.460" | 3 Îß²ÝÄ | 24L: 10'22.170" |
8ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 7 | 13L: 5'14.730" | 13L: 5'14.730" | 13L: 5'16.110" | 2 Îß²ÝÄ | 23L: 9'30.850" |
9ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 9 | 11L: 5'11.790" | 11L: 5'11.790" | 4L: 1'48.090" | 1 Îß²ÝÄ | 23L: 10'16.630" |
y ‚Ý‚É@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |