ˆê‚‘O‚Ö


2011”N2ŒŽ19“ú ‘��‡�¬�Ñ �iƒiƒCƒg�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ƒnƒ“ƒfƒB�[ Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
A1ˆÊ ’r‹T�@�{ 1 16L: 5'15.540" 15L: 5'10.100" 16L: 5'15.540" 16L: 5'17.150"
A2ˆÊ “c’†�@—T–¾ 6 15L: 5'02.540" 15L: 5'05.700" 15L: 5'02.540" 50 g 16L: 5'18.200"
A3ˆÊ �ΊÑ�@�³Ži 2 16L: 5'19.990" 15L: 5'00.400" 16L: 5'19.990" 40 g 16L: 5'18.790"
A4ˆÊ •ŸŒõ�@Œ’Žj 8 15L: 5'04.360" 15L: 5'04.360" 15L: 5'13.570" 15L: 5'05.240"
A5ˆÊ ‘O�è�@‘å•ã 9 15L: 5'05.920" 14L: 5'09.730" 15L: 5'05.920" 10 g 15L: 5'07.090"
A6ˆÊ –k�ì�@Œ«‘¾ 7 15L: 5'02.750" 15L: 5'05.920" 15L: 5'02.750" 15L: 5'10.970"
A7ˆÊ àVŽR�@�½ 4 15L: 5'00.250" 15L: 5'06.490" 15L: 5'00.250" 15L: 5'13.410"
A8ˆÊ –ì“Y�@˜a‹v 3 16L: 5'21.230" 16L: 5'21.230" 15L: 5'08.990" 30 g 14L: 5'10.600"
A9ˆÊ �óŒ©�@Œ[‰î 5 15L: 5'01.640" 15L: 5'02.640" 15L: 5'01.640" 11L: 3'51.500"
B1ˆÊ ŽO“‡�@�½ 10 15L: 5'08.750" 15L: 5'11.360" 15L: 5'08.750" 15L: 5'07.010"
B2ˆÊ “à“c�@�^Œå 11 15L: 5'09.570" 15L: 5'09.570" 15L: 5'11.440" 20 g 15L: 5'10.000"
B3ˆÊ ê Ž›�@“ÖŒÈ 12 15L: 5'11.140" 15L: 5'11.140" 14L: 5'08.220" 15L: 5'11.010"
B4ˆÊ �ì�ã�@“¹ 14 15L: 5'13.910" 15L: 5'13.910" 15L: 5'15.860" 15L: 5'13.080"
B5ˆÊ �·’J�@�N–¾ 13 15L: 5'12.140" 15L: 5'12.140" 15L: 5'19.830" 15L: 5'15.320"
B6ˆÊ “c’†�@–Ίì 15 15L: 5'16.730" 15L: 5'16.730" 15L: 5'17.440" 15L: 5'16.630"
B7ˆÊ �ÎŒ´�@—I�¶ 16 15L: 5'20.160" 14L: 5'10.040" 15L: 5'20.160" 14L: 5'11.670"
B8ˆÊ �¼–ì�@Œ›�ì 17 14L: 5'05.580" 14L: 5'10.990" 14L: 5'05.580" 13L: 5'13.820"

�y ƒiƒCƒg�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z

�y ƒiƒCƒg�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z

2011”N2ŒŽ19“ú ‘��‡�¬�Ñ �i‚e‚P�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
A1ˆÊ “c’†�@—T–¾ 1 15L: 5'14.660" 15L: 5'19.470" 15L: 5'14.660" 12 15L: 5'15.750"
A2ˆÊ “à“c�@�^Œå 3 14L: 5'07.750" 14L: 5'10.070" 14L: 5'07.750" 11 14L: 5'03.770"
A3ˆÊ �óŒ©�@Œ[‰î 2 14L: 5'02.890" 14L: 5'03.700" 14L: 5'02.890" 10 14L: 5'06.400"
A4ˆÊ •ŸŒõ�@Œ’Žj 5 14L: 5'08.540" 14L: 5'12.090" 14L: 5'08.540" 9 14L: 5'11.920"
A5ˆÊ àVŽR�@�½ 6 14L: 5'11.960" 14L: 5'11.960" 14L: 5'12.450" 8 14L: 5'12.650"
A6ˆÊ �ΊÑ�@�³Ži 4 14L: 5'07.960" 12L: 5'08.480" 14L: 5'07.960" 7 14L: 5'14.550"
B1ˆÊ �·’J�@�N–¾ 7 14L: 5'13.510" 14L: 5'20.620" 14L: 5'13.510" 6 14L: 5'11.970"
B2ˆÊ –k�ì�@Œ«‘¾ 8 14L: 5'15.450" 13L: 5'03.200" 14L: 5'15.450" 5 14L: 5'14.640"
B3ˆÊ �ì�ã�@“¹ 9 14L: 5'16.910" 14L: 5'16.910" 14L: 5'18.610" 4 13L: 5'04.020"
B4ˆÊ ŽO“‡�@�½ 10 13L: 5'03.180" 13L: 5'03.180" 13L: 5'05.290" 3 13L: 5'09.210"
B5ˆÊ �ÎŒ´�@—I�¶ 12 13L: 5'19.180" 12L: 5'01.390" 13L: 5'19.180" 2 13L: 5'10.870"
B6ˆÊ �¼–ì�@Œ›�ì 11 13L: 5'18.680" 13L: 5'23.000" 13L: 5'18.680" 1 13L: 5'23.160"

�y F1�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z

�y ƒiƒCƒg�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z