ˆê‚‘O‚Ö


2011”N1ŒŽ23“ú ‘��‡�¬�Ñ �iƒXƒgƒbƒN�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
A1ˆÊ “à“c�@�^Œå 1 17L: 5'09.160" 17L: 5'18.180" 17L: 5'09.160" 15 Îß²ÝÄ 18L: 5'22.350"
A2ˆÊ �ΊÑ�@�³Ži 2 17L: 5'10.830" 17L: 5'13.880" 17L: 5'10.830" 14 Îß²ÝÄ 18L: 5'22.540"
A3ˆÊ “c’†�@—T–¾ 3 17L: 5'13.020" 17L: 5'13.020" 17L: 5'13.150" 13 Îß²ÝÄ 17L: 5'00.020"
A4ˆÊ �óŒ©�@Œ[‰î 6 17L: 5'17.390" 17L: 5'17.390" 16L: 5'00.330" 12 Îß²ÝÄ 17L: 5'01.760"
A5ˆÊ –k�ì�@Œ«‘¾ 5 17L: 5'16.120" 16L: 5'03.210" 17L: 5'16.120" 11 Îß²ÝÄ 17L: 5'02.640"
A6ˆÊ –ì“Y�@˜a‹v 4 17L: 5'16.000" 17L: 5'16.000" 17L: 5'17.820" 10 Îß²ÝÄ 17L: 5'09.850"
A7ˆÊ àVŽR�@�½ 8 16L: 5'00.540" 16L: 5'17.000" 16L: 5'00.540" 9 Îß²ÝÄ 17L: 5'10.870"
A8ˆÊ ‘O�è�@‘å•ã 7 17L: 5'18.130" 16L: 5'01.050" 17L: 5'18.130" 8 Îß²ÝÄ 17L: 5'13.700"
B1ˆÊ �ì�ã�@“¹ 11 16L: 5'02.630" 16L: 5'02.630" 16L: 5'06.130" 7 Îß²ÝÄ 17L: 5'04.560"
B2ˆÊ ŒÃ‰ê�@—Yˆê 14 16L: 5'07.920" 16L: 5'07.920" 5L: 1'32.720" 6 Îß²ÝÄ 17L: 5'04.840"
B3ˆÊ Œã“¡�@—³ˆê 9 16L: 5'01.880" 14L: 4'26.360" 16L: 5'01.880" 5 Îß²ÝÄ 17L: 5'10.910"
B4ˆÊ ’†”ö�@–M”Ž 12 16L: 5'05.540" 16L: 5'09.900" 16L: 5'05.540" 4 Îß²ÝÄ 17L: 5'12.800"
B5ˆÊ ˜eŽR�@‹­ 10 16L: 5'02.070" 16L: 5'05.850" 16L: 5'02.070" 3 Îß²ÝÄ 16L: 5'06.020"
B6ˆÊ –´“cŒû�@�L“ñ 15 15L: 5'11.240" 15L: 5'11.240" 4L: 2'35.770" 2 Îß²ÝÄ 15L: 5'10.020"
B7ˆÊ ‹g�ì�@”ŽŽu 13 16L: 5'07.630" 16L: 5'09.240" 16L: 5'07.630" 1 Îß²ÝÄ 3L: 47.620"

�y ƒc�[ƒŠƒ“ƒO�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z

�y ƒc�[ƒŠƒ“ƒO�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z

2011”N1ŒŽ23“ú ‘��‡�¬�Ñ �iƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
A1ˆÊ àVŽR�@�½ 2 15L: 5'05.830" 15L: 5'14.180" 15L: 5'05.830" 13 Îß²ÝÄ 16L: 5'09.310"
A2ˆÊ ŽO“‡�@�½ 1 15L: 5'02.320" 15L: 5'20.020" 15L: 5'02.320" 12 Îß²ÝÄ 16L: 5'12.060"
A3ˆÊ ‘O�è�@‘å•ã 3 15L: 5'08.820" 15L: 5'11.230" 15L: 5'08.820" 11 Îß²ÝÄ 16L: 5'14.600"
A4ˆÊ “à“c�@�^Œå 4 15L: 5'17.370" 14L: 5'11.530" 15L: 5'17.370" 10 Îß²ÝÄ 16L: 5'18.260"
A5ˆÊ ˆä�ã�@�L�F 5 15L: 5'17.820" 14L: 5'00.530" 15L: 5'17.820" 9 Îß²ÝÄ 15L: 5'04.990"
A6ˆÊ Šâ‰º�@’m�K 7 14L: 5'02.990" 14L: 5'09.320" 14L: 5'02.990" 8 Îß²ÝÄ 15L: 5'16.210"
A7ˆÊ �¼–ì�@Œ›�ì 6 14L: 5'00.210" 14L: 5'07.780" 14L: 5'00.210" 7 Îß²ÝÄ 15L: 5'21.080"
B1ˆÊ �ì�ã�@“¹ 9 14L: 5'12.390" 14L: 5'15.210" 14L: 5'12.390" 6 Îß²ÝÄ 15L: 5'19.650"
B2ˆÊ �â“c�@’B�Æ 8 14L: 5'10.270" 1L: 21.570" 14L: 5'10.270" 5 Îß²ÝÄ 15L: 5'19.890"
B3ˆÊ ’©‘q�@�½ 10 14L: 5'13.130" 13L: 5'00.530" 14L: 5'13.130" 4 Îß²ÝÄ 14L: 5'02.110"
B4ˆÊ �…�ã�@—Yˆê˜Y 11 14L: 5'16.690" 14L: 5'16.690" 14L: 5'19.000" 3 Îß²ÝÄ 14L: 5'02.930"
B5ˆÊ “c–{�@�‚�O 12 13L: 5'08.240" 13L: 5'08.240" 13L: 5'10.360" 2 Îß²ÝÄ 13L: 5'00.400"
B6ˆÊ �¼ŽR�@•ü‹I 13 11L: 5'00.560" 11L: 5'00.560" 10L: 4'26.580" 1 Îß²ÝÄ 13L: 5'09.830"

�y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z

�y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z

2011”N1ŒŽ23“ú ‘��‡�¬�Ñ �iƒ~ƒj�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
A1ˆÊ –k�ì�@Œ«‘¾ 1 13L: 5'09.140" 13L: 5'20.960" 13L: 5'09.140" 13 Îß²ÝÄ 26L: 10'05.520"
A2ˆÊ ŽO“‡�@�½ 6 12L: 5'02.220" 12L: 5'07.540" 12L: 5'02.220" 12 Îß²ÝÄ 26L: 10'16.190"
A3ˆÊ “c’†�@—T–¾ 3 13L: 5'12.550" 13L: 5'19.400" 13L: 5'12.550" 11 Îß²ÝÄ 26L: 10'16.200"
A4ˆÊ �ΊÑ�@�³Ži 2 13L: 5'11.770" 12L: 5'02.030" 13L: 5'11.770" 10 Îß²ÝÄ 26L: 10'26.240"
A5ˆÊ –ì“Y�@˜a‹v 4 13L: 5'14.340" 12L: 5'01.680" 13L: 5'14.340" 9 Îß²ÝÄ 25L: 10'02.310"
A6ˆÊ ˜eŽR�@‹­ 5 13L: 5'23.980" 12L: 5'00.940" 13L: 5'23.980" 8 Îß²ÝÄ 25L: 10'03.860"
A7ˆÊ ŒÃ‰ê�@—Yˆê 7 12L: 5'03.580" 12L: 5'03.580" -- ØÀ²Ô -- 7 Îß²ÝÄ 25L: 10'07.800"
B1ˆÊ ‘O�è�@‘å•ã 8 12L: 5'07.920" 12L: 5'07.920" 12L: 5'08.060" 6 Îß²ÝÄ 25L: 10'29.700"
B2ˆÊ ‹g�ì�@”ŽŽu 11 12L: 5'21.400" 11L: 5'12.560" 12L: 5'21.400" 5 Îß²ÝÄ 23L: 10'06.890"
B3ˆÊ �¼–ì�@Œ›�ì 10 12L: 5'20.650" 11L: 5'02.610" 12L: 5'20.650" 4 Îß²ÝÄ 23L: 10'15.430"
B4ˆÊ ˆä�ã�@�L�F 12 12L: 5'44.310" -- ØÀ²Ô -- 12L: 5'44.310" 3 Îß²ÝÄ 23L: 10'21.120"
B5ˆÊ �â“c�@’B�Æ 9 12L: 5'12.690" 12L: 5'17.890" 12L: 5'12.690" 2 Îß²ÝÄ 23L: 10'24.620"
B6ˆÊ “¡–{�@—F˜a 13 11L: 5'07.900" 11L: 5'23.360" 11L: 5'07.900" 1 Îß²ÝÄ 21L: 11'17.080"

�y ‚Ý‚É�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z

�y ‚Ý‚É�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z