
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB�[ | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ˆÊ | “c’†�@—T–¾ | 3 | 15L: 5'07.830" | 15L: 5'08.900" | 15L: 5'07.830" | 16L: 5'12.350" | |
| A2ˆÊ | �ΊÑ�@�³Ži | 4 | 15L: 5'10.050" | 15L: 5'11.630" | 15L: 5'10.050" | 16L: 5'16.440" | |
| A3ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 6 | 15L: 5'10.960" | 15L: 5'10.960" | -- ØÀ²Ô -- | 16L: 5'17.250" | |
| A4ˆÊ | “à“c�@�^Œå | 1 | 15L: 5'02.800" | 15L: 5'10.120" | 15L: 5'02.800" | 15L: 5'00.630" | |
| A5ˆÊ | ‘O�è�@‘å•ã | 5 | 15L: 5'10.300" | 15L: 5'16.120" | 15L: 5'10.300" | 15L: 5'02.390" | |
| A6ˆÊ | •ŸŒõ�@Œ’Žj | 7 | 15L: 5'16.240" | 15L: 5'16.240" | 14L: 5'09.770" | 15L: 5'04.420" | |
| A7ˆÊ | �·’J�@�N–¾ | 8 | 15L: 5'21.150" | 14L: 5'06.220" | 15L: 5'21.150" | 15L: 5'11.930" | |
| A8ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 2 | 15L: 5'05.000" | 15L: 5'07.380" | 15L: 5'05.000" | 10L: 3'05.500" | |
| B1ˆÊ | àVŽR�@�½ | 13 | ---------- | -- ØÀ²Ô -- | -- ØÀ²Ô -- | 16L: 5'19.680" | |
| B2ˆÊ | ê Ž›�@“ÖŒÈ | 10 | 14L: 5'03.660" | 14L: 5'09.240" | 14L: 5'03.660" | 15L: 5'00.120" | |
| B3ˆÊ | Œj�@�F�M | 9 | 15L: 5'21.670" | 14L: 5'00.390" | 15L: 5'21.670" | 15L: 5'01.200" | |
| B4ˆÊ | �¼–ì�@Œ›�ì | 11 | 14L: 5'15.160" | 13L: 5'02.180" | 14L: 5'15.160" | 15L: 5'19.390" | |
| B5ˆÊ | �ÎŒ´�@—I�¶ | 12 | 14L: 5'51.910" | 13L: 5'04.980" | 14L: 5'51.910" | 15L: 5'21.470" |
| �y ƒiƒCƒg�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| �y ƒiƒCƒg�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z | �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z |
![]() |
|
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | “c’†�@—T–¾ | 1 | 14L: 5'07.540" | 14L: 5'09.130" | 14L: 5'07.540" | 11 | 15L: 5'12.280" |
| 2ˆÊ | �ΊÑ�@�³Ži | 5 | 13L: 5'07.790" | 13L: 5'12.050" | 13L: 5'07.790" | 10 | 14L: 5'05.110" |
| 3ˆÊ | “à“c�@�^Œå | 4 | 13L: 5'07.610" | 13L: 5'14.440" | 13L: 5'07.610" | 9 | 14L: 5'05.650" |
| 4ˆÊ | •ŸŒõ�@Œ’Žj | 2 | 14L: 5'21.410" | 13L: 5'04.510" | 14L: 5'21.410" | 8 | 14L: 5'06.520" |
| 5ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 6 | 13L: 5'09.240" | 12L: 5'23.450" | 13L: 5'09.240" | 7 | 14L: 5'09.480" |
| 6ˆÊ | �·’J�@�N–¾ | 3 | 13L: 5'04.280" | 13L: 5'09.440" | 13L: 5'04.280" | 6 | 13L: 5'03.900" |
| 7ˆÊ | àVŽR�@�½ | 8 | ---------- | -- ØÀ²Ô -- | -- ØÀ²Ô -- | 5 | 13L: 5'13.910" |
| 8ˆÊ | �¼–ì�@Œ›�ì | 7 | 12L: 5'23.420" | 11L: 5'10.760" | 12L: 5'23.420" | 4 | 13L: 5'21.790" 3 2 1 |
| �y F1�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |