
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | �ΊÑ�@�³Ži | 2 | 17L: 5'09.350" | 17L: 5'11.660" | 17L: 5'09.350" | 14 Îß²ÝÄ | 17L: 5'09.160" |
| 2ˆÊ | �ì�ã�@“¹ | 3 | 17L: 5'09.870" | 17L: 5'15.470" | 17L: 5'09.870" | 13 Îß²ÝÄ | 17L: 5'10.370" |
| 3ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 4 | 17L: 5'12.290" | 17L: 5'15.370" | 17L: 5'12.290" | 12 Îß²ÝÄ | 17L: 5'11.030" |
| 4ˆÊ | “c’†�@—T–¾ | 1 | 17L: 5'08.880" | 17L: 5'12.030" | 17L: 5'08.880" | 11 Îß²ÝÄ | 17L: 5'12.170" |
| 5ˆÊ | àVŽR�@�½ | 6 | 17L: 5'12.660" | 16L: 5'03.660" | 17L: 5'12.660" | 10 Îß²ÝÄ | 16L: 5'00.180" |
| 6ˆÊ | –k�ì�@Œ«‘¾ | 5 | 17L: 5'12.450" | 16L: 5'02.470" | 17L: 5'12.450" | 9 Îß²ÝÄ | 16L: 5'04.270" |
| 7ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 8 | 17L: 5'15.190" | 16L: 5'05.130" | 17L: 5'15.190" | 8 Îß²ÝÄ | 16L: 5'05.020" |
| 8ˆÊ | ŒÃ‰ê�@—Yˆê | 7 | 17L: 5'15.000" | 16L: 5'11.250" | 17L: 5'15.000" | 7 Îß²ÝÄ | 16L: 5'07.360" |
| 9ˆÊ | ‘O�è�@‘å•ã | 12 | 16L: 5'01.530" | 16L: 5'08.320" | 16L: 5'01.530" | 6 Îß²ÝÄ | 16L: 5'01.530" |
| 10ˆÊ | Œã“¡�@—³ˆê | 11 | 16L: 5'00.440" | 16L: 5'09.020" | 16L: 5'00.440" | 5 Îß²ÝÄ | 16L: 5'02.930" |
| 11ˆÊ | ‹g�ì�@”ŽŽu | 10 | 17L: 5'19.480" | 16L: 5'00.190" | 17L: 5'19.480" | 4 Îß²ÝÄ | 16L: 5'11.740" |
| 12ˆÊ | ’†”ö�@–M”Ž | 9 | 17L: 5'18.220" | 16L: 5'04.870" | 17L: 5'18.220" | 3 Îß²ÝÄ | 15L: 5'00.120" |
| 13ˆÊ | –´“cŒû�@�L“ñ | 14 | 15L: 5'10.250" | 5L: 2'37.550" | 15L: 5'10.250" | 2 Îß²ÝÄ | 15L: 5'07.100" |
| 14ˆÊ | ŽO“‡�@�½ | 13 | 16L: 5'16.930" | 15L: 5'19.780" | 16L: 5'16.930" | 1 Îß²ÝÄ | 14L: 5'07.300" |
| �y ƒc�[ƒŠƒ“ƒO�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| �y ƒc�[ƒŠƒ“ƒO�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z | �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ’©‘q�@�º“ñ | 1 | 14L: 5'08.780" | 14L: 5'19.750" | 14L: 5'08.780" | 6 Îß²ÝÄ | 14L: 5'10.380" |
| 2ˆÊ | “c–{�@�‚�O | 4 | 13L: 5'08.740" | 13L: 5'09.980" | 13L: 5'08.740" | 5 Îß²ÝÄ | 14L: 5'19.990" |
| 3ˆÊ | Šâ‰º�@’m�K | 3 | 14L: 5'22.120" | 13L: 5'02.530" | 14L: 5'22.120" | 4 Îß²ÝÄ | 14L: 5'20.560" |
| 4ˆÊ | ‹{•”�@Œ[•ã | 2 | 14L: 5'19.850" | 13L: 5'03.250" | 14L: 5'19.850" | 3 Îß²ÝÄ | 14L: 5'25.450" |
| 5ˆÊ | �¼–ì�@Œ›�ì | 5 | 13L: 5'12.450" | 13L: 5'15.430" | 13L: 5'12.450" | 2 Îß²ÝÄ | 13L: 5'00.440" |
| 6ˆÊ | ‰Ž“n�@‰hŽŸ | 7 | 12L: 5'11.460" | 11L: 5'01.910" | 12L: 5'11.460" | 1 Îß²ÝÄ | 13L: 5'24.480" |
| 7ˆÊ | �¼ŽR�@•ü‹I | 6 | 12L: 5'08.280" | 12L: 5'13.300" | 12L: 5'08.280" | Îß²ÝÄ | 12L: 5'18.260" |
| �y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | “c’†�@—T–¾ | 4 | 13L: 5'12.280" | 12L: 5'21.710" | 13L: 5'12.280" | 7 Îß²ÝÄ | 25L: 10'09.360" |
| 2ˆÊ | –k�ì�@Œ«‘¾ | 1 | 13L: 5'10.340" | 13L: 5'10.340" | 13L: 5'17.020" | 6 Îß²ÝÄ | 25L: 10'10.290" |
| 3ˆÊ | ŒÃ‰ê�@—Yˆê | 2 | 13L: 5'11.510" | 12L: 5'14.860" | 13L: 5'11.510" | 5 Îß²ÝÄ | 25L: 10'14.080" |
| 4ˆÊ | ŽO“‡�@�½ | 3 | 13L: 5'11.760" | 13L: 5'18.230" | 13L: 5'11.760" | 4 Îß²ÝÄ | 25L: 10'15.130" |
| 5ˆÊ | �ΊÑ�@�³Ži | 7 | 12L: 5'01.960" | 12L: 5'06.050" | 12L: 5'01.960" | 3 Îß²ÝÄ | 24L: 10'41.570" |
| 6ˆÊ | ‘O�è�@‘å•ã | 5 | 13L: 5'23.670" | 13L: 5'23.670" | 12L: 5'09.740" | 2 Îß²ÝÄ | 23L: 10'01.460" |
| 7ˆÊ | �¼–ì�@Œ›�ì | 8 | 12L: 5'18.600" | 12L: 5'19.900" | 12L: 5'18.600" | 1 Îß²ÝÄ | 22L: 10'00.450" |
| 8ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 6 | 12L: 5'01.430" | 12L: 5'02.040" | 12L: 5'01.430" | Îß²ÝÄ | 21L: 10'02.720" |
| 9ˆÊ | �â“c�@’B�Æ | 10 | 12L: 5'10.500" | 2L: 54.800" | 12L: 5'10.500" | -1 Îß²ÝÄ | 19L: 11'03.960" |
| 10ˆÊ | “¡–{�@—F˜a | 9 | 11L: 5'41.160" | 10L: 5'34.880" | 11L: 5'41.160" | -2 Îß²ÝÄ | 17L: 11'13.330" |
| �y ‚Ý‚É�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z | �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z |
![]() |
![]() |