ˆê‚‘O‚Ö

2010”N12ŒŽ11“ú ‘‡¬Ñ iƒiƒCƒg@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| A1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 15L: 5'07.720" | 14L: 5'01.780" | 15L: 5'07.720" | 70 g | 15L: 5'05.190"
|
| A2ˆÊ | àVŽR@½ | 3 | 15L: 5'11.980" | 15L: 5'18.930" | 15L: 5'11.980" | 90 g | 15L: 5'08.590"
|
| A3ˆÊ | ·’J@N–¾ | 4 | 15L: 5'12.100" | 15L: 5'16.880" | 15L: 5'12.100" | 90 g | 15L: 5'14.390"
|
| A4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 8 | 15L: 5'19.640" | 14L: 5'01.890" | 15L: 5'19.640" | 150 g | 15L: 5'19.230"
|
| A5ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 2 | 15L: 5'09.420" | 15L: 5'14.620" | 15L: 5'09.420" | 100 g | 14L: 5'01.140"
|
| A6ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 7 | 15L: 5'17.970" | 14L: 5'00.890" | 15L: 5'17.970" | 120 g | 14L: 5'01.360"
|
| A7ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 5 | 15L: 5'13.650" | 15L: 5'16.510" | 15L: 5'13.650" | 50 g | 14L: 5'02.100"
|
| A8ˆÊ | ¬‹{@‘åŽ÷ | 6 | 15L: 5'17.410" | 15L: 5'22.730" | 15L: 5'17.410" | | 14L: 5'03.910"
|
| B1ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 9 | 14L: 5'01.290" | 14L: 5'02.300" | 14L: 5'01.290" | 160 g | 15L: 5'20.230"
|
| B20ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 12 | 14L: 5'03.570" | 14L: 5'03.570" | 14L: 5'06.670" | 180 g | 14L: 5'03.710"
|
| B3ˆÊ | ’©‘q@º“ñ | 10 | 14L: 5'02.590" | 14L: 5'08.170" | 14L: 5'02.590" | | 14L: 5'05.100"
|
| B4ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 11 | 14L: 5'03.230" | 14L: 5'03.310" | 14L: 5'03.230" | | 14L: 5'07.390"
|
| B5ˆÊ | ’©‘q@½ | 13 | 14L: 5'19.520" | 13L: 5'03.330" | 14L: 5'19.520" | | 14L: 5'17.970"
|
 |
 |
| y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’†z |
 |
 |
 |
 |
2010”N12ŒŽ11“ú ‘‡¬Ñ i‚e‚P@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| 1ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 1 | 14L: 5'10.320" | 14L: 5'11.720" | 14L: 5'10.320" | 11 | 14L: 5'14.820"
|
| 2ˆÊ | “à“c@^Œå | 3 | 14L: 5'13.010" | 14L: 5'13.010" | 14L: 5'13.500" | 10 | 14L: 5'15.090"
|
| 3ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 2 | 14L: 5'11.050" | 14L: 5'13.690" | 14L: 5'11.050" | 9 | 14L: 5'18.560"
|
| 4ˆÊ | àVŽR@½ | 5 | 14L: 5'22.690" | 13L: 5'04.770" | 14L: 5'22.690" | 8 | 14L: 5'22.790"
|
| 5ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 7 | 14L: 5'23.000" | 13L: 5'04.710" | 14L: 5'23.000" | 7 | 14L: 5'23.410"
|
| 6ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 4 | 14L: 5'17.180" | 14L: 5'17.180" | 14L: 5'23.400" | 6 | 13L: 5'01.140"
|
| 7ˆÊ | ’©‘q@º“ñ | 6 | 14L: 5'22.780" | 13L: 5'04.270" | 14L: 5'22.780" | 5 | 13L: 5'07.070"
|
| 8ˆÊ | ’©‘q@½ | 10 | 13L: 5'05.810" | 13L: 5'05.810" | 13L: 5'21.590" | 4 | 13L: 5'08.300"
|
| 9ˆÊ | ¬‹{@‘åŽ÷ | 9 | 13L: 5'01.460" | 13L: 5'01.460" | 13L: 5'06.800" | 3 | 13L: 5'11.230"
|
| 10ˆÊ | ·’J@N–¾ | 8 | 13L: 5'00.560" | 13L: 5'00.560" | 13L: 5'17.070" | 2 | 13L: 5'19.260"
1
|
 |
 |
| y F1@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’†z |
 |
 |
 |
 |