
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ˆÊ | “à“c@^Œå | 2 | 17L: 5'08.120" | 17L: 5'12.600" | 17L: 5'08.120" | 18 Îß²ÝÄ | 17L: 5'10.600" |
| A2ˆÊ | ìã@“¹ | 3 | 17L: 5'08.290" | 17L: 5'10.890" | 17L: 5'08.290" | 17 Îß²ÝÄ | 17L: 5'10.760" |
| A3ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 4 | 17L: 5'09.280" | 17L: 5'10.380" | 17L: 5'09.280" | 16 Îß²ÝÄ | 17L: 5'16.680" |
| A4ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 1 | 17L: 5'07.490" | 17L: 5'09.690" | 17L: 5'07.490" | 15 Îß²ÝÄ | 16L: 5'06.960" |
| A5ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 8 | 17L: 5'16.160" | 16L: 5'00.400" | 17L: 5'16.160" | 14 Îß²ÝÄ | 16L: 5'07.890" |
| A6ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 7 | 17L: 5'15.790" | 16L: 5'01.470" | 17L: 5'15.790" | 13 Îß²ÝÄ | 16L: 5'13.330" |
| A7ˆÊ | ‹gì@”ŽŽu | 5 | 17L: 5'15.390" | 16L: 5'00.400" | 17L: 5'15.390" | 12 Îß²ÝÄ | 16L: 5'14.160" |
| A8ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 9 | 17L: 5'16.320" | 16L: 5'04.930" | 17L: 5'16.320" | 11 Îß²ÝÄ | 15L: 5'00.480" |
| A9ˆÊ | ŒÃ‰ê@—Yˆê | 6 | 17L: 5'15.630" | 17L: 5'16.450" | 17L: 5'15.630" | 10 Îß²ÝÄ | 9L: 2'56.940" |
| B1ˆÊ | àVŽR@½ | 10 | 17L: 5'17.700" | 17L: 5'17.700" | 17L: 5'17.940" | 9 Îß²ÝÄ | 16L: 5'01.170" |
| B2ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 12 | 16L: 5'03.130" | 10L: 3'12.760" | 16L: 5'03.130" | 8 Îß²ÝÄ | 16L: 5'01.540" |
| B3ˆÊ | ’†”ö@–M”Ž | 13 | 16L: 5'04.650" | 16L: 5'06.700" | 16L: 5'04.650" | 7 Îß²ÝÄ | 16L: 5'05.870" |
| B4ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 15 | 16L: 5'08.610" | 16L: 5'08.610" | 16L: 5'14.360" | 6 Îß²ÝÄ | 16L: 5'10.280" |
| B5ˆÊ | ŽO“‡@½ | 16 | 16L: 5'08.810" | 16L: 5'08.810" | 16L: 5'12.710" | 5 Îß²ÝÄ | 16L: 5'12.700" |
| B6ˆÊ | ˜eŽR@‹ | 11 | 16L: 5'02.800" | 16L: 5'05.590" | 16L: 5'02.800" | 4 Îß²ÝÄ | 16L: 5'16.030" |
| B7ˆÊ | –´“cŒû@L“ñ | 17 | 16L: 5'15.210" | 15L: 5'02.460" | 16L: 5'15.210" | 3 Îß²ÝÄ | 16L: 5'17.920" |
| B8ˆÊ | ’Jì@_ | 18 | 14L: 5'01.940" | 14L: 5'04.930" | 14L: 5'01.940" | 2 Îß²ÝÄ | 14L: 5'06.330" |
| B9ˆÊ | Œã“¡@—³ˆê | 14 | 16L: 5'06.930" | 16L: 5'07.690" | 16L: 5'06.930" | 1 Îß²ÝÄ | -- ØÀ²Ô -- |
| y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |
| y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ’©‘q@º“ñ | 1 | 14L: 5'08.110" | 14L: 5'15.860" | 14L: 5'08.110" | 7 Îß²ÝÄ | 14L: 5'00.180" |
| 2ˆÊ | ’©‘q@½ | 2 | 14L: 5'15.640" | 14L: 5'15.640" | 14L: 5'15.980" | 6 Îß²ÝÄ | 14L: 5'11.400" |
| 3ˆÊ | Šâ‰º@’mK | 4 | 13L: 5'06.690" | 13L: 5'06.690" | 13L: 5'15.100" | 5 Îß²ÝÄ | 14L: 5'29.530" |
| 4ˆÊ | …ã@—Yˆê˜Y | 5 | 13L: 5'15.560" | 13L: 5'15.560" | 12L: 5'14.230" | 4 Îß²ÝÄ | 13L: 5'01.800" |
| 5ˆÊ | ‰Ž“n@‰hŽŸ | 6 | 13L: 5'30.260" | 13L: 5'30.260" | 12L: 5'11.900" | 3 Îß²ÝÄ | 13L: 5'26.520" |
| 6ˆÊ | ¼ŽR@•ü‹I | 7 | 12L: 5'06.420" | 12L: 5'06.420" | 12L: 5'18.840" | 2 Îß²ÝÄ | 11L: 5'00.190" |
| 7ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 3 | 13L: 5'03.460" | 13L: 5'08.550" | 13L: 5'03.460" | 1 Îß²ÝÄ | 9L: 3'27.690" |
| y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 1 | 13L: 5'02.900" | 13L: 5'06.100" | 13L: 5'02.900" | 9 Îß²ÝÄ | 26L: 10'18.210" |
| 2ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 3 | 13L: 5'08.390" | 13L: 5'14.980" | 13L: 5'08.390" | 8 Îß²ÝÄ | 26L: 10'21.380" |
| 3ˆÊ | ŒÃ‰ê@—Yˆê | 4 | 13L: 5'11.590" | 13L: 5'14.230" | 13L: 5'11.590" | 7 Îß²ÝÄ | 26L: 10'23.080" |
| 4ˆÊ | ˜eŽR@‹ | 2 | 13L: 5'06.090" | 13L: 5'13.410" | 13L: 5'06.090" | 6 Îß²ÝÄ | 25L: 10'11.940" |
| 5ˆÊ | ŽO“‡@½ | 5 | 13L: 5'16.760" | 13L: 5'16.760" | 12L: 5'00.640" | 5 Îß²ÝÄ | 25L: 10'18.430" |
| 6ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 6 | 13L: 5'22.750" | 13L: 5'22.750" | 12L: 5'13.630" | 4 Îß²ÝÄ | 25L: 10'29.970" |
| 7ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 7 | 12L: 5'06.800" | -- ØÀ²Ô -- | 12L: 5'06.800" | 3 Îß²ÝÄ | 23L: 10'02.540" |
| 8ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 9 | 11L: 5'07.230" | 11L: 5'07.230" | 1L: 45.580" | 2 Îß²ÝÄ | 17L: 10'16.360" |
| 9ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 8 | 12L: 5'16.460" | 9L: 5'05.500" | 12L: 5'16.460" | 1 Îß²ÝÄ | 4L: 2'33.980" |
| y ‚Ý‚É@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
![]() |
![]() |