ˆê‚‘O‚Ö


2010”N10ŒŽ9“ú ‘��‡�¬�Ñ �iƒiƒCƒg�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ƒnƒ“ƒfƒB�[ Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
A1ˆÊ ‘O�è�@‘å•ã 2 15L: 5'04.940" 15L: 5'04.940" 15L: 5'06.610" 70 g 15L: 5'06.580"
A2ˆÊ �·’J�@�N–¾ 8 15L: 5'08.540" 15L: 5'15.180" 15L: 5'08.540" 30 g 15L: 5'08.690"
A3ˆÊ �ì�ã�@“¹ 5 15L: 5'07.370" 15L: 5'14.570" 15L: 5'07.370" 110 g 15L: 5'11.650"
A4ˆÊ “c’†�@—T–¾ 6 15L: 5'07.620" 15L: 5'10.120" 15L: 5'07.620" 150 g 15L: 5'13.800"
A5ˆÊ ê Ž›�@“ÖŒÈ 7 15L: 5'08.050" 15L: 5'08.050" 15L: 5'17.120" 40 g 15L: 5'14.120"
A6ˆÊ àVŽR�@�½ 9 15L: 5'08.580" 15L: 5'10.700" 15L: 5'08.580" 90 g 15L: 5'15.020"
A7ˆÊ �ΊÑ�@�³Ži 4 15L: 5'07.360" 15L: 5'14.160" 15L: 5'07.360" 130 g 15L: 5'16.100"
A8ˆÊ �óŒ©�@Œ[‰î 1 15L: 5'01.560" 15L: 5'01.560" 15L: 5'09.150" 20 g 15L: 5'16.350"
A9ˆÊ –k�ì�@Œ«‘¾ 3 15L: 5'06.850" 15L: 5'11.580" 15L: 5'06.850" 120 g 13L: 5'01.670"
B10ˆÊ Œã“¡�@—³ˆê 11 15L: 5'10.880" 15L: 5'10.880" 15L: 5'23.570" 15L: 5'08.280"
B11ˆÊ –ì“Y�@˜a‹v 10 15L: 5'09.340" 15L: 5'12.290" 15L: 5'09.340" 100 g 14L: 5'01.920"
B12ˆÊ •ŸŒõ�@Œ’Žj 15 15L: 5'19.000" 5L: 1'49.660" 15L: 5'19.000" 120 g 14L: 5'05.920"
B13ˆÊ �¼”ö�@’‰•q 12 15L: 5'12.070" 15L: 5'18.490" 15L: 5'12.070" 14L: 5'17.840"
B14ˆÊ �¬‹{�@‘åŽ÷ 16 14L: 5'10.290" 14L: 5'10.290" 12L: 5'14.570" 14L: 5'19.880"
B15ˆÊ �ÎŒ´�@—I�¶ 17 13L: 5'07.360" 6L: 5'18.410" 13L: 5'07.360" 13L: 5'01.570"
B16ˆÊ ŽO“‡�@�½ 13 15L: 5'13.650" 14L: 5'01.030" 15L: 5'13.650" 13L: 5'02.690"
B17ˆÊ ‹g�ì�@”ŽŽu 14 15L: 5'13.960" 15L: 5'14.280" 15L: 5'13.960" 10 g 13L: 5'10.350"
B18ˆÊ “à“c�@�^Œå 18 4L: 3'20.340" 4L: 3'20.340" 3L: 1'03.340" 150 g 2L: 42.140"

�y ƒiƒCƒg�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z

�y ƒiƒCƒg�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’†�z

2010”N10ŒŽ9“ú ‘��‡�¬�Ñ �i‚e‚P�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
A1ˆÊ •ŸŒõ�@Œ’Žj 1 15L: 5'19.240" 14L: 5'00.490" 15L: 5'19.240" 11 15L: 5'17.240"
A2ˆÊ “c’†�@—T–¾ 3 14L: 5'00.200" 14L: 5'00.200" 14L: 5'00.630" 10 15L: 5'19.710"
A3ˆÊ “à“c�@�^Œå 4 14L: 5'05.260" 14L: 5'08.180" 14L: 5'05.260" 9 15L: 5'21.300"
A4ˆÊ �óŒ©�@Œ[‰î 2 14L: 5'00.110" 14L: 5'03.020" 14L: 5'00.110" 8 14L: 5'02.640"
A5ˆÊ �·’J�@�N–¾ 6 14L: 5'13.390" 13L: 5'06.760" 14L: 5'13.390" 7 14L: 5'05.210"
A6ˆÊ ’©‘q�@�º“ñ 5 14L: 5'10.400" 14L: 5'14.770" 14L: 5'10.400" 6 14L: 5'11.940"
B7ˆÊ �¬‹{�@‘åŽ÷ 8 14L: 5'20.220" 13L: 5'04.800" 14L: 5'20.220" 5 14L: 5'07.280"
B8ˆÊ ŽO“‡�@�½ 9 13L: 5'02.090" 13L: 5'05.860" 13L: 5'02.090" 4 14L: 5'19.070"
B9ˆÊ ’©‘q�@�½ 7 14L: 5'15.300" 14L: 5'15.300" 14L: 5'25.090" 3 14L: 5'21.630"
B10ˆÊ ‘Š—Ç�@‰p•½ 11 12L: 5'08.420" 12L: 5'08.420" 12L: 5'08.830" 2 11L: 5'06.080"
B11ˆÊ –{“c�@�«Œå 10 13L: 5'02.640" 13L: 5'05.760" 13L: 5'02.640" 1 4L: 2'50.860"

�y F1�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z

�y F1�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’†�z