ˆê‚‘O‚Ö

2010”N9ŒŽ11“ú ‘‡¬Ñ iƒiƒCƒg@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| A1ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 1 | 15L: 5'12.050" | 15L: 5'15.830" | 15L: 5'12.050" | 100g | 16L: 5'15.760"
|
| A2ˆÊ | “à“c@^Œå | 2 | 15L: 5'12.220" | 14L: 4'53.500" | 15L: 5'12.220" | 110g | 16L: 5'20.430"
|
| A3ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 3 | 15L: 5'15.490" | 15L: 5'20.140" | 15L: 5'15.490" | 90g | 15L: 5'00.160"
|
| A4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 7 | 14L: 5'00.760" | 14L: 5'04.130" | 14L: 5'00.760" | 50g | 15L: 5'04.950"
|
| A5ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 4 | 15L: 5'18.850" | 15L: 5'18.850" | 15L: 5'19.130" | 10g | 15L: 5'07.390"
|
| A6ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 5 | 15L: 5'20.580" | 14L: 5'02.100" | 15L: 5'20.580" | 100g | 15L: 5'07.920"
|
| A7ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 6 | 15L: 5'21.040" | 14L: 5'00.230" | 15L: 5'21.040" | 130 g | 15L: 5'08.110"
|
| B8ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 9 | 14L: 5'06.500" | 14L: 5'06.500" | 14L: 5'09.800" | | 15L: 5'00.410"
|
| B9ˆÊ | ‹gì@”ŽŽu | 8 | 14L: 5'01.110" | 14L: 5'01.590" | 14L: 5'01.110" | 10 g | 15L: 5'02.560"
|
| B10ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 11 | 13L: 5'08.290" | 2L: 1'15.570" | 13L: 5'08.290" | 120 g | 15L: 5'02.750"
|
| B11ˆÊ | ·’J@N–¾ | 10 | 14L: 5'08.710" | 14L: 5'18.430" | 14L: 5'08.710" | 30g | 15L: 5'14.120"
130 g
|
 |
 |
| y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’†z |
 |
 |
 |
 |
2010”N9ŒŽ11“ú ‘‡¬Ñ i‚e‚P@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| 1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 14L: 5'21.640" | 13L: 5'03.230" | 14L: 5'21.640" | 5 | 15L: 5'21.110"
|
| 2ˆÊ | “à“c@^Œå | 5 | 13L: 5'07.410" | 13L: 5'07.410" | 5L: 1'51.990" | 4 | 14L: 5'02.520"
|
| 3ˆÊ | ·’J@N–¾ | 2 | 13L: 5'00.010" | 13L: 5'05.150" | 13L: 5'00.010" | 3 | 14L: 5'05.270"
|
| 4ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 3 | 13L: 5'02.730" | 13L: 5'02.730" | 13L: 5'12.060" | 2 | 14L: 5'07.030"
|
| 5ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 4 | 13L: 5'03.050" | 13L: 5'19.020" | 13L: 5'03.050" | 1 | 14L: 5'11.070"
|