ˆê‚‘O‚Ö


2010”N8ŒŽ29“ú ‘‡¬Ñ iƒXƒgƒbƒN@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1ˆÊ “c’†@—T–¾ 1 16L: 5'01.860" 16L: 5'06.010" 16L: 5'01.860" 14 Îß²ÝÄ 17L: 5'18.830"
2ˆÊ ΊÑ@³Ži 3 16L: 5'04.400" -- ØÀ²Ô -- 16L: 5'04.400" 13 Îß²ÝÄ 16L: 5'02.270"
3ˆÊ “à“c@^Œå 2 16L: 5'02.890" 16L: 5'02.890" 16L: 5'06.120" 12 Îß²ÝÄ 16L: 5'04.270"
4ˆÊ àVŽR@½ 5 16L: 5'08.650" 16L: 5'08.650" 16L: 5'09.790" 11 Îß²ÝÄ 16L: 5'08.330"
5ˆÊ ˜eŽR@‹­ 6 16L: 5'08.900" 16L: 5'18.520" 16L: 5'08.900" 10 Îß²ÝÄ 16L: 5'13.620"
6ˆÊ –kì@Œ«‘¾ 4 16L: 5'06.180" 16L: 5'06.180" 16L: 5'08.400" 9 Îß²ÝÄ 16L: 5'14.120"
7ˆÊ ŒÃ‰ê@—Yˆê 7 16L: 5'09.470" 16L: 5'09.470" 16L: 5'09.920" 8 Îß²ÝÄ 16L: 5'17.930"
8ˆÊ –ì“Y@˜a‹v 8 16L: 5'13.380" 11L: 5'21.650" 16L: 5'13.380" 7 Îß²ÝÄ 14L: 5'06.280"
9ˆÊ Œã“¡@—³ˆê 9 16L: 5'14.010" 16L: 5'14.010" -- ØÀ²Ô -- 6 Îß²ÝÄ 16L: 5'10.660"
10ˆÊ ‘Oè@‘å•ã 11 16L: 5'17.700" 16L: 5'17.700" 15L: 5'02.470" 5 Îß²ÝÄ 16L: 5'15.030"
11ˆÊ ‹´–{@‹`º 12 15L: 5'02.400" 8L: 2'43.210" 15L: 5'02.400" 4 Îß²ÝÄ 15L: 5'04.110"
12ˆÊ –´“cŒû@L“ñ 13 15L: 5'09.210" 15L: 5'09.210" 15L: 5'10.330" 3 Îß²ÝÄ 15L: 5'09.910"
13ˆÊ ê Ž›@“ÖŒÈ 14 15L: 5'09.820" 15L: 5'09.820" 15L: 5'13.950" 2 Îß²ÝÄ 15L: 5'11.300"
14ˆÊ ¼”ö@’‰•q 10 16L: 5'15.360" 16L: 5'19.070" 16L: 5'15.360" 1 Îß²ÝÄ 6L: 2'00.170"

y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z

y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z
2010”N8ŒŽ29“ú ‘‡¬Ñ iƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1ˆÊ ˆäã@LF 1 15L: 5'20.070" 14L: 5'02.090" 15L: 5'20.070" 10 Îß²ÝÄ 15L: 5'21.140"
2ˆÊ Šâ‰º@’mK 2 14L: 5'19.460" 13L: 5'05.400" 14L: 5'19.460" 9 Îß²ÝÄ 14L: 5'14.710"
3ˆÊ “c–{@‚O 3 13L: 5'09.780" 13L: 5'19.870" 13L: 5'09.780" 8 Îß²ÝÄ 13L: 5'08.610"
4ˆÊ ‰Ž“n@‰hŽŸ 4 12L: 5'13.020" 12L: 5'13.020" 7L: 5'24.100" 7 Îß²ÝÄ 13L: 5'14.220"

y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z

2010”N7ŒŽ25“ú ‘‡¬Ñ iƒ~ƒj@ƒNƒ‰ƒXj
2010”N8ŒŽ29“ú ‘‡¬Ñ iƒ~ƒj@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1ˆÊ –ì“Y@˜a‹v 2 13L: 5'05.560" 13L: 5'09.970" 13L: 5'05.560" 10 Îß²ÝÄ 26L: 10'08.540"
2ˆÊ ˜eŽR@‹­ 5 13L: 5'09.840" 13L: 5'09.840" 13L: 5'12.560" 9 Îß²ÝÄ 26L: 10'18.090"
3ˆÊ ê Ž›@“ÖŒÈ 4 13L: 5'07.910" 13L: 5'07.910" 13L: 5'08.340" 8 Îß²ÝÄ 26L: 10'21.680"
4ˆÊ “c’†@—T–¾ 3 13L: 5'07.200" -- ØÀ²Ô -- 13L: 5'07.200" 7 Îß²ÝÄ 25L: 10'07.510"
5ˆÊ –kì@Œ«‘¾ 1 13L: 5'01.890" 13L: 5'14.510" 13L: 5'01.890" 6 Îß²ÝÄ 25L: 10'11.440"
6ˆÊ ‘Oè@‘å•ã 8 13L: 5'15.630" 13L: 5'15.630" 13L: 5'23.580" 5 Îß²ÝÄ 25L: 10'15.800"
7ˆÊ ŒÃ‰ê@—Yˆê 9 13L: 5'16.300" 13L: 5'23.000" 13L: 5'16.300" 4 Îß²ÝÄ 24L: 10'04.340"
8ˆÊ ˆäã@LF 7 13L: 5'13.950" 13L: 5'20.060" 13L: 5'13.950" 3 Îß²ÝÄ 23L: 10'06.740"
9ˆÊ ΊÑ@³Ži 6 13L: 5'10.550" 13L: 5'10.550" 13L: 5'19.030" 2 Îß²ÝÄ 20L: 10'17.690"
10ˆÊ ¼”ö@’‰•q 10 12L: 5'01.100" 12L: 5'01.100" 12L: 5'14.320" 1 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô --

y ‚Ý‚É@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z y ‚Ý‚É@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z