ˆê‚‘O‚Ö

2010”N8ŒŽ14“ú ‘‡¬Ñ iƒiƒCƒg@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| A1ˆÊ | ìã@“¹ | 1 | 16L: 5'19.090" | 15L: 5'03.010" | 16L: 5'19.090" | 60 g | 16L: 5'19.900"
|
| A2ˆÊ | t“c@”\F | 2 | 15L: 5'04.370" | 15L: 5'08.130" | 15L: 5'04.370" | | 15L: 5'02.640"
|
| A3ˆÊ | àVŽR@½ | 5 | 15L: 5'06.880" | 15L: 5'10.700" | 15L: 5'06.880" | 60 g | 15L: 5'09.920"
|
| A4ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 4 | 15L: 5'06.870" | 15L: 5'10.320" | 15L: 5'06.870" | 100 g | 15L: 5'11.380"
|
| A5ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 7 | 15L: 5'08.070" | 15L: 5'10.990" | 15L: 5'08.070" | 90 g | 15L: 5'18.110"
|
| A6ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 6 | 15L: 5'07.130" | 15L: 5'08.410" | 15L: 5'07.130" | 10 g | 15L: 5'18.300"
|
| A7ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 3 | 15L: 5'06.730" | 15L: 5'08.280" | 15L: 5'06.730" | 50 g | 15L: 5'18.360"
|
| B8ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 9 | 15L: 5'09.170" | 15L: 5'14.170" | 15L: 5'09.170" | 40 g | 15L: 5'09.330"
|
| B9ˆÊ | ·’J@N–¾ | 11 | 15L: 5'14.960" | 15L: 5'14.960" | 14L: 5'05.220" | 30 g | 15L: 5'09.500"
|
| B10ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 8 | 15L: 5'08.710" | 15L: 5'14.530" | 15L: 5'08.710" | 100 g | 15L: 5'11.630"
|
| B11ˆÊ | ŽO“‡@½ | 10 | 15L: 5'14.310" | 15L: 5'14.310" | 15L: 5'14.580" | | 15L: 5'19.740"
|
| B12ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 12 | 14L: 5'08.080" | 14L: 5'18.040" | 14L: 5'08.080" | 130 g | 13L: 5'04.890"
|
| B13ˆÊ | Œj@FM | 13 | 14L: 5'11.120" | 14L: 5'11.120" | 14L: 5'15.980" | | -- ØÀ²Ô --
|
 |
 |
| y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’†z |
 |
 |
 |
 |
2010”N8ŒŽ14“ú ‘‡¬Ñ i‚e‚P@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| 1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 15L: 5'18.870" | 14L: 5'00.970" | 15L: 5'18.870" | 6 | 15L: 5'18.830"
|
| 2ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 2 | 14L: 5'05.310" | 14L: 5'12.480" | 14L: 5'05.310" | 5 | 14L: 5'08.220"
|
| 3ˆÊ | ·’J@N–¾ | 3 | 14L: 5'15.940" | 14L: 5'15.940" | 14L: 5'16.090" | 4 | 14L: 5'14.130"
|
| 4ˆÊ | ŽO“‡@½ | 5 | 13L: 5'02.730" | 13L: 5'02.730" | 13L: 5'11.410" | 3 | 12L: 5'12.740"
|
| 5ˆÊ | “à“c@^Œå | 4 | 14L: 5'21.130" | 14L: 5'21.130" | 11L: 3'57.760" | 2 | 8L: 2'54.170"
|
| 6ˆÊ | Œj@FM | 6 | 13L: 5'23.970" | 12L: 5'00.190" | 13L: 5'23.970" | 1 | 5L: 2'51.800"
|