
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ˆÊ | “à“c�@�^Œå | 2 | 16L: 5'01.530" | 16L: 5'02.970" | 16L: 5'01.530" | 13 Îß²ÝÄ | 17L: 5'18.330" |
| A2ˆÊ | “c’†�@—T–¾ | 1 | 16L: 5'00.240" | 16L: 5'00.240" | 16L: 5'09.590" | 12 Îß²ÝÄ | 16L: 5'00.280" |
| A3ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 3 | 16L: 5'04.290" | 16L: 5'04.290" | 16L: 5'06.070" | 11 Îß²ÝÄ | 16L: 5'06.000" |
| A4ˆÊ | ˜eŽR�@‹ | 5 | 16L: 5'07.490" | 16L: 5'07.490" | 16L: 5'12.310" | 10 Îß²ÝÄ | 16L: 5'13.190" |
| A5ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 6 | 16L: 5'08.000" | 16L: 5'08.000" | 16L: 5'08.730" | 9 Îß²ÝÄ | 16L: 5'13.680" |
| A6ˆÊ | –k�ì�@Œ«‘¾ | 4 | 16L: 5'07.430" | 16L: 5'07.430" | 16L: 5'07.750" | 8 Îß²ÝÄ | 16L: 5'14.610" |
| A7ˆÊ | Œã“¡�@—³ˆê | 7 | 16L: 5'09.260" | 16L: 5'09.260" | 16L: 5'14.540" | 7 Îß²ÝÄ | 3L: 1'02.800" |
| B1ˆÊ | �ΊÑ�@�³Ži | 8 | 16L: 5'10.800" | 16L: 5'13.550" | 16L: 5'10.800" | 6 Îß²ÝÄ | 16L: 5'07.980" |
| B2ˆÊ | àVŽR�@�½ | 10 | 16L: 5'15.350" | 16L: 5'16.540" | 16L: 5'15.350" | 5 Îß²ÝÄ | 16L: 5'14.220" |
| B3ˆÊ | �¼”ö�@’‰•q | 11 | 16L: 5'16.940" | 16L: 5'16.940" | 16L: 5'18.740" | 4 Îß²ÝÄ | 16L: 5'15.510" |
| B4ˆÊ | ê Ž›�@“ÖŒÈ | 12 | 15L: 5'01.760" | 15L: 5'01.760" | 15L: 5'07.990" | 3 Îß²ÝÄ | 15L: 5'13.410" |
| B5ˆÊ | –´“cŒû�@�L“ñ | 13 | 15L: 5'07.550" | 2L: 2'13.050" | 15L: 5'07.550" | 2 Îß²ÝÄ | 14L: 5'01.090" |
| B6ˆÊ | ŒÃ‰ê�@—Yˆê | 9 | 16L: 5'10.970" | 16L: 5'14.780" | 16L: 5'10.970" | 1 Îß²ÝÄ | 9L: 3'00.130" |
| �y ƒc�[ƒŠƒ“ƒO�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| �y ƒc�[ƒŠƒ“ƒO�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z | �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ’©‘q�@�º“ñ | 1 | 14L: 5'17.870" | 14L: 5'21.940" | 14L: 5'17.870" | 6 Îß²ÝÄ | 14L: 5'14.690" |
| 2ˆÊ | Šâ‰º�@’m�K | 3 | 13L: 5'00.580" | 13L: 5'02.610" | 13L: 5'00.580" | 5 Îß²ÝÄ | 14L: 5'17.970" |
| 3ˆÊ | ’©‘q�@�½ | 2 | 14L: 5'19.100" | 14L: 5'19.250" | 14L: 5'19.100" | 4 Îß²ÝÄ | 14L: 5'22.990" |
| 4ˆÊ | “c–{�@�‚�O | 6 | 13L: 5'05.440" | 13L: 5'18.190" | 13L: 5'05.440" | 3 Îß²ÝÄ | 13L: 5'14.350" |
| 5ˆÊ | �…�ã�@—Yˆê˜Y | 4 | 13L: 5'07.410" | 13L: 5'08.280" | 13L: 5'07.410" | 2 Îß²ÝÄ | 13L: 5'17.050" |
| 6ˆÊ | ‰Ž“n�@‰hŽŸ | 5 | 13L: 5'15.300" | 13L: 5'15.300" | 12L: 5'00.900" | 1 Îß²ÝÄ | 11L: 5'23.890" |
| �y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ˆÊ | “c’†�@—T–¾ | 1 | 14L: 5'25.670" | 14L: 5'25.670" | 13L: 5'04.580" | 13 Îß²ÝÄ | 26L: 10'17.470" |
| A2ˆÊ | ˜eŽR�@‹ | 7 | 13L: 5'10.630" | 13L: 5'10.630" | 13L: 5'11.600" | 12Îß²ÝÄ | 26L: 10'20.570" |
| A3ˆÊ | ê Ž›�@“ÖŒÈ | 3 | 13L: 5'06.160" | 13L: 5'11.940" | 13L: 5'06.160" | 11 Îß²ÝÄ | 26L: 10'24.300" |
| A4ˆÊ | –k�ì�@Œ«‘¾ | 2 | 13L: 5'01.980" | 13L: 5'01.980" | 13L: 5'03.380" | 10 Îß²ÝÄ | 25L: 10'04.580" |
| A5ˆÊ | ŒÃ‰ê�@—Yˆê | 6 | 13L: 5'10.240" | 13L: 5'10.240" | 13L: 5'16.860" | 9 Îß²ÝÄ | 25L: 10'16.470" |
| A6ˆÊ | �ΊÑ�@�³Ži | 4 | 13L: 5'08.470" | 13L: 5'08.470" | 13L: 5'10.720" | 8 Îß²ÝÄ | 25L: 10'23.990" |
| A7ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 5 | 13L: 5'09.710" | 13L: 5'09.710" | 13L: 5'17.750" | 7 Îß²ÝÄ | 25L: 10'24.050" |
| B1ˆÊ | –{“c�@�«Œå | 10 | 13L: 5'40.150" | 13L: 5'40.150" | 12L: 5'01.040" | 6 Îß²ÝÄ | 25L: 10'22.190" |
| B2ˆÊ | ’©‘q�@�º“ñ | 9 | 13L: 5'16.460" | 13L: 5'21.920" | 13L: 5'16.460" | 5 Îß²ÝÄ | 25L: 10'23.270" |
| B3ˆÊ | �¼”ö�@’‰•q | 8 | 13L: 5'14.470" | 13L: 5'16.690" | 13L: 5'14.470" | 4 Îß²ÝÄ | 24L: 10'00.510" |
| B4ˆÊ | ’©‘q�@�½ | 11 | 12L: 5'13.510" | 12L: 5'13.510" | 12L: 5'19.420" | 3 Îß²ÝÄ | 22L: 10'04.770" |
| B5ˆÊ | ‘Š—Ç�@‰p•½ | 13 | 10L: 5'23.510" | 10L: 5'23.510" | 5L: 5'04.060" | 2 Îß²ÝÄ | 15L: 10'08.150" |
| B6ˆÊ | –{“c�@�_‘¾˜Y | 12 | 12L: 5'35.040" | 12L: 5'35.040" | -- ØÀ²Ô -- | 1 Îß²ÝÄ | -- ØÀ²Ô -- |
| �y ‚Ý‚É�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z | �y ‚Ý‚É�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
![]() |