
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB�[ | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | “c’†�@—T–¾ | 1 | 15L: 5'01.630" | 15L: 5'13.620" | 15L: 5'01.630" | 40 g | 15L: 5'03.300" |
| 2ˆÊ | ê Ž›�@“ÖŒÈ | 2 | 15L: 5'02.650" | 15L: 5'13.410" | 15L: 5'02.650" | 15L: 5'09.450" | |
| 3ˆÊ | •ŸŒõ�@Œ’Žj | 6 | 15L: 5'05.250" | 15L: 5'12.150" | 15L: 5'05.250" | 60 g | 15L: 5'10.780" |
| 4ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 4 | 15L: 5'04.170" | 15L: 5'19.820" | 15L: 5'04.170" | 80 g | 14L: 5'00.750" |
| 5ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 5 | 15L: 5'04.850" | 15L: 5'07.790" | 15L: 5'04.850" | 14L: 5'14.220" | |
| 6ˆÊ | –k�ì�@Œ«‘¾ | 3 | 15L: 5'03.940" | 14L: 5'01.510" | 15L: 5'03.940" | 100g | 11L: 5'18.110" |
| 7ˆÊ | �·’J�@�N–¾ | 9 | 15L: 5'09.760" | 15L: 5'09.990" | 15L: 5'09.760" | 30 g | 15L: 5'06.840" |
| 8ˆÊ | ‘O�è�@‘å•ã | 10 | 15L: 5'09.770" | 15L: 5'11.710" | 15L: 5'09.770" | 50 g | 15L: 5'06.980" |
| 9ˆÊ | àVŽR�@�½ | 7 | 15L: 5'06.100" | 15L: 5'12.050" | 15L: 5'06.100" | 60 g | 15L: 5'10.000" |
| 10ˆÊ | ‹g�ì�@”ŽŽu | 11 | 15L: 5'11.210" | 15L: 5'15.400" | 15L: 5'11.210" | 10 g | 15L: 5'11.190" |
| 11ˆÊ | �¬‹{�@‘åŽ÷ | 8 | 15L: 5'07.480" | 15L: 5'08.080" | 15L: 5'07.480" | 12L: 4'07.960" |
| �y ƒiƒCƒg�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| �y ƒiƒCƒg�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z | �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’†�z |
![]() |
![]() |
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 1 | 14L: 5'00.670" | 14L: 5'16.930" | 14L: 5'00.670" | 5 | 15L: 5'16.570" |
| 2ˆÊ | “à“c�@�^Œå | 2 | 14L: 5'01.290" | 14L: 5'01.290" | 14L: 5'01.770" | 4 | 14L: 5'00.490" |
| 3ˆÊ | •ŸŒõ�@Œ’Žj | 5 | 14L: 5'05.840" | 14L: 5'05.840" | 14L: 5'08.980" | 3 | 14L: 5'01.390" |
| 4ˆÊ | �·’J�@�N–¾ | 3 | 14L: 5'04.480" | 13L: 5'02.220" | 14L: 5'04.480" | 2 | 14L: 5'04.600" |
| 5ˆÊ | “c’†�@—T–¾ | 4 | 14L: 5'05.330" | 14L: 5'05.330" | 14L: 5'08.800" | 1 | 14L: 5'05.450" |
| 6ˆÊ | �¬‹{�@‘åŽ÷ | 6 | 14L: 5'20.170" | 14L: 5'20.170" | 13L: 5'01.340" | 9L: 5'12.180" |
| �y F1�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |