‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | àVŽR@½ | 1 | 15L: 5'02.730" | 15L: 5'03.640" | 15L: 5'02.730" | 10 g | 16L: 5'05.630" |
A2ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 6 | 15L: 5'06.990" | 15L: 5'11.340" | 15L: 5'06.990" | 16L: 5'08.840" | |
A3ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 4 | 15L: 5'04.710" | 15L: 5'07.640" | 15L: 5'04.710" | 50 g | 16L: 5'10.880" |
A4ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 5 | 15L: 5'05.980" | 13L: 4'35.500" | 15L: 5'05.980" | 40 g | 16L: 5'14.230" |
A5ˆÊ | ‹gì@”ŽŽu | 8 | 15L: 5'07.970" | 15L: 5'10.910" | 15L: 5'07.970" | 16L: 5'17.270" | |
A6ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 2 | 15L: 5'03.880" | 15L: 5'08.830" | 15L: 5'03.880" | 16L: 5'18.560" | |
A7ˆÊ | ·’J@N–¾ | 7 | 15L: 5'07.550" | 15L: 5'08.490" | 15L: 5'07.550" | 30 g | 16L: 5'19.070" |
A8ˆÊ | “à“c@^Œå | 3 | 15L: 5'04.630" | 15L: 5'11.230" | 15L: 5'04.630" | 110 g | 6L: 5'05.770" |
B9ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 9 | 15L: 5'08.020" | 15L: 5'08.020" | 14L: 5'02.070" | 50 g | 16L: 5'13.210" |
B10ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 11 | 15L: 5'09.730" | 15L: 5'09.730" | 15L: 5'09.790" | 100 g | 16L: 5'15.490" |
B11ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 12 | 15L: 5'11.120" | 15L: 5'11.120" | 15L: 5'12.040" | 16L: 5'15.990" | |
B12ˆÊ | ¬‹{@‘åŽ÷ | 10 | 15L: 5'09.160" | 15L: 5'10.250" | 15L: 5'09.160" | 16L: 5'19.200" | |
B13ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 13 | 15L: 5'12.310" | 15L: 5'12.320" | 15L: 5'12.310" | 130 g | 15L: 5'06.270" |
B14ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 15 | 14L: 5'15.820" | 13L: 5'08.130" | 14L: 5'15.820" | 14L: 5'02.280" | |
B15ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 14 | 15L: 5'15.480" | 14L: 5'01.810" | 15L: 5'15.480" | 14L: 5'04.160" |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y 130g ‚̃nƒ“ƒfƒB[悹‚ÄIz |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 14L: 5'00.780" | 14L: 5'04.540" | 14L: 5'00.780" | 5 | 15L: 5'07.210" |
2ˆÊ | ¬‹{@‘åŽ÷ | 3 | 14L: 5'09.360" | 14L: 5'09.360" | 13L: 5'02.100" | 4 | 15L: 5'13.750" |
3ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 5 | 14L: 5'17.040" | 14L: 5'17.340" | 14L: 5'17.040" | 3 | 15L: 5'19.410" |
4ˆÊ | ·’J@N–¾ | 4 | 14L: 5'14.670" | 14L: 5'17.070" | 14L: 5'14.670" | 2 | 14L: 5'01.800" |
5ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 6 | 12L: 5'16.140" | 12L: 5'16.140" | 11L: 5'25.090" | 1 | 13L: 5'12.990" |
6ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 2 | 14L: 5'02.840" | 14L: 5'07.560" | 14L: 5'02.840" | 3L: 46.280" |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |