‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 3 | 15L: 5'00.970" | 15L: 5'04.100" | 15L: 5'00.970" | 15L: 5'04.290" | |
A2ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 6 | 15L: 5'04.970" | 15L: 5'14.710" | 15L: 5'04.970" | 60 g | 15L: 5'04.740" |
A3ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 2 | 16L: 5'18.750" | 16L: 5'18.750" | 15L: 5'11.030" | 10 g | 15L: 5'08.600" |
A4ˆÊ | “à“c@^Œå | 7 | 15L: 5'05.240" | 15L: 5'05.240" | 15L: 5'06.440" | 90 g | 15L: 5'11.620" |
A5ˆÊ | ·’J@N–¾ | 8 | 15L: 5'05.810" | 14L: 5'00.550" | 15L: 5'05.810" | 20 g | 15L: 5'12.750" |
A6ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 16L: 5'14.310" | 16L: 5'14.310" | 16L: 5'15.080" | 15L: 5'13.270" | |
A7ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 4 | 15L: 5'03.090" | 15L: 5'05.000" | 15L: 5'03.090" | 50 g | 15L: 5'15.800" |
A8ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 5 | 15L: 5'03.540" | 15L: 5'04.310" | 15L: 5'03.540" | 15L: 5'20.270" | |
B1ˆÊ | ¬‹{@‘åŽ÷ | 9 | 15L: 5'06.520" | 15L: 5'08.830" | 15L: 5'06.520" | 15L: 5'04.390" | |
B2ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 10 | 15L: 5'07.340" | 15L: 5'09.000" | 15L: 5'07.340" | 15L: 5'07.850" | |
B3ˆÊ | ŽO“‡@½ | 15 | 15L: 5'17.050" | 15L: 5'20.240" | 15L: 5'17.050" | 15L: 5'09.230" | |
B4ˆÊ | àVŽR@½ | 11 | 15L: 5'07.970" | 15L: 5'11.660" | 15L: 5'07.970" | 10 g | 15L: 5'10.730" |
B5ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 12 | 15L: 5'08.040" | 15L: 5'08.040" | 15L: 5'15.470" | 130 g | 15L: 5'14.790" |
B6ˆÊ | Œã“¡@—³ˆê | 14 | 15L: 5'11.370" | 15L: 5'11.610" | 15L: 5'11.370" | 15L: 5'15.450" | |
B7ˆÊ | Œj@FM | 13 | 15L: 5'08.420" | 15L: 5'08.420" | 15L: 5'09.600" | 15L: 5'18.570" | |
B7ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 16 | 14L: 5'17.730" | 10L: 5'14.560" | 14L: 5'17.730" | 14L: 5'05.130" |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y 130g ‚̃nƒ“ƒfƒB[悹‚ÄIz |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 2 | 14L: 5'06.640" | 11L: 5'07.830" | 14L: 5'06.640" | 5 | 14L: 5'02.630" |
2ˆÊ | ·’J@N–¾ | 3 | 14L: 5'07.000" | 13L: 5'01.870" | 14L: 5'07.000" | 4 | 14L: 5'03.680" |
3ˆÊ | “à“c@^Œå | 1 | 15L: 5'19.280" | 14L: 5'01.300" | 15L: 5'19.280" | 3 | 14L: 5'06.620" |
4ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 4 | 14L: 5'18.440" | 14L: 5'23.250" | 14L: 5'18.440" | 2 | 14L: 5'17.750" |
5ˆÊ | ŽO“‡@½ | 5 | 14L: 5'18.490" | 14L: 5'25.020" | 14L: 5'18.490" | 1 | 14L: 5'20.970" |
6ˆÊ | ¬‹{@‘åŽ÷ | 6 | 14L: 5'23.570" | 13L: 5'08.520" | 14L: 5'23.570" | 14L: 5'21.360" | |
7ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 7 | 13L: 5'04.320" | 13L: 5'04.320" | -- ØÀ²Ô -- | ---------- | -- ØÀ²Ô -- |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |