
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 2 | 17L: 5'18.250" | 17L: 5'18.250" | 16L: 5'02.540" | 10 Îß²ÝÄ | 17L: 5'07.640" |
| A2ˆÊ | Œã“¡@—³ˆê | 7 | 16L: 5'13.980" | 16L: 5'13.980" | 16L: 5'17.110" | 8 Îß²ÝÄ | 17L: 5'18.890" |
| A3ˆÊ | àVŽR@½ | 6 | 16L: 5'13.050" | 15L: 5'09.230" | 16L: 5'13.050" | 7 Îß²ÝÄ | 16L: 5'04.170" |
| A4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 5 | 16L: 5'10.870" | 16L: 5'10.870" | 15L: 5'03.030" | 6 Îß²ÝÄ | 16L: 5'10.240" |
| A5ˆÊ | ˜eŽR@‹ | 8 | 16L: 5'14.720" | 16L: 5'14.720" | 16L: 5'16.460" | 5 Îß²ÝÄ | 16L: 5'11.960" |
| A6ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 3 | 16L: 5'02.330" | 16L: 5'02.570" | 16L: 5'02.330" | 4 Îß²ÝÄ | 12L: 5'07.070" |
| A7ˆÊ | ìã@“¹ | 4 | 16L: 5'09.000" | 16L: 5'09.000" | 16L: 5'10.250" | 3 Îß²ÝÄ | 1L: 2.930" |
| A8ˆÊ | ŒÃ‰ê@—Yˆê | 1 | 17L: 5'17.460" | 17L: 5'17.460" | 16L: 5'05.560" | 9 Îß²ÝÄ | -- Œv‘ª•s”\ -- |
| B1ˆÊ | “c’†@—T–¾ | 10 | 16L: 5'18.050" | 15L: 5'04.610" | 16L: 5'18.050" | 2 Îß²ÝÄ | 16L: 5'01.080" |
| B2ˆÊ | ‹gì@”ŽŽu | 9 | 16L: 5'15.640" | 16L: 5'16.310" | 16L: 5'15.640" | 1 Îß²ÝÄ | 16L: 5'02.510" |
| B3ˆÊ | ’†”ö@–M”Ž | 14 | 15L: 5'09.490" | 15L: 5'09.490" | 15L: 5'13.210" | 1 Îß²ÝÄ | 16L: 5'14.680" |
| B4ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 12 | 15L: 5'03.150" | 15L: 5'03.150" | 15L: 5'05.320" | 1 Îß²ÝÄ | 16L: 5'15.290" |
| B5ˆÊ | –´“cŒû@L“ñ | 13 | 15L: 5'08.550" | 15L: 5'08.550" | 11L: 3'53.620" | 1 Îß²ÝÄ | 16L: 5'17.600" |
| B6ˆÊ | ŽO“‡@½ | 11 | 15L: 5'02.540" | 15L: 5'04.260" | 15L: 5'02.540" | 1 Îß²ÝÄ | 15L: 5'10.220" |
| B7ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 15 | 10L: 3'08.410" | 10L: 3'08.410" | 10L: 3'11.710" | 1 Îß²ÝÄ | 8L: 2'24.000" |
| y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |
| y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@CƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |
![]() |
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | …ã@—Yˆê˜Y | 3 | 14L: 5'22.050" | 13L: 5'03.930" | 14L: 5'22.050" | 10 Îß²ÝÄ | 14L: 5'06.580" |
| 2ˆÊ | Šâ‰º@’mK | 1 | 14L: 5'12.080" | 14L: 5'12.080" | 13L: 5'00.890" | 9 Îß²ÝÄ | 14L: 5'11.130" |
| 3ˆÊ | ‰Ž“n@‰hŽŸ | 4 | 13L: 5'01.060" | 13L: 5'03.000" | 13L: 5'01.060" | 8 Îß²ÝÄ | 14L: 5'13.960" |
| 4ˆÊ | ’†”ö@–M”Ž | 6 | 13L: 5'05.600" | 13L: 5'11.580" | 13L: 5'05.600" | 7 Îß²ÝÄ | 14L: 5'17.340" |
| 5ˆÊ | “c–{@‚O | 5 | 13L: 5'01.390" | 4L: 1'35.680" | 13L: 5'01.390" | 6 Îß²ÝÄ | 14L: 5'22.760" |
| 6ˆÊ | ‹{•”@Œ[•ã | 2 | 14L: 5'13.790" | 14L: 5'13.790" | 14L: 5'20.040" | 5 Îß²ÝÄ | 12L: 5'16.060" |
| y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |
| y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@CƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |
![]() |
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒÃ‰ê@—Yˆê | 1 | 13L: 5'02.620" | 13L: 5'05.620" | 13L: 5'02.620" | 10 Îß²ÝÄ | 27L: 10'18.070" |
| 2ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 5 | 13L: 5'04.570" | 13L: 5'13.520" | 13L: 5'04.570" | 9 Îß²ÝÄ | 27L: 10'19.010" |
| 3ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 2 | 13L: 5'04.350" | 13L: 5'11.330" | 13L: 5'04.350" | 8 Îß²ÝÄ | 26L: 10'00.730" |
| 4ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 3 | 13L: 5'06.000" | 13L: 5'12.660" | 13L: 5'06.000" | 7 Îß²ÝÄ | 26L: 10'07.370" |
| 5ˆÊ | ŽO“‡@½ | 4 | 13L: 5'04.420" | 11L: 5'01.340" | 13L: 5'04.420" | 6 Îß²ÝÄ | 26L: 10'13.730" |
| 6ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 6 | 13L: 5'15.630" | 13L: 5'22.170" | 13L: 5'15.630" | 5 Îß²ÝÄ | 25L: 10'08.610" |
| 7ˆÊ | ˜eŽR@‹ | 7 | 7L: 2'47.050" | -- ØÀ²Ô -- | 7L: 2'47.050" | 4 Îß²ÝÄ | -- ØÀ²Ô -- |
| y ‚Ý‚É@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |