ˆê‚‘O‚Ö

2010”N4ŒŽ10“ú ‘‡¬Ñ iƒiƒCƒg@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB[ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| 1ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 2 | 15L: 5'00.330" | 15L: 5'04.410" | 15L: 5'00.330" | 80g | 16L: 5'01.810"
|
| 2ˆÊ | “à“c@^Œå | 3 | 15L: 5'01.280" | 15L: 5'06.530" | 15L: 5'01.280" | 50g | 16L: 5'05.130"
|
| 3ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 4 | 15L: 5'01.960" | 15L: 5'07.480" | 15L: 5'01.960" | 30g | 16L: 5'06.810"
|
| 4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 6 | 15L: 5'04.000" | 15L: 5'11.460" | 15L: 5'04.000" | 30g | 16L: 5'12.500"
|
| 5ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 5 | 15L: 5'03.890" | 15L: 5'03.890" | 15L: 5'05.720" | | 16L: 5'12.740"
|
| 6ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 16L: 5'21.740" | 10L: 5'07.050" | 16L: 5'21.740" | | 16L: 5'13.240"
|
| 7ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 8 | 15L: 5'07.600" | 15L: 5'07.600" | 12L: 5'03.930" | | 16L: 5'15.500"
|
| 8ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 7 | 15L: 5'06.680" | 15L: 5'15.230" | 15L: 5'06.680" | | 9L: 2'50.280"
|
| 9ˆÊ | àVŽR@½ | 10 | 15L: 5'08.350" | 15L: 5'08.640" | 15L: 5'08.350" | 10g | 16L: 5'14.260"
|
| 10ˆÊ | ‹gì@”ŽŽu | 12 | 15L: 5'09.420" | 15L: 5'15.870" | 15L: 5'09.420" | | 16L: 5'15.650"
|
| 11ˆÊ | ·’J@N–¾ | 9 | 15L: 5'07.960" | 15L: 5'18.660" | 15L: 5'07.960" | 20g | 16L: 5'15.950"
|
| 12ˆÊ | ê Ž›@“ÖŒÈ | 11 | 15L: 5'09.000" | 15L: 5'09.360" | 15L: 5'09.000" | | 16L: 5'17.090"
|
| 13ˆÊ | Œj@FM | 13 | 15L: 5'09.910" | 15L: 5'09.910" | 15L: 5'15.770" | | 15L: 5'02.840"
|
| 14ˆÊ | ŽO“‡@½ | 14 | 15L: 5'15.460" | 15L: 5'15.460" | 14L: 5'00.340" | | 14L: 5'00.830"
|
| 15ˆÊ | ŽR“c@‚—T | 15 | 13L: 5'11.130" | 13L: 5'18.080" | 13L: 5'11.130" | | 13L: 5'04.370"
|
 |
 |
| y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@CƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
 |
 |
 |
 |
2010”N4ŒŽ10“ú ‘‡¬Ñ i‚e‚P@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| 1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 2 | 14L: 5'08.200" | 14L: 5'16.020" | 14L: 5'08.200" | 5 | 15L: 5'11.830"
|
| 2ˆÊ | “à“c@^Œå | 3 | 14L: 5'09.750" | 13L: 5'19.790" | 14L: 5'09.750" | 4 | 15L: 5'16.290"
|
| 3ˆÊ | ·’J@N–¾ | 1 | 14L: 5'07.730" | 14L: 5'11.600" | 14L: 5'07.730" | 3 | 15L: 5'16.340"
|
| 4ˆÊ | ŽO“‡@½ | 4 | 14L: 5'22.820" | 13L: 5'05.490" | 14L: 5'22.820" | 2 | 14L: 5'05.100"
|
| 5ˆÊ | ŽR“c@‚—T | 5 | 11L: 5'02.410" | 11L: 5'02.410" | 10L: 5'24.630" | 1 | 8L: 3'38.290"
|