総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | ハンディー | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 石貫 正司 | 2 | 15L: 5'00.330" | 15L: 5'04.410" | 15L: 5'00.330" | 80g | 16L: 5'01.810" |
2位 | 内田 真悟 | 3 | 15L: 5'01.280" | 15L: 5'06.530" | 15L: 5'01.280" | 50g | 16L: 5'05.130" |
3位 | 北川 賢太 | 4 | 15L: 5'01.960" | 15L: 5'07.480" | 15L: 5'01.960" | 30g | 16L: 5'06.810" |
4位 | 前崎 大輔 | 6 | 15L: 5'04.000" | 15L: 5'11.460" | 15L: 5'04.000" | 30g | 16L: 5'12.500" |
5位 | 福光 健史 | 5 | 15L: 5'03.890" | 15L: 5'03.890" | 15L: 5'05.720" | 16L: 5'12.740" | |
6位 | 浅見 啓介 | 1 | 16L: 5'21.740" | 10L: 5'07.050" | 16L: 5'21.740" | 16L: 5'13.240" | |
7位 | 松尾 忠敏 | 8 | 15L: 5'07.600" | 15L: 5'07.600" | 12L: 5'03.930" | 16L: 5'15.500" | |
8位 | 野添 和久 | 7 | 15L: 5'06.680" | 15L: 5'15.230" | 15L: 5'06.680" | 9L: 2'50.280" | |
9位 | 澤山 誠 | 10 | 15L: 5'08.350" | 15L: 5'08.640" | 15L: 5'08.350" | 10g | 16L: 5'14.260" |
10位 | 吉川 博志 | 12 | 15L: 5'09.420" | 15L: 5'15.870" | 15L: 5'09.420" | 16L: 5'15.650" | |
11位 | 盛谷 康明 | 9 | 15L: 5'07.960" | 15L: 5'18.660" | 15L: 5'07.960" | 20g | 16L: 5'15.950" |
12位 | 槇寺 敦己 | 11 | 15L: 5'09.000" | 15L: 5'09.360" | 15L: 5'09.000" | 16L: 5'17.090" | |
13位 | 桂 孝信 | 13 | 15L: 5'09.910" | 15L: 5'09.910" | 15L: 5'15.770" | 15L: 5'02.840" | |
14位 | 三島 誠 | 14 | 15L: 5'15.460" | 15L: 5'15.460" | 14L: 5'00.340" | 14L: 5'00.830" | |
15位 | 山田 高裕 | 15 | 13L: 5'11.130" | 13L: 5'18.080" | 13L: 5'11.130" | 13L: 5'04.370" |
【 ナイト Aメインの勝者 】
【 ナイト Bメインの勝者 】
【 ナイト Cメインの勝者 】
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1位 浅見 啓介 2 14L: 5'08.200" 14L: 5'16.020" 14L: 5'08.200" 5 15L: 5'11.830"
2位 内田 真悟 3 14L: 5'09.750" 13L: 5'19.790" 14L: 5'09.750" 4 15L: 5'16.290"
3位 盛谷 康明 1 14L: 5'07.730" 14L: 5'11.600" 14L: 5'07.730" 3 15L: 5'16.340"
4位 三島 誠 4 14L: 5'22.820" 13L: 5'05.490" 14L: 5'22.820" 2 14L: 5'05.100"
5位 山田 高裕 5 11L: 5'02.410" 11L: 5'02.410" 10L: 5'24.630" 1 8L: 3'38.290"
【 F1 Aメインの勝者 】