
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB�[ | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | �ì�ã�@“¹ | 3 | 16L: 5'19.450" | 15L: 5'02.450" | 16L: 5'19.450" | 10g | 16L: 5'18.870" |
| 2ˆÊ | �ΊÑ�@�³Ži | 2 | 16L: 5'19.250" | 16L: 5'19.250" | 16L: 5'21.500" | 40g | 15L: 5'00.790" |
| 3ˆÊ | ‘O�è�@‘å•ã | 4 | 15L: 5'01.120" | 15L: 5'03.800" | 15L: 5'01.120" | 15L: 5'05.120" | |
| 4ˆÊ | �·’J�@�N–¾ | 5 | 15L: 5'01.230" | 15L: 5'04.380" | 15L: 5'01.230" | 15L: 5'06.470" | |
| 5ˆÊ | àVŽR�@�½ | 6 | 15L: 5'03.590" | 15L: 5'08.900" | 15L: 5'03.590" | 15L: 5'08.870" | |
| 6ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 7 | 15L: 5'05.210" | 15L: 5'05.210" | 15L: 5'05.720" | 15L: 5'09.550" | |
| 7ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 1 | 16L: 5'16.690" | 15L: 5'01.150" | 16L: 5'16.690" | 15L: 5'09.830" | |
| 8ˆÊ | ‹g�ì�@”ŽŽu | 8 | 15L: 5'07.100" | 15L: 5'12.990" | 15L: 5'07.100" | 14L: 5'02.470" | |
| 9ˆÊ | –k�ì�@Œ«‘¾ | 9 | 15L: 5'07.220" | 15L: 5'07.220" | 15L: 5'08.470" | 40g | 15L: 5'03.390" |
| 10ˆÊ | •ŸŒõ�@Œ’Žj | 10 | 15L: 5'07.470" | 15L: 5'08.270" | 15L: 5'07.470" | 15L: 5'05.180" | |
| 11ˆÊ | Œã“¡�@—³ˆê | 12 | 15L: 5'10.110" | 15L: 5'13.770" | 15L: 5'10.110" | 15L: 5'15.150" | |
| 12ˆÊ | ê Ž›�@“ÖŒÈ | 11 | 15L: 5'09.930" | 15L: 5'09.930" | 15L: 5'10.650" | 15L: 5'15.200" | |
| 13ˆÊ | �¬‹{�@‘åŽ÷ | 14 | 15L: 5'14.810" | -- ØÀ²Ô -- | 15L: 5'14.810" | 15L: 5'16.320" | |
| 14ˆÊ | �¼”ö�@’‰•q | 13 | 15L: 5'11.720" | 15L: 5'11.720" | 15L: 5'16.510" | 14L: 5'20.150" | |
| 15ˆÊ | ŽRŒû�@—²”Ž | 15 | 14L: 5'03.070" | 13L: 5'03.990" | 14L: 5'03.070" | 12L: 5'07.860" |
| �y ƒiƒCƒg�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| �y ƒiƒCƒg�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z | �y ƒiƒCƒg�@Cƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
|
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | �·’J�@�N–¾ | 2 | 14L: 5'20.230" | 14L: 5'20.230" | 7L: 2'43.620" | 3 | 14L: 5'14.510" |
| 2ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 1 | 14L: 5'18.170" | 13L: 5'04.860" | 14L: 5'18.170" | 2 | 14L: 5'15.100" |
| 3ˆÊ | �¬‹{�@‘åŽ÷ | 3 | 13L: 5'04.760" | 13L: 5'08.020" | 13L: 5'04.760" | 1 | 13L: 5'09.080" |
| �y F1�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |