
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB�[ | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | “à“c�@�^Œå | 1 | 15L: 5'01.380" | 15L: 5'09.110" | 15L: 5'01.380" | 16L: 5'03.080" | |
| A2 | �ΊÑ�@�³Ži | 3 | 15L: 5'06.830" | 15L: 5'18.890" | 15L: 5'06.830" | 16L: 5'05.870" | |
| A3 | –k�ì�@Œ«‘¾ | 7 | 15L: 5'11.190" | 15L: 5'20.630" | 15L: 5'11.190" | 16L: 5'16.560" | |
| A4 | ŒÃ‰ê�@—Yˆê | 6 | 15L: 5'10.590" | 15L: 5'11.470" | 15L: 5'10.590" | 16L: 5'16.840" | |
| A5 | �ì�ã�@“¹ | 8 | 15L: 5'11.740" | 12L: 5'02.660" | 15L: 5'11.740" | 16L: 5'20.900" | |
| A6 | ‘O�è�@‘å•ã | 4 | 15L: 5'07.240" | 15L: 5'10.790" | 15L: 5'07.240" | 15L: 5'00.680" | |
| A7 | �óŒ©�@Œ[‰î | 2 | 15L: 5'03.570" | 15L: 5'07.530" | 15L: 5'03.570" | 15L: 5'01.310" | |
| A8 | –ì“Y�@˜a‹v | 5 | 15L: 5'08.810" | 15L: 5'09.250" | 15L: 5'08.810" | 15L: 5'02.740" | |
| B1 | �·’J�@�N–¾ | 10 | 15L: 5'13.460" | 15L: 5'18.110" | 15L: 5'13.460" | 16L: 5'12.660" | |
| B2 | Œj�@�F�M | 9 | 15L: 5'13.080" | 15L: 5'13.080" | 15L: 5'16.220" | 16L: 5'18.300" | |
| B3 | •ŸŒõ�@Œ’Žj | 12 | 15L: 5'17.340" | 15L: 5'17.450" | 15L: 5'17.340" | 16L: 5'20.180" | |
| B4 | �¬‹{�@‘åŽ÷ | 11 | 15L: 5'16.880" | 15L: 5'16.880" | 15L: 5'16.960" | 15L: 5'00.400" | |
| B5 | ê Ž›�@“ÖŒÈ | 14 | 14L: 5'01.480" | 14L: 5'03.150" | 14L: 5'01.480" | 15L: 5'02.440" | |
| B6 | ŽRŒû�@—²”Ž | 15 | 14L: 5'11.370" | 13L: 5'12.440" | 14L: 5'11.370" | 15L: 5'07.870" | |
| B7 | �¼”ö�@’‰•q | 13 | 15L: 5'20.350" | 15L: 5'21.090" | 15L: 5'20.350" | 15L: 5'08.800" |
| �y ƒiƒCƒg�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| �y ƒiƒCƒg�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z | �y ƒiƒCƒg�@Cƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
|
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “à“c�@�^Œå | 1 | 14L: 5'15.080" | 14L: 5'15.330" | 14L: 5'15.080" | 15L: 5'13.890" | 15L: 5'13.890" |
| 2 | �·’J�@�N–¾ | 4 | 13L: 5'07.130" | 13L: 5'13.200" | 13L: 5'07.130" | 14L: 5'06.720" | 14L: 5'06.720" |
| 3 | �¬‹{�@‘åŽ÷ | 2 | 13L: 5'01.170" | 13L: 5'09.070" | 13L: 5'01.170" | 14L: 5'07.900" | 14L: 5'07.900" |
| 4 | �óŒ©�@Œ[‰î | 3 | 13L: 5'03.600" | 13L: 5'03.600" | 4L: 2'39.870" | 14L: 5'09.160" | 14L: 5'09.160" |
| 5 | ŽO“‡�@�½ | 5 | 13L: 5'18.710" | 12L: 5'02.700" | 13L: 5'18.710" | 14L: 5'23.770" | 14L: 5'23.770" |
| �y F1�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |