ˆê‚‘O‚Ö


2010”N1ŒŽ24“ú ‘‡¬Ñ iƒXƒgƒbƒN@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
A1 ΊÑ@³Ži 1 16L: 5'05.380" 17L: 5'18.620" 17L: 5'17.500" 15 Îß²ÝÄ 17L: 5'15.540"
A2 –kì@Œ«‘¾ 2 16L: 5'15.580" 16L: 5'02.640" 17L: 5'18.430" 14 Îß²ÝÄ 16L: 5'02.020"
A3 óŒ©@Œ[‰î 6 15L: 5'02.440" 16L: 5'04.930" 16L: 5'02.920" 13 Îß²ÝÄ 16L: 5'05.880"
A4 ìã@“¹ 4 16L: 5'05.510" 16L: 5'01.500" 16L: 5'11.610" 12 Îß²ÝÄ 16L: 5'06.090"
A5 ‘Oè@‘å•ã 8 16L: 5'13.370" 16L: 5'17.010" 16L: 5'03.990" 11Îß²ÝÄ 16L: 5'09.480"
A6 “à“c@^Œå 3 16L: 5'05.420" 16L: 5'18.030" 16L: 5'00.600" 10 Îß²ÝÄ 16L: 5'12.140"
A7 ŒÃ‰ê@—Yˆê 5 16L: 5'12.380" 16L: 5'22.070" 16L: 5'02.900" 9 Îß²ÝÄ 16L: 5'14.420"
A8 –ì“Y@˜a‹v 7 16L: 5'07.710" 16L: 5'03.800" 16L: 5'04.860" 8 Îß²ÝÄ 15L: 5'03.200"
B9 Œã“¡@—³ˆê 9 16L: 5'13.930" 16L: 5'17.510" 16L: 5'08.290" 7 Îß²ÝÄ 16L: 5'13.490"
B10 ê Ž›@“ÖŒÈ 10 15L: 5'14.260" 16L: 5'17.190" 16L: 5'15.690" 6 Îß²ÝÄ 16L: 5'16.880"
B11 àVŽR@½ 15 15L: 5'06.730" 8L: 5'12.450" 12L: 3'53.840" 5 Îß²ÝÄ 16L: 5'17.720"
B12 ‹gì@”ŽŽu 14 15L: 5'08.670" 15L: 5'03.400" 15L: 5'02.190" 4 Îß²ÝÄ 15L: 5'01.490"
B13 ’†”ö@–M”Ž 12 15L: 5'09.850" 16L: 5'19.200" 15L: 5'04.080" 3 Îß²ÝÄ 15L: 5'02.650"
B14 –´“cŒû@L“ñ 11 15L: 5'11.100" 16L: 5'19.150" 3L: 59.470" 2 Îß²ÝÄ 15L: 5'06.880"
B15 ŽO“‡@½ 13 8L: 2'55.860" 15L: 5'00.620" 13L: 5'11.240" 1 Îß²ÝÄ 15L: 5'14.770"

y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z

y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@CƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z

2010”N1ŒŽ24“ú ‘‡¬Ñ iƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1 Šâ‰º@’mK 3 14L: 5'17.840" 13L: 5'17.100" 14L: 5'17.840" 6 Îß²ÝÄ 14L: 5'21.910"
2 ¼”ö@’‰•q 1 14L: 5'14.880" 13L: 5'11.550" 14L: 5'21.040" 5 Îß²ÝÄ 13L: 5'00.320"
3 ‰Ž“n@‰hŽŸ 5 13L: 5'18.370" 13L: 5'21.270" 13L: 5'18.370" 4 Îß²ÝÄ 13L: 5'11.360"
4 …ã@—Yˆê˜Y 6 13L: 5'22.800" 12L: 5'19.290" 12L: 5'07.100" 3 Îß²ÝÄ 13L: 5'19.170"
5 ’©‘q@º“ñ 2 14L: 5'17.880" 13L: 5'06.710" 13L: 5'06.080" 2 Îß²ÝÄ 9L: 5'03.680"
6 ¼–ì@Œ›ì 4 13L: 5'21.040" 13L: 5'21.040" 4L: 5'26.600" 1 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô --

y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z

y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@CƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z

2010”N1ŒŽ24“ú ‘‡¬Ñ iƒ~ƒj@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1 ‘Oè@‘å•ã 2 13L: 5'05.900" 13L: 5'09.130" 13L: 5'05.900" 10 Îß²ÝÄ 26L: 10'17.220"
2 “à“c@^Œå 1 14L: 5'17.920" 13L: 5'01.550" 14L: 5'17.920" 9 Îß²ÝÄ 26L: 10'17.690"
3 –kì@Œ«‘¾ 3 13L: 5'09.040" 13L: 5'13.710" 13L: 5'09.040" 8 Îß²ÝÄ 26L: 10'18.520"
4 ΊÑ@³Ži 9 13L: 5'15.990" 10L: 4'07.730" 13L: 5'15.990" 7 Îß²ÝÄ 25L: 10'02.480"
5 ŒÃ‰ê@—Yˆê 4 13L: 5'06.080" 13L: 5'21.200" 13L: 5'06.080" 6 Îß²ÝÄ 25L: 10'05.040"
6 –ì“Y@˜a‹v 5 13L: 5'10.380" 13L: 5'17.260" 13L: 5'10.380" 5 Îß²ÝÄ 25L: 10'09.860"
7 ê Ž›@“ÖŒÈ 8 12L: 5'12.790" 12L: 5'12.790" -- ØÀ²Ô -- 4 Îß²ÝÄ 25L: 10'38.910"
8 ŽO“‡@½ 6 13L: 5'19.200" 13L: 5'19.200" 13L: 5'24.540" 3 Îß²ÝÄ 24L: 10'21.520"
9 ¼–ì@Œ›ì 10 11L: 5'06.400" 11L: 5'06.400" 8L: 5'07.520" 2 Îß²ÝÄ 22L: 10'04.920"
10 ’©‘q@º“ñ 7 13L: 5'18.910" 13L: 5'23.120" 13L: 5'18.910" 1 Îß²ÝÄ 10L: 10'23.270"

y ‚Ý‚É@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z