一つ前へ


今年1年大変お世話になりました、皆様のお陰にて無事終わることが出来ました
来年も皆様のご来店お待ちします。

ストックチャンピオン 石貫選手 ・ チャレンジチャンピオン 三島選手 ・ ミニチャンピオン 石貫、北川両選手
 

2009年12月27日 総合成績 (ストック クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 内田 真悟 2 16L: 5'05.000" 16L: 5'08.920" 16L: 5'05.000" 10 ポイント 17L: 5'10.000"
2 山田 たけし 1 16L: 5'04.590" 16L: 5'12.380" 16L: 5'04.590" 9 ポイント 17L: 5'10.380"
3 北川 賢太 3 16L: 5'07.480" 16L: 5'07.480" 16L: 5'09.650" 8 ポイント 17L: 5'12.680"
4 石貫 正司 5 16L: 5'08.110" 16L: 5'16.800" 16L: 5'08.110" 7 ポイント 16L: 5'01.890"
5 浅見 啓介 4 16L: 5'07.780" 16L: 5'08.620" 16L: 5'07.780" 6 ポイント 16L: 5'02.830"
6 野添 和久 7 16L: 5'16.990" 16L: 5'16.990" 16L: 5'17.770" 5 ポイント 16L: 5'04.790"
7 澤山 誠 6 16L: 5'14.180" 15L: 5'03.540" 16L: 5'14.180" 4 ポイント 16L: 5'13.810"
8 古賀 雄一 8 16L: 5'19.820" 16L: 5'19.820" 15L: 5'01.870" 3 ポイント 16L: 5'02.740"
9 後藤 竜一 9 15L: 5'00.530" 15L: 5'06.140" 15L: 5'00.530" 2 ポイント 16L: 5'03.050"
10 槇寺 敦己 12 15L: 5'04.440" 15L: 5'04.440" 15L: 5'07.870" 1 ポイント 16L: 5'05.060"
11 三島 誠 14 15L: 5'12.640" 15L: 5'12.640" 7L: 2'30.450" 1 ポイント 16L: 5'10.180"
12 松尾 忠敏 13 15L: 5'10.270" 15L: 5'10.270" 11L: 3'48.530" 1 ポイント 16L: 5'13.130"
13 前崎 大輔 10 15L: 5'02.280" 15L: 5'06.330" 15L: 5'02.280" 1 ポイント 16L: 5'13.150"
14 牟田口 伸二 11 15L: 5'02.770" 15L: 5'08.220" 15L: 5'02.770" 1 ポイント 16L: 5'17.320"

【 ツーリング Aメインの勝者 】

【 ツーリング Bメインの勝者 】 【 ツーリング Cメインの勝者 】

2009年12月27日 総合成績 (チャレンジ クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 井上 広孝 1 14L: 5'07.920" 6L: 5'09.240" 14L: 5'07.920" 10 ポイント 15L: 5'07.960"
2 中尾 邦博 2 14L: 5'17.090" 14L: 5'17.090" 14L: 5'17.400" 9 ポイント 15L: 5'10.080"
3 松尾 忠敏 3 14L: 5'21.390" 13L: 5'18.410" 14L: 5'21.390" 8 ポイント 15L: 5'19.960"
4 朝倉 昭二 5 14L: 5'22.740" 13L: 5'02.430" 14L: 5'22.740" 7 ポイント 14L: 5'00.860"
5 山口 隆博 6 14L: 5'22.870" 13L: 5'15.250" 14L: 5'22.870" 6 ポイント 14L: 5'08.170"
6 三島 誠 4 14L: 5'22.170" 13L: 5'05.280" 14L: 5'22.170" 5 ポイント 14L: 5'08.750"
7 岩下 知幸 7 13L: 5'00.280" 13L: 5'12.730" 13L: 5'00.280" 4 ポイント 13L: 5'01.970"
8 朝倉 誠 11 13L: 5'15.340" 13L: 5'15.340" 13L: 6'02.370" 3 ポイント 14L: 5'21.020"
9 松野 憲作 9 13L: 5'12.830" 12L: 5'38.630" 13L: 5'12.830" 2 ポイント 14L: 5'21.790"
10 猿渡 栄次 10 13L: 5'13.990" 10L: 5'22.970" 13L: 5'13.990" 1 ポイント 13L: 5'04.690"
11 角田 拡光 8 13L: 5'09.890" 13L: 5'13.440" 13L: 5'09.890" 1 ポイント 13L: 5'12.070"
12 角田 有功 13 12L: 5'23.450" 11L: 5'24.000" 12L: 5'23.450" 1 ポイント 12L: 5'10.780"
13 角田 一真 12 13L: 5'24.140" 13L: 5'24.140" 12L: 5'14.600" 1 ポイント 11L: 5'14.400"
14 朝倉 海斗 14 11L: 5'28.600" 10L: 5'09.370" 11L: 5'28.600" 1 ポイント 11L: 5'25.920"

【 チャレンジ Aメインの勝者 】

【 チャレンジ Bメインの勝者 】 【 チャレンジ Cメインの勝者 】

2009年12月27日 総合成績 (ミニ クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 北川 賢太 3 13L: 5'13.320" 13L: 5'15.290" 13L: 5'13.320" 10 ポイント 26L: 10'11.470"
2 石貫 正司 1 13L: 5'09.330" 13L: 5'13.020" 13L: 5'09.330" 9 ポイント 26L: 10'12.060"
3 槇寺 敦己 7 13L: 5'24.120" 13L: 5'24.120" 12L: 5'00.110" 8 ポイント 25L: 10'00.070"
4 前崎 大輔 2 13L: 5'11.770" 13L: 5'16.130" 13L: 5'11.770" 7 ポイント 25L: 10'03.170"
5 野添 和久 4 13L: 5'13.940" 13L: 5'22.240" 13L: 5'13.940" 6 ポイント 25L: 10'09.740"
6 三島 誠 6 13L: 5'23.000" 12L: 5'27.050" 13L: 5'23.000" 5 ポイント 25L: 10'21.520"
7 山口 隆博 10 11L: 5'03.740" 11L: 5'03.740" 11L: 5'22.000" 4 ポイント 24L: 10'24.000"
8 井上 広孝 8 13L: 5'24.150" 13L: 5'24.150" 12L: 5'01.970" 3 ポイント 24L: 10'37.950"
9 古賀 雄一 5 13L: 5'20.220" 11L: 5'06.250" 13L: 5'20.220" 2 ポイント 21L: 10'39.960"
10 松野 憲作 9 12L: 5'19.520" 12L: 5'19.520" 11L: 5'06.760" 1 ポイント 19L: 10'50.500"
11 朝倉 昭二 11 11L: 5'08.970" 11L: 5'08.970" 6L: 5'49.400" 1 ポイント -- リタイヤ --

【 みに Aメインの勝者 】