ˆê‚‘O‚Ö


21”N“x‚Ì”NŠÔƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚̓iƒCƒgƒNƒ‰ƒXΊёIŽè‚ÉF1ƒNƒ‰ƒX‚Í·’J‘IŽè‚ÉŒˆ’èIIIII
2009”N12ŒŽ12“ú ‘‡¬Ñ iƒiƒCƒg@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ƒnƒ“ƒfƒB[ ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
A1 óŒ©@Œ[‰î 5 15L: 5'08.380" 13L: 5'00.500" 15L: 5'08.380" 170g 16L: 5'14.720"
A2 ΊÑ@³Ži 4 15L: 5'07.460" 15L: 5'11.070" 15L: 5'07.460" 160g 16L: 5'16.340"
A3 –kì@Œ«‘¾ 7 15L: 5'10.090" 15L: 5'10.090" 6L: 2'18.150" 160g 16L: 5'18.430"
A4 àVŽR@½ 3 15L: 5'06.700" 15L: 5'13.380" 15L: 5'06.700" 110g 16L: 5'18.550"
A5 ·’J@N–¾ 8 15L: 5'10.340" 15L: 5'17.230" 15L: 5'10.340" 40g 16L: 5'19.620"
A6 Œj@FM 6 15L: 5'08.710" 15L: 5'15.520" 15L: 5'08.710" 30g 15L: 5'09.850"
A7 ŒÃ‰ê@—Yˆê 2 15L: 5'05.990" 15L: 5'11.460" 15L: 5'05.990" 70g 13L: 4'40.380"
A8 ¬‹{@‘åŽ÷ 1 15L: 5'05.980" 15L: 5'07.200" 15L: 5'05.980" 10g 13L: 5'05.300"
B9 ¼”ö@’‰•q 14 15L: 5'18.520" 14L: 5'04.960" 15L: 5'18.520" 10g 16L: 5'18.660"
B10 –ì“Y@˜a‹v 13 15L: 5'17.170" 15L: 5'19.030" 15L: 5'17.170" 120g 16L: 5'20.720"
B11 “à“c@^Œå 12 15L: 5'15.070" 15L: 5'17.000" 15L: 5'15.070" 130g 15L: 5'00.650"
B12 ê Ž›@“ÖŒÈ 10 15L: 5'11.990" 15L: 5'16.420" 15L: 5'11.990" 50g 15L: 5'04.050"
B13 ŽO“‡@½ 11 15L: 5'12.880" 15L: 5'16.760" 15L: 5'12.880" 15L: 5'04.320"
B14 ‘Oè@‘å•ã 9 15L: 5'11.820" 15L: 5'11.820" 14L: 5'03.810" 70g 15L: 5'08.370"
B15 ŽRŒû@—²”Ž 15 14L: 5'15.430" 14L: 5'15.590" 14L: 5'15.430" 15L: 5'12.670"
B16 ¼–ì@Œ›ì 16 13L: 5'13.240" 13L: 5'13.240" 13L: 5'18.100" 14L: 5'14.700"

y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z

y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z y ƒiƒCƒg@CƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z

2009”N12ŒŽ12“ú ‘‡¬Ñ i‚e‚P@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1 “à“c@^Œå 1 14L: 5'03.550" 14L: 5'05.660" 14L: 5'03.550" 10 Îß²ÝÄ 15L: 5'05.720"
2 ·’J@N–¾ 3 14L: 5'15.590" 13L: 5'00.660" 14L: 5'15.590" 9 Îß²ÝÄ 15L: 5'17.520"
3 óŒ©@Œ[‰î 4 13L: 5'01.740" 13L: 5'06.670" 13L: 5'01.740" 8 Îß²ÝÄ 15L: 5'20.510"
4 ŽO“‡@½ 5 13L: 5'07.040" 13L: 5'07.040" 13L: 5'10.810" 7 Îß²ÝÄ 14L: 5'25.090"
5 ¼–ì@Œ›ì 7 11L: 5'11.160" -- ØÀ²Ô -- 11L: 5'11.160" 6 Îß²ÝÄ 12L: 5'19.570"
6 ¬‹{@‘åŽ÷ 2 14L: 5'12.440" 14L: 5'25.830" 14L: 5'12.440" 5 Îß²ÝÄ 11L: 5'16.730"
7 Œj@FM 6 13L: 5'08.510" 13L: 5'08.510" 13L: 5'11.130" 4 Îß²ÝÄ 10L: 3'43.890"

y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z