何で週末になると雨がふるのかな・・・・・・・・・
好例の忘年会とあわせて2日続きのレース日程に合わせていただき有難う御座いました
今回は参加者少なかったため予選3ヒートでの定期レースとなりました
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選2ラウンド | 予選3ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 浅見 啓介 | 1 | 17L: 5'18.500" | 16L: 5'01.910" | 17L: 5'18.500" | 10 ポイント | 17L: 5'18.280" |
A2 | 内田 真悟 | 3 | 16L: 5'02.710" | 11L: 5'17.990" | 16L: 5'02.710" | 9 ポイント | 16L: 5'01.190" |
A3 | 古賀 雄一 | 4 | 16L: 5'03.970" | 16L: 5'06.810" | 16L: 5'03.970" | 8 ポイント | 16L: 5'02.130" |
A4 | 石貫 正司 | 2 | 16L: 5'00.050" | 16L: 5'07.630" | 16L: 5'00.050" | 7 ポイント | 16L: 5'02.430" |
A5 | 北川 賢太 | 5 | 16L: 5'05.750" | 16L: 5'11.540" | 16L: 5'05.750" | 6 ポイント | 16L: 5'06.330" |
A6 | 野添 和久 | 6 | 16L: 5'09.110" | 16L: 5'09.810" | 16L: 5'09.110" | 5 ポイント | 16L: 5'12.240" |
A7 | 後藤 竜一 | 7 | 16L: 5'10.340" | 16L: 5'22.450" | 16L: 5'10.340" | 4 ポイント | 16L: 5'13.000" |
A8 | 槇寺 敦己 | 8 | 16L: 5'12.010" | 16L: 5'12.010" | 16L: 5'39.850" | 3 ポイント | 16L: 5'16.880" |
B9 | 脇山 強 | 9 | 16L: 5'13.140" | 15L: 5'02.420" | 16L: 5'13.140" | 2 ポイント | 15L: 5'02.860" |
B10 | 松尾 忠敏 | 10 | 16L: 5'13.160" | 15L: 5'03.250" | 16L: 5'13.160" | 1 ポイント | 15L: 5'03.460" |
B11 | 三島 誠 | 13 | 16L: 5'19.290" | 16L: 5'19.290" | 9L: 3'23.820" | 1 ポイント | 15L: 5'03.750" |
B12 | 前崎 大輔 | 11 | 16L: 5'14.450" | 16L: 5'14.450" | 16L: 5'17.080" | 1 ポイント | 15L: 5'04.390" |
B13 | 盛谷 康明 | 12 | 16L: 5'17.370" | 16L: 5'17.370" | 15L: 5'05.500" | 1 ポイント | 15L: 5'05.090" |
B14 | 宮部 啓輔 | 14 | 14L: 5'00.280" | 14L: 5'00.280" | 12L: 5'18.180" | 1 ポイント | 15L: 5'10.830" |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 |
【 ツーリング Bメインの勝者 】 | 【 ツーリング Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選2ラウンド | 予選3ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中尾 邦博 | 1 | 14L: 5'14.820" | 13L: 5'00.530" | 14L: 5'18.000" | 10 ポイント | 14L: 5'09.600" |
2 | 三島 誠 | 3 | 14L: 5'16.620" | 14L: 5'16.620" | 14L: 5'18.560" | 9 ポイント | 14L: 5'15.730" |
3 | 松尾 忠敏 | 2 | 14L: 5'15.020" | 7L: 2'42.930" | 14L: 5'15.020" | 8 ポイント | 14L: 5'19.250" |
4 | 宮部 啓輔 | 5 | 13L: 5'03.380" | 12L: 5'18.790" | 13L: 5'03.380" | 7 ポイント | 13L: 5'03.270" |
5 | 角田 拡光 | 7 | 13L: 5'16.460" | 12L: 5'05.450" | 13L: 5'16.460" | 6 ポイント | 13L: 5'09.120" |
6 | 猿渡 栄次 | 4 | 13L: 5'11.920" | 13L: 5'11.920" | 13L: 5'14.160" | 5 ポイント | 12L: 5'03.970" |
7 | 角田 一真 | 6 | 13L: 5'17.880" | 13L: 5'23.230" | 13L: 5'17.880" | 4 ポイント | 12L: 5'05.400" |
8 | 角田 有功 | 8 | 10L: 5'03.120" | 10L: 5'03.120" | -- リタイヤ -- | 3 ポイント | 6L: 5'28.530" |
【 チャレンジ Aメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選2ラウンド | 予選3ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北川 賢太 | 1 | 13L: 5'03.670" | 13L: 5'09.210" | 13L: 5'03.670" | 10 ポイント | 26L: 10'10.780" |
2 | 槇寺 敦己 | 2 | 13L: 5'06.210" | 13L: 5'22.680" | 13L: 5'06.210" | 9 ポイント | 25L: 10'01.260" |
3 | 前崎 大輔 | 4 | 13L: 5'11.110" | 13L: 5'11.110" | 13L: 5'15.750" | 8 ポイント | 25L: 10'03.760" |
4 | 野添 和久 | 8 | 13L: 5'24.220" | 13L: 5'24.220" | -- リタイヤ -- | 7 ポイント | 25L: 10'05.040" |
5 | 脇山 強 | 7 | 13L: 5'20.070" | 13L: 5'21.860" | 13L: 5'20.070" | 6 ポイント | 25L: 10'14.880" |
6 | 石貫 正司 | 6 | 13L: 5'14.070" | 12L: 5'03.380" | 13L: 5'14.070" | 5 ポイント | 25L: 11'38.470" |
7 | 古賀 雄一 | 5 | 13L: 5'12.120" | 13L: 5'12.120" | 13L: 5'13.260" | 4 ポイント | 25L: 11'40.210" |
8 | 三島 誠 | 3 | 13L: 5'10.160" | 13L: 5'18.370" | 13L: 5'10.160" | 3 ポイント | 24L: 10'23.870" |
【 みに Aメインの勝者 】 |