いよいよ年間チャンピオン決定時期に来ました、皆さん真剣なレース展開になり面白い一戦でした。
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | ハンディー | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 脇山 強 | 1 | 15L: 5'03.980" | 15L: 5'08.510" | 15L: 5'03.980" | 15L: 5'01.480" | |
A2 | 槇寺 敦己 | 2 | 15L: 5'04.260" | 15L: 5'04.260" | 15L: 5'10.370" | 10g | 15L: 5'04.800" |
A3 | 澤山 誠 | 6 | 15L: 5'07.350" | 15L: 5'11.370" | 15L: 5'07.350" | 80g | 15L: 5'08.890" |
A4 | 野添 和久 | 8 | 15L: 5'09.520" | 15L: 5'11.910" | 15L: 5'09.520" | 100g | 15L: 5'09.990" |
A5 | 石貫 正司 | 5 | 15L: 5'05.760" | 15L: 5'09.350" | 15L: 5'05.760" | 150g | 15L: 5'13.750" |
A6 | 内田 真悟 | 3 | 15L: 5'04.930" | 15L: 5'10.170" | 15L: 5'04.930" | 130g | 15L: 5'15.930" |
A7 | 後藤 竜一 | 9 | 15L: 5'09.650" | 15L: 5'10.940" | 15L: 5'09.650" | 20g | 15L: 5'16.670" |
A8 | 松尾 忠敏 | 7 | 15L: 5'08.440" | 15L: 5'08.440" | 15L: 5'16.260" | 10g | 15L: 5'17.920" |
A9 | 古賀 雄一 | 4 | 15L: 5'05.470" | 15L: 5'05.470" | 15L: 5'18.370" | 70g | 15L: 5'19.360" |
B10 | 盛谷 康明 | 11 | 15L: 5'10.960" | 15L: 5'16.760" | 15L: 5'10.960" | 40g | 15L: 5'10.990" |
B11 | 内田 善貴 | 10 | 15L: 5'09.800" | 15L: 5'13.500" | 15L: 5'09.800" | 15L: 5'11.460" | |
B12 | 浅見 啓介 | 16 | 15L: 5'16.450" | 15L: 5'17.780" | 15L: 5'16.450" | 170g | 15L: 5'14.290" |
B13 | 三島 誠 | 14 | 15L: 5'15.580" | 15L: 5'19.100" | 15L: 5'15.580" | 15L: 5'17.580" | |
B14 | 前崎 大輔 | 15 | 15L: 5'15.980" | 15L: 5'18.600" | 15L: 5'15.980" | 70g | 15L: 5'21.260" |
B15 | 北川 賢太 | 12 | 15L: 5'11.910" | 15L: 5'11.910" | 10L: 3'50.680" | 160g | 14L: 5'01.930" |
B16 | 山口 隆博 | 17 | 14L: 5'02.090" | 14L: 5'03.630" | 14L: 5'02.090" | 14L: 5'02.500" | |
B17 | 松野 憲作 | 18 | 13L: 5'05.750" | 13L: 5'05.750" | 9L: 5'05.340" | 13L: 5'03.100" | |
B18 | 小宮 大樹 | 13 | 15L: 5'13.020" | 9L: 3'06.540" | 15L: 5'13.020" | 10g | -- リタイヤ -- |
【 ナイト Aメインの勝者 】 |
【 ナイト Bメインの勝者 】 | 【 ナイト Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛谷 康明 | 1 | 14L: 5'13.680" | 14L: 5'17.920" | 14L: 5'13.680" | 10 ポイント | 14L: 5'11.590" |
2 | 浅見 啓介 | 2 | 14L: 5'18.270" | 13L: 5'02.460" | 14L: 5'18.270" | 9 ポイント | 14L: 5'19.800" |
3 | 小宮 大樹 | 5 | 13L: 5'12.220" | 7L: 2'42.930" | 13L: 5'12.220" | 8 ポイント | 14L: 5'22.900" |
4 | 三島 誠 | 4 | 13L: 5'05.150" | 13L: 5'15.150" | 13L: 5'05.150" | 7 ポイント | 13L: 5'06.430" |
5 | 松野 憲作 | 6 | 11L: 5'25.190" | 11L: 5'25.190" | 10L: 5'30.640" | 6 ポイント | 11L: 5'01.230" |
6 | 内田 善貴 | 3 | 14L: 5'21.730" | 14L: 5'22.080" | 14L: 5'21.730" | 5 ポイント | 8L: 2'58.690" |
【 F1 Aメインの勝者 】 |