今まで雨が降らなかったのに、何で今日に限って雨が降り出すの????
予選1ヒートは、無事にレース出来たが 2ヒート目チャレンジクラスから雨が
今回の結果は1ヒート目の結果にて レース成立と成りました
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石貫 正司 | 1 | 16L: 5'03.290" | 16L: 5'03.290" | 10 ポイント | ||
2 | 浅見 啓介 | 2 | 16L: 5'04.910" | 16L: 5'04.910" | 9 ポイント | ||
3 | 川上 道 | 3 | 16L: 5'05.310" | 16L: 5'05.310" | 8 ポイント | ||
4 | 古賀 雄一 | 4 | 16L: 5'05.330" | 16L: 5'05.330" | 7 ポイント | ||
5 | 内田 真悟 | 5 | 16L: 5'05.940" | 16L: 5'05.940" | 6 ポイント | ||
6 | 山田 たけし | 6 | 16L: 5'08.120" | 16L: 5'08.120" | 5 ポイント | ||
7 | 槇寺 敦己 | 7 | 16L: 5'08.350" | 16L: 5'08.350" | 4 ポイント | ||
8 | 北川 賢太 | 8 | 16L: 5'09.220" | 16L: 5'09.220" | 3 ポイント | ||
9 | 前崎 大輔 | 9 | 16L: 5'15.660" | 16L: 5'15.660" | 2 ポイント | ||
10 | 脇山 強 | 10 | 16L: 5'16.040" | 16L: 5'16.040" | 1 ポイント | ||
11 | 野添 和久 | 11 | 16L: 5'19.940" | 16L: 5'19.940" | 1 ポイント | ||
12 | 澤山 誠 | 12 | 15L: 5'01.430" | 15L: 5'01.430" | 1 ポイント | ||
13 | 松尾 忠敏 | 13 | 15L: 5'02.540" | 15L: 5'02.540" | 1 ポイント | ||
14 | 三島 誠 | 14 | 15L: 5'02.870" | 15L: 5'02.870" | 1 ポイント | ||
15 | 後藤 竜一 | 15 | 15L: 5'09.930" | 15L: 5'09.930" | 1 ポイント | ||
16 | 宮部 啓輔 | 16 | 14L: 5'03.670" | 14L: 5'03.670" | 1 ポイント |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 |
【 ツーリング Bメインの勝者 】 | 【 ツーリング Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中尾 邦博 | 1 | 14L: 5'05.730" | 14L: 5'05.730" | 10 ポイント | ||
2 | 井上 広孝 | 2 | 14L: 5'15.820" | 14L: 5'15.820" | 9 ポイント | ||
3 | 三島 誠 | 3 | 14L: 5'17.200" | 14L: 5'17.200" | 8 ポイント | ||
4 | 岩下 知幸 | 4 | 14L: 5'21.870" | 14L: 5'21.870" | 7 ポイント | ||
5 | 宮部 啓輔 | 5 | 13L: 5'03.910" | 13L: 5'03.910" | 6 ポイント | ||
6 | 山田 高裕 | 6 | 13L: 5'06.080" | 13L: 5'06.080" | 5 ポイント | ||
7 | 松尾 忠敏 | 7 | 13L: 5'09.420" | 13L: 5'09.420" | 4 ポイント | ||
8 | 松野 憲作 | 8 | 13L: 5'12.080" | 13L: 5'12.080" | 3 ポイント | ||
9 | 田本 高弘 | 9 | 13L: 5'13.580" | 13L: 5'13.580" | 2 ポイント | ||
10 | 角田 一真 | 10 | 12L: 5'00.590" | 12L: 5'00.590" | 1 ポイント | ||
11 | 猿渡 栄次 | 11 | 12L: 5'01.530" | 12L: 5'01.530" | 1 ポイント | ||
12 | 遠山 哲也 | 12 | 12L: 5'13.230" | 12L: 5'13.230" | 1 ポイント | ||
13 | 朝倉 海斗 | 13 | 11L: 5'23.800" | 11L: 5'23.800" | 1 ポイント | ||
14 | 朝倉 誠 | 14 | 8L: 5'11.550" | 8L: 5'11.550" | 1 ポイント | ||
15 | 角田 有功 | 15 | 3L: 2'01.220" | 3L: 2'01.220" | 1 ポイント |
【 チャレンジ Aメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 槇寺 敦己 | 1 | 13L: 5'06.240" | 13L: 5'06.290" | 13L: 5'06.240" | 10 ポイント | |
2 | 脇山 強 | 2 | 13L: 5'06.280" | 13L: 5'06.280" | 13L: 5'15.670" | 9 ポイント | |
3 | 北川 賢太 | 3 | 13L: 5'08.530" | 13L: 5'08.530" | 13L: 5'14.020" | 8 ポイント | |
4 | 古賀 雄一 | 4 | 13L: 5'10.830" | 13L: 5'19.720" | 13L: 5'10.830" | 7 ポイント | |
5 | 野添 和久 | 5 | 13L: 5'15.680" | 13L: 5'21.590" | 13L: 5'15.680" | 6 ポイント | |
6 | 石貫 正司 | 6 | 13L: 5'22.260" | 12L: 5'04.540" | 13L: 5'22.260" | 5 ポイント | |
7 | 井上 広孝 | 7 | 13L: 5'22.400" | 12L: 5'09.550" | 13L: 5'22.400" | 4 ポイント | |
8 | 後藤 竜一 | 8 | 13L: 5'28.140" | 13L: 5'28.140" | 11L: 5'16.710" | 3 ポイント | |
9 | 三島 誠 | 9 | 12L: 5'00.910" | 12L: 5'02.440" | 12L: 5'00.910" | 2 ポイント | |
10 | 松野 憲作 | 10 | 11L: 5'07.380" | 11L: 5'12.590" | 11L: 5'07.380" | 1 ポイント | |
11 | 前崎 大輔 | 11 | 6L: 2'29.520" | -- リタイヤ -- | 6L: 2'29.520" | 1 ポイント |
【 みに Aメインの勝者 】 |