一つ前へ


いよいよ年間チャンピオン決定時期に来ました、皆さん真剣なレース展開になり面白い一戦でした。
2009年10月10日 総合成績 (ナイト クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド ハンディー 決勝タイム
A1 浅見 啓介 1 15L: 5'04.750" 15L: 5'08.740" 15L: 5'04.750" 120g 16L: 5'10.930"
A2 北川 賢太 2 15L: 5'05.550" 15L: 5'10.310" 15L: 5'05.550" 120g 16L: 5'12.980"
A3 野添 和久 4 15L: 5'08.490" 15L: 5'21.020" 15L: 5'08.490" 70g 16L: 5'14.710"
A4 盛谷 康明 3 15L: 5'07.770" -- リタイヤ -- 15L: 5'07.770" 20g 16L: 5'15.230"
A5 小宮 大樹 8 15L: 5'10.830" 15L: 5'16.520" 15L: 5'10.830" 16L: 5'18.690"
A6 石貫 正司 5 15L: 5'09.300" 15L: 5'11.320" 15L: 5'09.300" 150g 15L: 5'00.020"
A7 三島 誠 7 15L: 5'09.750" 15L: 5'14.760" 15L: 5'09.750" 15L: 5'01.330"
A8 澤山 誠 6 15L: 5'09.530" 15L: 5'09.530" 15L: 5'21.490" 80g 15L: 5'01.440"
B9 内田 真悟 10 15L: 5'11.500" 15L: 5'12.450" 15L: 5'11.500" 130g 15L: 5'01.280"
B10 古賀 雄一 14 15L: 5'18.120" 14L: 5'01.210" 15L: 5'18.120" 70g 15L: 5'02.020"
B11 川上 道 9 15L: 5'10.900" 15L: 5'17.780" 15L: 5'10.900" 200g 15L: 5'02.260"
B12 山田 たけし 12 15L: 5'14.000" 15L: 5'14.000" 12L: 5'22.850" 50g 15L: 5'02.710"
B13 桂 孝信 11 15L: 5'11.550" 15L: 5'11.550" 15L: 5'20.020" 30g 15L: 5'07.120"
B14 前崎 大輔 13 15L: 5'14.080" 15L: 5'14.080" 14L: 4'52.360" 70g 15L: 5'08.100"
B15 松尾 忠敏 15 15L: 5'20.480" 14L: 5'01.790" 15L: 5'20.480" 10g 15L: 5'08.720"

【 ナイト Aメインの勝者 】

【 ナイト Bメインの勝者 】 【 ナイト Cメインの勝者 】

2009年10月10日 総合成績 (F1 クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 浅見 啓介 2 14L: 5'21.360" 13L: 5'07.170" 14L: 5'21.360" 10 ポイント 14L: 5'02.260"
2 盛谷 康明 1 14L: 5'20.950" 14L: 5'20.950" 14L: 5'21.520" 9 ポイント 14L: 5'02.780"
3 小宮 大樹 3 13L: 5'03.910" 13L: 5'21.350" 13L: 5'03.910" 8 ポイント 14L: 5'21.260"
4 桂 孝信 4 12L: 5'00.550" 12L: 5'21.440" 12L: 5'00.550" 7 ポイント 13L: 5'08.370"
5 三島 誠 5 12L: 5'05.030" 12L: 5'05.030" 12L: 5'11.590" 6 ポイント 13L: 5'24.160"

【 F1 Aメインの勝者 】