絶好のレース気温になりました、タイムも上がり気合の入ったレース展開が開催されました。
いよいよ年間ポイント決まりつつあり 今後の活躍 皆様 期待します
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田 真悟 | 8 | 16L: 5'03.350" | 16L: 5'03.530" | 16L: 5'03.350" | 10 ポイント | 16L: 5'05.100" |
2 | 松石 淳 | 2 | 16L: 5'01.030" | 16L: 5'01.030" | 16L: 5'02.790" | 9 ポイント | 16L: 5'07.920" |
3 | 山田 たけし | 1 | 16L: 5'00.950" | 16L: 5'00.950" | 16L: 5'06.520" | 8 ポイント | 16L: 5'10.490" |
4 | 北川 賢太 | 3 | 16L: 5'01.290" | 16L: 5'01.290" | 16L: 5'06.350" | 7 ポイント | 16L: 5'11.430" |
5 | 野添 和久 | 4 | 16L: 5'01.400" | 16L: 5'01.400" | 16L: 5'04.630" | 6 ポイント | 16L: 5'12.790" |
6 | 石貫 正司 | 5 | 16L: 5'01.480" | 16L: 5'01.480" | 16L: 5'05.310" | 5 ポイント | 16L: 5'14.280" |
7 | 川上 道 | 6 | 16L: 5'01.750" | 16L: 5'01.750" | 16L: 5'03.460" | 4 ポイント | 16L: 5'16.150" |
8 | 浅見 啓介 | 9 | 16L: 5'03.450" | 16L: 5'03.450" | 16L: 5'04.900" | 3 ポイント | 16L: 5'21.750" |
9 | 田中 裕明 | 7 | 16L: 5'02.910" | 16L: 5'02.910" | 16L: 5'13.710" | 2 ポイント | 15L: 5'00.590" |
10 | 古賀 雄一 | 10 | 16L: 5'04.480" | 16L: 5'04.480" | 16L: 5'08.150" | 1 ポイント | 16L: 5'06.890" |
11 | 澤山 誠 | 11 | 16L: 5'06.590" | 16L: 5'06.590" | 16L: 5'07.950" | 1 ポイント | 16L: 5'08.620" |
12 | 脇山 強 | 13 | 16L: 5'08.410" | 16L: 5'09.790" | 16L: 5'08.410" | 1 ポイント | 16L: 5'09.080" |
13 | 後藤 竜一 | 12 | 16L: 5'06.850" | 16L: 5'06.850" | 10L: 5'05.070" | 1 ポイント | 16L: 5'15.090" |
14 | 前崎 大輔 | 14 | 16L: 5'13.020" | 16L: 5'18.500" | 16L: 5'13.020" | 1 ポイント | 16L: 5'17.110" |
15 | 牟田口 伸二 | 15 | 16L: 5'19.120" | 16L: 5'19.120" | 14L: 5'03.160" | 1 ポイント | 15L: 5'13.610" |
16 | 松尾 忠敏 | 16 | 16L: 5'28.340" | 11L: 5'00.870" | 16L: 5'28.340" | 1 ポイント | 11L: 3'55.440" |
17 | 宮部 啓輔 | 17 | 15L: 5'15.300" | 15L: 5'15.300" | 9L: 3'15.930" | 1 ポイント | 7L: 5'33.000" |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 |
【 ツーリング Bメインの勝者 】 | 【 ツーリング Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三島 誠 | 2 | 14L: 5'10.380" | 14L: 5'11.560" | 14L: 5'10.380" | 10 ポイント | 14L: 5'14.820" |
2 | 中尾 邦博 | 1 | 14L: 5'10.070" | 14L: 5'15.290" | 14L: 5'10.070" | 9 ポイント | 14L: 5'18.110" |
3 | 松尾 忠敏 | 6 | 11L: 5'24.830" | 11L: 5'24.830" | 7L: 2'35.960" | 8 ポイント | 14L: 5'23.880" |
4 | 宮部 啓輔 | 3 | 14L: 5'15.390" | 14L: 5'15.390" | 14L: 5'18.630" | 7 ポイント | 13L: 5'14.330" |
5 | 田本 高弘 | 5 | 13L: 5'06.230" | 13L: 5'18.920" | 13L: 5'06.230" | 6 ポイント | 12L: 5'07.050" |
6 | 岩下 知幸 | 4 | 14L: 5'21.000" | 14L: 5'21.000" | 14L: 5'22.280" | 5 ポイント | 12L: 5'17.320" |
7 | 角田 一真 | 8 | 10L: 5'11.480" | 10L: 5'11.480" | 4L: 2'07.880" | 4 ポイント | 10L: 5'08.920" |
8 | 猿渡 栄次 | 7 | 11L: 5'01.450" | 8L: 5'06.630" | 11L: 5'01.450" | 3 ポイント | 8L: 3'26.300" |
9 | 角田 有功 | 9 | 3L: 1'38.600" | 3L: 2'37.600" | 3L: 1'38.600" | 2 ポイント | 4L: 2'05.820" |
【 チャレンジ Aメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 裕明 | 8 | 13L: 5'08.870" | 13L: 5'08.870" | 13L: 5'09.920" | 10 ポイント | 26L: 10'12.270" |
2 | 三島 誠 | 4 | 13L: 5'06.740" | 12L: 5'09.200" | 13L: 5'06.740" | 9 ポイント | 26L: 10'15.230" |
3 | 脇山 強 | 1 | 13L: 5'02.470" | 13L: 5'08.990" | 13L: 5'02.470" | 8 ポイント | 26L: 10'16.370" |
4 | 北川 賢太 | 3 | 13L: 5'04.680" | 13L: 5'04.680" | 13L: 5'06.970" | 7 ポイント | 26L: 10'21.400" |
5 | 石貫 正司 | 7 | 13L: 5'08.080" | 13L: 5'08.080" | 13L: 5'10.720" | 6 ポイント | 25L: 10'01.550" |
6 | 川上 道 | 9 | 13L: 5'10.030" | 13L: 5'10.030" | 13L: 5'12.310" | 5 ポイント | 25L: 10'08.360" |
7 | 野添 和久 | 6 | 13L: 5'07.820" | 13L: 5'14.520" | 13L: 5'07.820" | 4 ポイント | 25L: 10'21.970" |
8 | 前崎 大輔 | 5 | 13L: 5'07.710" | 13L: 5'15.230" | 13L: 5'07.710" | 3 ポイント | 25L: 10'22.570" |
9 | 後藤 竜一 | 10 | 13L: 5'21.060" | 13L: 5'21.580" | 13L: 5'21.060" | 2 ポイント | 23L: 10'20.520" |
10 | 松石 淳 | 2 | 13L: 5'04.460" | -- リタイヤ -- | 13L: 5'04.460" | 1 ポイント | 20L: 10'18.300" |
11 | 古賀 雄一 | 11 | 12L: 5'08.150" | 12L: 5'36.790" | 12L: 5'08.150" | 1 ポイント | -- リタイヤ -- |
【 みに Aメインの勝者 】 |