一つ前へ


絶好のグリップ温度になりました、今回のレース最後まで気を抜けない一戦でした。
2009年9月19日 総合成績 (ナイト クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド ハンディー 決勝タイム
1 内田 真悟 1 15L: 5'00.590" 15L: 5'13.320" 15L: 5'00.590" 80g 15L: 5'01.150"
2 川上 道 4 15L: 5'05.320" 15L: 5'06.280" 15L: 5'05.320" 160g 15L: 5'04.730"
3 田中 裕明 5 15L: 5'07.070" 15L: 5'12.800" 15L: 5'07.070" 90g 15L: 5'06.920"
4 槇寺 敦己 3 15L: 5'04.840" 15L: 5'04.840" 15L: 5'11.730" 15L: 5'08.990"
5 北川 賢太 9 15L: 5'08.010" 15L: 5'18.230" 15L: 5'08.010" 90g 15L: 5'20.540"
6 浅見 啓介 2 15L: 5'03.660" 15L: 5'09.980" 15L: 5'03.660" 120g 15L: 5'21.340"
7 三島 誠 6 15L: 5'07.530" 15L: 5'15.150" 15L: 5'07.530" 14L: 5'00.530"
8 脇山 強 7 15L: 5'07.780" 15L: 5'10.850" 15L: 5'07.780" 5L: 1'49.550"
9 後藤 竜一 8 15L: 5'07.940" 15L: 5'19.940" 15L: 5'07.940" 20g -- リタイヤ --
10 古賀 雄一 14 15L: 5'10.640" 15L: 5'11.350" 15L: 5'10.640" 30g 15L: 5'10.530"
11 盛谷 康明 11 15L: 5'09.090" 14L: 5'00.240" 15L: 5'09.090" 30g 15L: 5'11.780"
12 山田 たけし 13 15L: 5'10.510" 15L: 5'12.490" 15L: 5'10.510" 70g 15L: 5'13.930"
13 前崎 大輔 10 15L: 5'08.750" 15L: 5'10.630" 15L: 5'08.750" 70g 15L: 5'14.220"
14 澤山 誠 12 15L: 5'09.300" 15L: 5'13.760" 15L: 5'09.300" 60g 15L: 5'15.020"
15 松尾 忠敏 15 15L: 5'11.410" 15L: 5'12.800" 15L: 5'11.410" 15L: 5'17.440"
16 石貫 正司 16 15L: 5'12.750" 15L: 5'16.080" 15L: 5'12.750" 150g 15L: 5'19.750"
17 小宮 大樹 17 15L: 5'14.890" 9L: 5'19.980" 15L: 5'14.890" -- リタイヤ --

【 ナイト Aメインの勝者 】

【 ナイト Bメインの勝者 】 【 ナイト Cメインの勝者 】

2009年9月19日 総合成績 (F1 クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 盛谷 康明 1 14L: 5'08.620" 14L: 5'13.820" 14L: 5'08.620" 10 ポイント 14L: 5'09.980"
2 田中 裕明 2 14L: 5'12.370" 14L: 5'12.370" 14L: 5'12.750" 9 ポイント 14L: 5'18.550"
3 内田 真悟 3 14L: 5'15.530" 11L: 5'18.780" 14L: 5'15.530" 8 ポイント 14L: 5'18.740"
4 小宮 大樹 4 14L: 5'20.770" 9L: 5'11.260" 14L: 5'20.770" 7 ポイント 13L: 5'04.410"
5 三島 誠 6 12L: 5'19.400" 11L: 5'12.780" 12L: 5'19.400" 6 ポイント 13L: 5'18.340"
6 浅見 啓介 5 13L: 5'00.420" 13L: 5'11.930" 13L: 5'00.420" 5 ポイント 12L: 5'03.910"

【 F1 Aメインの勝者 】