暑かった今日の1日 本年度最高の暑さ でもいつものにぎわい取り戻したレースでした
いよいよ年間ポイント決まりつつあり 今後の活躍 皆様 期待します
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 石貫 正司 | 1 | 16L: 5'08.930" | 16L: 5'08.930" | 16L: 5'09.360" | 10 ポイント | 17L: 5'16.260" |
A2 | 山田 たけし | 3 | 16L: 5'11.540" | 16L: 5'13.360" | 16L: 5'11.540" | 9 ポイント | 17L: 5'18.150" |
A3 | 前崎 大輔 | 6 | 16L: 5'16.840" | 16L: 5'18.600" | 16L: 5'16.840" | 8 ポイント | 16L: 5'01.720" |
A4 | 古賀 雄一 | 5 | 16L: 5'15.110" | 16L: 5'15.110" | 16L: 5'15.310" | 7 ポイント | 16L: 5'03.950" |
A5 | 後藤 竜一 | 7 | 16L: 5'19.880" | 15L: 5'01.020" | 16L: 5'19.880" | 6 ポイント | 16L: 5'09.690" |
A6 | 北川 賢太 | 2 | 16L: 5'09.980" | 16L: 5'09.980" | 12L: 3'56.380" | 5 ポイント | 16L: 5'09.830" |
A7 | 脇山 強 | 8 | 16L: 5'20.030" | 15L: 5'01.990" | 16L: 5'20.030" | 4 ポイント | 16L: 5'14.340" |
A8 | 田中 裕明 | 4 | 16L: 5'13.620" | 16L: 5'13.620" | 16L: 5'17.110" | 3 ポイント | 16L: 5'19.370" |
B9 | 浅見 啓介 | 9 | 15L: 5'00.070" | 15L: 5'08.800" | 15L: 5'00.070" | 2 ポイント | 16L: 5'03.350" |
B10 | 野添 和久 | 10 | 15L: 5'01.180" | 15L: 5'02.930" | 15L: 5'01.180" | 1 ポイント | 16L: 5'04.130" |
B11 | 松尾 忠敏 | 12 | 15L: 5'03.750" | 15L: 5'03.750" | 15L: 5'11.350" | 1 ポイント | 16L: 5'06.390" |
B12 | 盛谷 康明 | 11 | 15L: 5'02.710" | 15L: 5'02.710" | 15L: 5'06.510" | 1 ポイント | 16L: 5'11.050" |
B13 | 三島 誠 | 14 | 15L: 5'11.950" | 15L: 5'19.870" | 15L: 5'11.950" | 1 ポイント | 15L: 5'00.660" |
B14 | 槇寺 敦己 | 13 | 15L: 5'06.010" | 15L: 5'06.010" | 15L: 5'14.250" | 1 ポイント | 15L: 5'26.300" |
B15 | 牟田口 伸二 | 15 | 15L: 5'14.630" | 15L: 5'57.380" | 15L: 5'14.630" | 1 ポイント | 12L: 5'29.420" |
B16 | 宮部 啓輔 | 16 | 14L: 5'00.200" | 14L: 5'00.200" | 8L: 2'59.480" | 1 ポイント | 10L: 5'15.280" |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 |
【 ツーリング Bメインの勝者 】 | 【 ツーリング Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中尾 邦博 | 2 | 14L: 5'15.340" | 13L: 5'05.830" | 14L: 5'15.340" | 10 ポイント | 15L: 5'20.790" |
2 | 松尾 忠敏 | 3 | 14L: 5'17.780" | 14L: 5'17.780" | 14L: 5'18.080" | 9 ポイント | 15L: 5'23.370" |
3 | 三島 誠 | 1 | 14L: 5'15.010" | 14L: 5'15.010" | 14L: 5'17.970" | 8 ポイント | 15L: 5'24.460" |
4 | 岩下 知幸 | 5 | 13L: 5'08.500" | 13L: 5'08.500" | 13L: 5'17.730" | 7 ポイント | 14L: 5'12.610" |
5 | 宮部 啓輔 | 4 | 13L: 5'02.180" | 13L: 5'02.180" | 13L: 5'07.500" | 6 ポイント | 14L: 5'23.620" |
6 | 松野 憲作 | 6 | 13L: 5'17.660" | 12L: 5'04.590" | 13L: 5'17.660" | 5 ポイント | 13L: 5'03.480" |
7 | 田本 高弘 | 8 | 12L: 5'05.660" | 12L: 5'16.760" | 12L: 5'05.660" | 4 ポイント | 13L: 5'10.210" |
8 | 猿渡 栄次 | 7 | 13L: 5'13.790" | 13L: 5'13.790" | 13L: 5'22.820" | 3 ポイント | 13L: 5'13.130" |
【 チャレンジ Aメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 裕明 | 1 | 13L: 5'01.090" | 13L: 5'01.090" | 13L: 5'03.660" | 10 ポイント | 27L: 10'22.830" |
2 | 石貫 正司 | 6 | 13L: 5'13.870" | 13L: 5'13.870" | 13L: 5'14.170" | 9 ポイント | 26L: 10'06.990" |
3 | 槇寺 敦己 | 7 | 13L: 5'14.760" | 13L: 5'25.440" | 13L: 5'14.760" | 8 ポイント | 26L: 10'07.260" |
4 | 脇山 強 | 3 | 13L: 5'08.150" | 13L: 5'09.390" | 13L: 5'08.150" | 7 ポイント | 26L: 10'09.670" |
5 | 野添 和久 | 2 | 13L: 5'07.370" | 13L: 5'12.970" | 13L: 5'07.370" | 6 ポイント | 26L: 10'10.690" |
6 | 前崎 大輔 | 8 | 13L: 5'18.840" | 13L: 5'19.250" | 13L: 5'18.840" | 5 ポイント | 26L: 10'12.990" |
7 | 北川 賢太 | 4 | 13L: 5'12.240" | 13L: 5'24.210" | 13L: 5'12.240" | 4 ポイント | 25L: 10'00.460" |
8 | 後藤 竜一 | 10 | 13L: 5'21.160" | 4L: 2'12.880" | 13L: 5'21.160" | 3 ポイント | 25L: 10'02.560" |
9 | 三島 誠 | 9 | 13L: 5'20.180" | 13L: 5'20.180" | 12L: 5'07.170" | 2 ポイント | 25L: 10'13.690" |
10 | 古賀 雄一 | 5 | 13L: 5'13.470" | 13L: 5'16.050" | 13L: 5'13.470" | 1 ポイント | 23L: 10'29.440" |
11 | 松野 憲作 | 11 | 12L: 5'22.700" | 12L: 5'31.730" | 12L: 5'22.700" | 1 ポイント | -- リタイヤ -- |
【 みに Aメインの勝者 】 |