今回も雨の心配しましたが 山鹿灯篭の花火を見ながら無事レース終了する事が出来ました。
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | ハンディー | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 澤山 誠 | 1 | 15L: 5'05.780" | 15L: 5'09.610" | 15L: 5'05.780" | 30g | 16L: 5'10.330" |
A2 | 野添 和久 | 3 | 15L: 5'07.090" | 15L: 5'11.090" | 15L: 5'07.090" | 30g | 16L: 5'11.320" |
A3 | 北川 賢太 | 2 | 15L: 5'06.930" | 15L: 5'06.930" | 15L: 5'10.670" | 50g | 16L: 5'13.090" |
A4 | 後藤 竜一 | 8 | 15L: 5'13.180" | 15L: 5'14.300" | 15L: 5'13.180" | 10g | 16L: 5'15.150" |
A5 | 川上 道 | 6 | 15L: 5'12.380" | 15L: 5'20.780" | 15L: 5'12.380" | 150g | 16L: 5'19.570" |
A6 | 浅見 啓介 | 7 | 15L: 5'12.810" | 14L: 5'03.170" | 15L: 5'12.810" | 120g | 16L: 5'20.370" |
A7 | 田中 裕明 | 4 | 15L: 5'09.950" | 15L: 5'12.110" | 15L: 5'09.950" | 90g | 15L: 5'00.010" |
A8 | 古賀 雄一 | 5 | 15L: 5'12.040" | 14L: 5'00.370" | 15L: 5'12.040" | 70g | 15L: 5'06.170" |
B9 | 盛谷 康明 | 9 | 15L: 5'13.380" | 15L: 5'17.020" | 15L: 5'13.380" | 30g | 16L: 5'14.060" |
B10 | 石貫 正司 | 11 | 15L: 5'14.210" | 15L: 5'17.720" | 15L: 5'14.210" | 150g | 16L: 5'19.160" |
B11 | 桂 孝信 | 13 | 15L: 5'15.830" | 15L: 5'16.260" | 15L: 5'15.830" | 30g | 16L: 5'19.500" |
B12 | 松尾 忠敏 | 12 | 15L: 5'14.620" | 15L: 5'14.620" | 15L: 5'19.580" | 10g | 16L: 5'21.200" |
B13 | 前崎 大輔 | 10 | 15L: 5'13.890" | 15L: 5'13.890" | 15L: 5'16.140" | 70g | 15L: 5'04.170" |
B14 | 小宮 大樹 | 14 | 15L: 5'21.070" | 15L: 5'21.070" | 14L: 5'07.800" | 15L: 5'13.780" | |
15 | 西 武夫 | 15 | 14L: 5'01.240" | 14L: 5'01.240" | 14L: 5'02.240" | 15L: 5'15.210" |
【 ナイト Aメインの勝者 】 |
【 ナイト Bメインの勝者 】 | 【 ナイト Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 裕明 | 1 | 14L: 5'06.170" | 14L: 5'06.170" | 14L: 5'15.330" | 10 ポイント | 15L: 5'12.680" |
2 | 盛谷 康明 | 2 | 14L: 5'09.950" | 14L: 5'22.220" | 14L: 5'09.950" | 9 ポイント | 15L: 5'13.200" |
3 | 西 武夫 | 3 | 14L: 5'18.840" | 14L: 5'21.710" | 14L: 5'18.840" | 8 ポイント | 14L: 5'00.070" |
4 | 浅見 啓介 | 5 | 13L: 5'03.220" | 13L: 5'03.220" | 13L: 5'06.660" | 7 ポイント | 14L: 5'08.250" |
5 | 小宮 大樹 | 4 | 13L: 5'02.460" | 13L: 5'04.960" | 13L: 5'02.460" | 6 ポイント | 14L: 5'10.720" |
6 | 桂 孝信 | 6 | 12L: 5'12.140" | 12L: 5'18.990" | 12L: 5'12.140" | 5 ポイント | 14L: 5'25.970" |
【 F1 Aメインの勝者 】 |