やっと梅雨も明けたか 久しぶりのレース開催にみんな大参戦
これからしばらくは暑さとの戦いが始まります、皆さん熱中症には注意してrc楽しみましょう
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 内田 真悟 | 4 | 16L: 5'08.970" | 11L: 5'11.590" | 16L: 5'08.970" | 10 ポイント | 16L: 5'04.620" |
A2 | 石貫 正司 | 2 | 16L: 5'07.830" | 16L: 5'10.680" | 16L: 5'07.830" | 9 ポイント | 16L: 5'08.600" |
A3 | 田中 裕明 | 5 | 16L: 5'09.650" | 16L: 5'09.650" | 16L: 5'09.770" | 8 ポイント | 16L: 5'09.430" |
A4 | 野添 和久 | 6 | 16L: 5'10.320" | 16L: 5'18.060" | 16L: 5'10.320" | 7 ポイント | 16L: 5'12.560" |
A5 | 北川 賢太 | 1 | 16L: 5'07.350" | 15L: 5'11.840" | 16L: 5'07.350" | 6 ポイント | 16L: 5'13.260" |
A6 | 前崎 大輔 | 7 | 16L: 5'10.470" | 16L: 5'10.470" | 16L: 5'13.330" | 5 ポイント | 1L: 20.860" |
A7 | 古賀 雄一 | 3 | 16L: 5'08.320" | 16L: 5'10.360" | 16L: 5'08.320" | 4 ポイント | 1L: 23.990" |
B8 | 鍋島 明 | 8 | 16L: 5'10.880" | 16L: 5'10.880" | 16L: 5'10.920" | 3 ポイント | 16L: 5'08.520" |
B9 | 脇山 強 | 9 | 16L: 5'11.930" | 15L: 5'00.030" | 16L: 5'11.930" | 2 ポイント | 16L: 5'10.450" |
B10 | 澤山 誠 | 11 | 16L: 5'16.350" | 16L: 5'16.350" | 15L: 5'00.480" | 1 ポイント | 16L: 5'15.620" |
B11 | 松尾 忠敏 | 10 | 16L: 5'13.470" | 16L: 5'13.470" | 15L: 5'36.610" | 1 ポイント | 15L: 5'07.400" |
B12 | 後藤 竜一 | 12 | 16L: 5'16.800" | 16L: 5'16.800" | 15L: 5'00.200" | 1 ポイント | 15L: 5'08.200" |
B13 | 三島 誠 | 14 | 15L: 5'12.830" | 15L: 5'18.560" | 15L: 5'12.830" | 1 ポイント | 15L: 5'16.460" |
B14 | 牟田口 伸二 | 13 | 15L: 5'01.520" | 15L: 5'19.450" | 15L: 5'01.520" | 1 ポイント | 14L: 5'03.600" |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 |
【 ツーリング Bメインの勝者 】 | 【 ツーリング Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三島 誠 | 1 | 14L: 5'13.370" | 14L: 5'16.620" | 14L: 5'13.370" | 10 ポイント | 14L: 5'19.850" |
2 | 宮部 啓輔 | 4 | 13L: 5'02.720" | 13L: 5'04.200" | 13L: 5'02.720" | 9 ポイント | 14L: 5'20.170" |
3 | 井上 広孝 | 8 | 13L: 5'12.360" | 13L: 5'12.360" | 9L: 5'06.170" | 8 ポイント | 13L: 5'03.430" |
4 | 岩下 知幸 | 6 | 13L: 5'04.890" | 12L: 5'13.640" | 13L: 5'04.890" | 7 ポイント | 13L: 5'04.800" |
5 | 中尾 邦博 | 3 | 14L: 5'13.500" | 14L: 5'20.780" | 14L: 5'13.500" | 6 ポイント | 13L: 5'05.260" |
6 | 猿渡 栄次 | 7 | 13L: 5'09.360" | 13L: 5'26.010" | 13L: 5'09.360" | 5 ポイント | 13L: 5'16.430" |
7 | 松尾 忠敏 | 2 | 14L: 5'12.070" | 14L: 5'22.030" | 14L: 5'12.070" | 4 ポイント | 13L: 5'17.220" |
8 | 松野 憲作 | 9 | 13L: 5'13.290" | 12L: 5'00.010" | 13L: 5'13.290" | 3 ポイント | 13L: 5'19.160" |
9 | 田本 高弘 | 5 | 13L: 5'08.380" | 13L: 5'08.380" | 13L: 5'18.460" | 2 ポイント | 13L: 5'23.040" |
10 | 山田 高裕 | 10 | 12L: 5'00.730" | 2L: 51.270" | 12L: 5'00.730" | 1 ポイント | 12L: 5'10.060" |
【 チャレンジ Aメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 裕明 | 6 | 13L: 5'07.250" | 13L: 5'07.250" | 13L: 5'08.370" | 10 ポイント | 26L: 10'22.070" |
2 | 石貫 正司 | 5 | 13L: 5'07.140" | 13L: 5'17.070" | 13L: 5'07.140" | 9 ポイント | 26L: 10'22.370" |
3 | 脇山 強 | 2 | 13L: 5'05.230" | 13L: 5'14.650" | 13L: 5'05.230" | 8 ポイント | 26L: 10'27.940" |
4 | 鍋島 明 | 4 | 13L: 5'05.770" | 13L: 5'05.770" | -- リタイヤ -- | 7 ポイント | 25L: 10'00.130" |
5 | 野添 和久 | 8 | 13L: 5'12.700" | 12L: 4'48.330" | 13L: 5'12.700" | 6 ポイント | 25L: 10'00.370" |
6 | 前崎 大輔 | 3 | 13L: 5'05.560" | 13L: 5'09.670" | 13L: 5'05.560" | 5 ポイント | 25L: 10'05.710" |
7 | 井上 広孝 | 1 | 13L: 5'04.390" | 13L: 5'05.220" | 13L: 5'04.390" | 4 ポイント | 25L: 10'15.930" |
8 | 三島 誠 | 9 | 12L: 5'00.450" | 12L: 5'00.450" | 12L: 5'03.600" | 3 ポイント | 25L: 10'18.740" |
9 | 古賀 雄一 | 10 | 12L: 5'06.830" | 10L: 5'06.820" | 12L: 5'06.830" | 2 ポイント | 21L: 10'04.670" |
10 | 北川 賢太 | 7 | 13L: 5'10.440" | 13L: 5'10.440" | 13L: 5'16.760" | 1 ポイント | 19L: 10'11.540" |
11 | 後藤 竜一 | 11 | 12L: 5'20.740" | 12L: 5'24.680" | 12L: 5'20.740" | 1 ポイント | -- リタイヤ -- |
12 | 松野 憲作 | 12 | 11L: 5'15.420" | 11L: 5'16.150" | 11L: 5'15.420" | 1 ポイント | -- リタイヤ -- |
【 みに Aメインの勝者 】 |