一つ前へ


梅雨の真っ只中延期続きの定期レース やっと開催出来ました、これから夏本番暑さに負けずがんばりましょう。
2009年7月18日 総合成績 (ナイト クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド ハンディー 決勝タイム
A1 田中 裕明 3 15L: 5'03.230" 15L: 5'03.230" 15L: 5'03.270" 50g 15L: 5'07.900"
A2 古賀 雄一 6 15L: 5'05.240" 15L: 5'05.240" 15L: 5'08.690" 30g 15L: 5'08.840"
A3 澤山 誠 5 15L: 5'04.010" 15L: 5'06.120" 15L: 5'04.010" 15L: 5'11.720"
A4 北川 賢太 1 15L: 5'00.760" 15L: 5'01.200" 15L: 5'00.760" 60g 15L: 5'16.440"
A5 山田 たけし 7 15L: 5'06.190" 15L: 5'10.750" 15L: 5'06.190" 40g 15L: 5'16.740"
A6 槇寺 敦己 8 15L: 5'06.580" 15L: 5'08.870" 15L: 5'06.580" 15L: 5'16.960"
A7 盛谷 康明 4 15L: 5'03.940" 15L: 5'06.230" 15L: 5'03.940" 15L: 5'18.950"
A8 脇山 強 2 15L: 5'01.700" 15L: 5'04.220" 15L: 5'01.700" 7L: 2'23.720"
B9 野添 和久 10 15L: 5'09.590" 15L: 5'09.590" 15L: 5'14.870" 15L: 5'10.060"
B10 松石 淳 9 15L: 5'06.620" 15L: 5'06.620" 4L: 1'21.200" 50g 15L: 5'18.370"
B11 前崎 大輔 13 15L: 5'15.780" 15L: 5'17.140" 15L: 5'15.780" 70g 15L: 5'18.620"
B12 桂 孝信 12 15L: 5'14.490" 14L: 5'12.080" 15L: 5'14.490" 50g 15L: 5'25.300"
B13 小宮 大樹 15 14L: 5'02.090" 14L: 5'02.740" 14L: 5'02.090" 14L: 5'01.680"
B14 浅見 啓介 16 14L: 5'05.110" 14L: 5'05.110" 14L: 5'11.780" 120g 14L: 5'09.820"
B15 川上 道 11 15L: 5'11.030" 15L: 5'11.030" 14L: 5'15.330" 150g 12L: 5'11.800"
B16 石貫 正司 14 15L: 5'16.870" 15L: 5'16.870" 14L: 5'00.450" 140g 12L: 5'24.800"

【 ナイト Aメインの勝者 】

【 ナイト Bメインの勝者 】 【 ナイト Cメインの勝者 】

2009年7月18日 総合成績 (F1 クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 浅見 啓介 2 14L: 5'11.650" 14L: 5'15.110" 14L: 5'11.650" 10 ポイント 14L: 5'14.870"
2 盛谷 康明 1 14L: 5'09.300" 14L: 5'10.340" 14L: 5'09.300" 9 ポイント 14L: 5'17.530"
3 小宮 大樹 3 14L: 5'15.530" 13L: 5'03.020" 14L: 5'15.530" 8 ポイント 14L: 5'18.320"
4 田中 裕明 4 14L: 5'16.660" 14L: 5'16.660" 14L: 5'44.960" 7 ポイント 6L: 3'12.420"
5 桂 孝信 5 13L: 5'03.680" 13L: 5'03.680" -- リタイヤ -- 6 ポイント 2L: 49.290"

【 F1 Aメインの勝者 】