絶好のナイトレースの季節がやって来ました、徐々に参加者増えて来て楽しい1晩過ごしました
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | ハンディー | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 道 | 4 | 15L: 5'03.830" | 15L: 5'10.820" | 15L: 5'03.830" | 100g | 16L: 5'08.600" |
2 | 田中 裕明 | 1 | 15L: 5'01.320" | 15L: 5'06.990" | 15L: 5'01.320" | 16L: 5'11.870" | |
3 | 北川 賢太 | 2 | 15L: 5'03.050" | 15L: 5'04.770" | 15L: 5'03.050" | 16L: 5'12.710" | |
4 | 野添 和久 | 8 | 15L: 5'05.440" | 15L: 5'13.750" | 15L: 5'05.440" | 10g | 16L: 5'12.950" |
5 | 内田 真悟 | 5 | 15L: 5'04.160" | 15L: 5'04.620" | 15L: 5'04.160" | 70g | 16L: 5'19.350" |
6 | 脇山 強 | 7 | 15L: 5'05.430" | 15L: 5'09.280" | 15L: 5'05.430" | 16L: 5'19.480" | |
7 | 古賀 雄一 | 6 | 15L: 5'04.600" | 15L: 5'11.160" | 15L: 5'04.600" | 30g | 15L: 5'02.140" |
8 | 澤山 誠 | 3 | 15L: 5'03.360" | 15L: 5'04.800" | 15L: 5'03.360" | 15L: 5'02.950" | |
9 | 盛谷 康明 | 15 | 15L: 5'10.440" | 15L: 5'10.440" | 11L: 3'52.660" | 30g | 16L: 5'10.470" |
10 | 槇寺 敦己 | 14 | 15L: 5'10.140" | 15L: 5'10.140" | 15L: 5'10.360" | 16L: 5'12.420" | |
11 | 松尾 忠敏 | 16 | 15L: 5'12.720" | 15L: 5'12.720" | 15L: 5'13.620" | 10g | 16L: 5'16.060" |
12 | 石貫 正司 | 12 | 15L: 5'08.880" | 15L: 5'10.510" | 15L: 5'08.880" | 150g | 16L: 5'16.690" |
13 | 山田 たけし | 9 | 15L: 5'05.660" | 15L: 5'05.660" | 10L: 3'28.120" | 16L: 5'25.080" | |
14 | 前崎 大輔 | 10 | 15L: 5'06.920" | 15L: 5'06.920" | 15L: 5'13.480" | 70g | 15L: 5'02.100" |
15 | 桂 孝信 | 11 | 15L: 5'07.610" | 15L: 5'13.500" | 15L: 5'07.610" | 30g | 15L: 5'03.740" |
16 | 三島 誠 | 13 | 15L: 5'10.020" | 14L: 5'07.000" | 15L: 5'10.020" | 14L: 5'13.420" | |
17 | 小宮 大樹 | 19 | 14L: 5'02.300" | 14L: 5'04.930" | 14L: 5'02.300" | 16L: 5'20.670" | |
18 | 井上 広孝 | 18 | 15L: 5'15.880" | 15L: 5'15.880" | 15L: 5'19.630" | 15L: 5'00.940" | |
19 | 浅見 啓介 | 20 | 14L: 5'07.900" | 14L: 5'08.220" | 14L: 5'07.900" | 120g | 15L: 5'26.840" |
20 | 後藤 竜一 | 17 | 15L: 5'14.810" | 15L: 5'14.810" | 15L: 5'17.240" | -- リタイヤ -- |
【 ナイト Aメインの勝者 】 |
【 ナイト Bメインの勝者 】 | 【 ナイト Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 裕明 | 1 | 14L: 5'06.770" | 14L: 5'13.420" | 14L: 5'06.770" | 10 ポイント | 15L: 5'07.670" |
2 | 内田 真悟 | 5 | 13L: 5'19.820" | 13L: 5'19.820" | 12L: 5'04.800" | 9 ポイント | 15L: 5'15.160" |
3 | 盛谷 康明 | 3 | 14L: 5'18.250" | 5L: 2'09.550" | 14L: 5'18.250" | 8 ポイント | 15L: 5'15.600" |
4 | 小宮 大樹 | 4 | 13L: 5'13.930" | 13L: 5'13.930" | 12L: 5'12.080" | 7 ポイント | 14L: 5'06.230" |
5 | 三島 誠 | 6 | 11L: 5'15.100" | 9L: 5'17.760" | 11L: 5'15.100" | 6 ポイント | 13L: 5'00.080" |
6 | 浅見 啓介 | 2 | 14L: 5'15.640" | 12L: 5'22.230" | 14L: 5'15.640" | 5 ポイント | 11L: 5'12.200" |
【 F1 Aメインの勝者 】 |