5月も週終になっても朝からちょっと肌寒く感じましたが日中は天候もよく楽しい1日が終わりました
ストッククラス優勝の北○様今後も活躍期待します、それまでは健○とは呼べない日々が続きます
チャレンジクラスもだんだん接戦になり大変楽しいクラスが出来上がってきました。
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 北川 賢太 | 1 | 16L: 5'02.300" | 16L: 5'04.270" | 16L: 5'02.300" | 10 ポイント | 17L: 5'17.480" |
A2 | 石貫 正司 | 2 | 16L: 5'02.370" | 16L: 5'03.670" | 16L: 5'02.370" | 9 ポイント | 16L: 5'02.740" |
A3 | 田中 裕明 | 3 | 16L: 5'05.860" | 16L: 5'15.320" | 16L: 5'05.860" | 8 ポイント | 16L: 5'04.280" |
A4 | 澤山 誠 | 7 | 16L: 5'10.600" | 16L: 5'11.300" | 16L: 5'10.600" | 7 ポイント | 16L: 5'09.770" |
A5 | 浅見 啓介 | 4 | 16L: 5'07.970" | 16L: 5'07.970" | 16L: 5'14.600" | 6 ポイント | 16L: 5'12.050" |
A6 | 山田 たけし | 5 | 16L: 5'08.120" | 16L: 5'08.120" | 16L: 5'09.860" | 5 ポイント | 16L: 5'14.610" |
A7 | 脇山 強 | 6 | 16L: 5'10.390" | 16L: 5'10.390" | 16L: 5'12.060" | 4 ポイント | 16L: 5'15.440" |
B8 | 古賀 雄一 | 12 | 16L: 5'14.660" | 16L: 5'16.460" | 16L: 5'14.660" | 3 ポイント | 16L: 5'12.190" |
B9 | 後藤 竜一 | 14 | 16L: 5'18.790" | 15L: 5'05.930" | 16L: 5'18.790" | 2 ポイント | 16L: 5'13.900" |
B10 | 前崎 大輔 | 10 | 16L: 5'13.790" | 16L: 5'15.360" | 16L: 5'13.790" | 1 ポイント | 16L: 5'12.900" |
B11 | 鍋島 明 | 9 | 16L: 5'11.440" | 2L: 5'11.160" | 16L: 5'11.440" | 1 ポイント | 16L: 5'15.170" |
B12 | 松尾 忠敏 | 11 | 16L: 5'14.390" | 16L: 5'14.390" | 15L: 5'07.200" | 1 ポイント | 15L: 5'00.320" |
B13 | 槇寺 敦己 | 13 | 16L: 5'15.670" | 15L: 5'03.570" | 16L: 5'15.670" | 1 ポイント | 15L: 5'01.930" |
C14 | 野添 和久 | 8 | 16L: 5'11.280" | 16L: 5'11.280" | 16L: 5'12.810" | 1 ポイント | 15L: 5'02.220" |
C15 | 井上 広孝 | 16 | 15L: 5'04.530" | 15L: 5'04.530" | 11L: 5'15.910" | 1 ポイント | 16L: 5'14.340" |
C16 | 牟田口 伸二 | 15 | 15L: 5'01.310" | 15L: 5'02.300" | 15L: 5'01.310" | 1 ポイント | 16L: 5'19.100" |
C17 | 三島 誠 | 17 | 15L: 5'13.090" | 15L: 5'21.750" | 15L: 5'13.090" | 1 ポイント | 15L: 5'08.340" |
C18 | 宮部 啓輔 | 18 | 13L: 5'08.370" | 13L: 5'08.370" | -- リタイヤ -- | 1 ポイント | 14L: 5'12.210" |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 |
【 ツーリング Bメインの勝者 】 | 【 ツーリング Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中尾 邦博 | 1 | 13L: 5'00.490" | 13L: 5'04.160" | 13L: 5'00.490" | 10 ポイント | 14L: 5'12.530" |
2 | 三島 誠 | 5 | 13L: 5'08.820" | 13L: 5'08.820" | 13L: 5'36.220" | 9 ポイント | 13L: 5'01.520" |
3 | 猿渡 栄次 | 4 | 13L: 5'15.050" | 13L: 5'15.050" | 13L: 5'15.640" | 8 ポイント | 13L: 5'06.760" |
4 | 井上 広孝 | 7 | ---------- | -- リタイヤ -- | -- リタイヤ -- | 7 ポイント | 13L: 5'24.840" |
5 | 宮部 啓輔 | 3 | 13L: 5'09.050" | 13L: 5'20.650" | 13L: 5'09.050" | 6 ポイント | 13L: 5'25.040" |
6 | 田本 高弘 | 6 | 13L: 5'19.180" | 13L: 5'20.470" | 13L: 5'19.180" | 5 ポイント | 12L: 5'01.470" |
7 | 松野 憲作 | 2 | 13L: 5'07.660" | 13L: 5'07.660" | 13L: 5'26.180" | 4 ポイント | 10L: 5'22.870" |
【 チャレンジ Aメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北川 賢太 | 1 | 13L: 5'06.920" | 13L: 5'06.920" | 13L: 5'18.230" | 10 ポイント | 26L: 10'08.840" |
2 | 脇山 強 | 2 | 13L: 5'07.810" | 11L: 5'15.560" | 13L: 5'07.810" | 9 ポイント | 26L: 10'09.570" |
3 | 野添 和久 | 4 | 13L: 5'09.230" | 13L: 5'16.320" | 13L: 5'09.230" | 8 ポイント | 26L: 10'19.050" |
4 | 鍋島 明 | 5 | 13L: 5'09.920" | 12L: 5'21.410" | 13L: 5'09.920" | 7 ポイント | 25L: 10'02.680" |
5 | 田中 裕明 | 7 | 13L: 5'14.290" | 13L: 5'14.290" | 13L: 5'16.270" | 6 ポイント | 25L: 10'06.230" |
6 | 石貫 正司 | 6 | 13L: 5'10.770" | 13L: 5'19.130" | 13L: 5'10.770" | 5 ポイント | 25L: 10'07.430" |
7 | 槇寺 敦己 | 3 | 13L: 5'08.380" | 13L: 5'13.210" | 13L: 5'08.380" | 4 ポイント | 25L: 10'07.720" |
8 | 三島 誠 | 8 | 13L: 5'24.370" | 13L: 5'24.370" | 12L: 5'02.180" | 3 ポイント | 25L: 10'20.130" |
9 | 松尾 忠敏 | 9 | 12L: 5'01.030" | 11L: 5'15.850" | 12L: 5'01.030" | 2 ポイント | 24L: 10'11.820" |
10 | 松野 憲作 | 10 | 10L: 5'20.340" | 10L: 5'20.340" | 10L: 5'25.740" | 1 ポイント | 21L: 10'13.900" |
【 みに Aメインの勝者 】 |