絶好のナイトレースの季節がやって来ました、徐々に参加者増えて来て楽しい1晩過ごしました
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | ハンディー | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 川上 道 | 2 | 15L: 5'01.330" | 15L: 5'03.300" | 15L: 5'01.330" | 50g | 15L: 5'01.690" |
A2 | 石貫 正司 | 6 | 15L: 5'05.950" | 15L: 5'08.320" | 15L: 5'05.950" | 110g | 15L: 5'07.530" |
A3 | 古賀 雄一 | 1 | 16L: 5'19.000" | 16L: 5'19.000" | 15L: 5'03.170" | 15L: 5'07.950" | |
A4 | 盛谷 康明 | 5 | 15L: 5'04.340" | 15L: 5'04.340" | 15L: 5'10.270" | 10g | 15L: 5'08.760" |
A5 | 野添 和久 | 4 | 15L: 5'02.670" | 15L: 5'02.670" | 15L: 5'04.100" | 15L: 5'12.240" | |
A6 | 槇寺 敦己 | 7 | 15L: 5'07.490" | 15L: 5'08.500" | 15L: 5'07.490" | 15L: 5'12.610" | |
A7 | 田中 裕明 | 3 | 15L: 5'02.370" | 15L: 5'02.370" | 13L: 5'05.700" | 1L: 4'42.510" | |
B8 | 内田 真悟 | 8 | 15L: 5'07.670" | 15L: 5'09.290" | 15L: 5'07.670" | 70g | 15L: 5'01.150" |
B9 | 前崎 大輔 | 9 | 15L: 5'08.510" | 15L: 5'11.330" | 15L: 5'08.510" | 70g | 15L: 5'06.220" |
B10 | 澤山 誠 | 11 | 15L: 5'11.290" | 15L: 5'11.290" | 15L: 5'13.700" | 15L: 5'11.800" | |
B11 | 桂 孝信 | 13 | 15L: 5'11.860" | 15L: 5'11.860" | 15L: 5'12.040" | 30g | 15L: 5'12.650" |
B12 | 脇山 強 | 10 | 15L: 5'09.000" | 15L: 5'14.090" | 15L: 5'09.000" | 15L: 5'15.850" | |
B13 | 松尾 忠敏 | 12 | 15L: 5'11.660" | 14L: 5'01.110" | 15L: 5'11.660" | 10g | 15L: 5'19.600" |
B14 | 浅見 啓介 | 14 | 15L: 5'12.800" | 14L: 5'05.430" | 15L: 5'12.800" | 120g | 14L: 5'15.050" |
C15 | 牟田口 伸二 | 15 | 15L: 5'14.810" | 15L: 5'17.130" | 15L: 5'14.810" | 15L: 5'08.460" | |
C16 | 小宮 大樹 | 16 | 15L: 5'18.530" | 15L: 5'18.530" | 15L: 5'20.380" | 14L: 5'00.140" | |
C17 | 山口 隆博 | 18 | 13L: 5'20.480" | 11L: 5'11.520" | 13L: 5'20.480" | 14L: 5'21.040" | |
C18 | 山田 慎司 | 19 | 13L: 5'34.780" | 12L: 5'01.280" | 13L: 5'34.780" | 13L: 5'01.840" | |
C19 | 猿渡 栄次 | 17 | 13L: 5'13.160" | 13L: 5'13.160" | 12L: 5'04.060" | アルコール | 13L: 5'16.750" |
【 ナイト Aメインの勝者 】 |
【 ナイト Bメインの勝者 】 | 【 ナイト Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅見 啓介 | 2 | 14L: 5'15.160" | 13L: 5'09.500" | 14L: 5'15.160" | 10 ポイント | 14L: 5'12.970" |
2 | 盛谷 康明 | 1 | 14L: 5'08.590" | 14L: 5'11.820" | 14L: 5'08.590" | 9 ポイント | 14L: 5'13.860" |
3 | 田中 裕明 | 7 | 7L: 4'40.530" | 7L: 4'40.530" | -- リタイヤ -- | 8 ポイント | 14L: 5'17.700" |
4 | 内田 真悟 | 4 | 14L: 5'20.390" | 14L: 5'20.390" | 13L: 5'01.510" | 7 ポイント | 14L: 5'18.370" |
5 | 愛垣 宏高 | 3 | 14L: 5'18.450" | 14L: 5'22.570" | 14L: 5'18.450" | 6 ポイント | 13L: 5'00.490" |
6 | 松岡 修一 | 5 | 13L: 5'07.490" | 13L: 5'19.270" | 13L: 5'07.490" | 5 ポイント | 13L: 5'04.190" |
7 | 小宮 大樹 | 6 | 13L: 5'10.560" | 13L: 5'15.580" | 13L: 5'10.560" | 4 ポイント | 11L: 5'03.810" |
【 F1 Aメインの勝者 】 |