今日は雨の心配なく穏やかなレース開催予定でしたが 寒かったー 4月のレースにしては寒さ1番
でも 私も写真に収まり楽しい1日 レースを開催することが出来ました
チャレンジクラス 大変楽しいクラスです もう2〜3人参加者増えてくれーーーーー
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 石貫 正司 | 1 | 16L: 5'03.270" | 16L: 5'03.560" | 16L: 5'03.270" | 10 ポイント | 17L: 5'03.390" |
A2 | 川上 道 | 2 | 16L: 5'03.940" | 16L: 5'04.230" | 16L: 5'03.940" | 9 ポイント | 17L: 5'04.080" |
A3 | 内田 真悟 | 4 | 16L: 5'08.440" | 16L: 5'08.440" | 16L: 5'08.940" | 8 ポイント | 17L: 5'12.160" |
A4 | 古賀 雄一 | 5 | 16L: 5'10.700" | 15L: 5'02.720" | 16L: 5'10.700" | 7 ポイント | 17L: 5'16.810" |
A5 | 山田 たけし | 6 | 16L: 5'13.540" | 16L: 5'13.540" | 3L: 59.780" | 6 ポイント | 17L: 5'19.540" |
A6 | 北川 賢太 | 3 | 16L: 5'07.610" | 16L: 5'17.520" | 16L: 5'07.610" | 5 ポイント | 16L: 5'02.140" |
A7 | 野添 和久 | 7 | 16L: 5'14.790" | 16L: 5'16.600" | 16L: 5'14.790" | 4 ポイント | 16L: 5'02.310" |
B8 | 浅見 啓介 | 10 | 16L: 5'17.070" | 15L: 5'01.340" | 16L: 5'17.070" | 3 ポイント | 17L: 5'15.360" |
B9 | 脇山 強 | 14 | 15L: 5'02.010" | 15L: 5'02.010" | 13L: 4'17.290" | 2 ポイント | 17L: 5'19.720" |
B10 | 田中 裕明 | 9 | 16L: 5'16.680" | 16L: 5'16.680" | 15L: 5'00.460" | 1 ポイント | 16L: 5'06.510" |
B11 | 後藤 竜一 | 12 | 15L: 5'01.110" | 15L: 5'01.110" | 15L: 5'02.490" | 1 ポイント | 16L: 5'07.190" |
B12 | 槇寺 敦己 | 11 | 16L: 5'17.190" | 16L: 5'17.190" | 3L: 1'00.230" | 1 ポイント | 16L: 5'08.790" |
B13 | 前崎 大輔 | 8 | 16L: 5'16.530" | 16L: 5'19.850" | 16L: 5'16.530" | 1 ポイント | 11L: 3'15.490" |
C14 | 松尾 忠敏 | 13 | 15L: 5'01.480" | 15L: 5'01.480" | 15L: 5'11.470" | 1 ポイント | 8L: 2'30.870" |
C15 | 牟田口 伸二 | 15 | 15L: 5'02.890" | 15L: 5'02.890" | 15L: 5'19.610" | 1 ポイント | 16L: 5'06.710" |
C16 | 井上 広孝 | 16 | 15L: 5'12.480" | 14L: 5'03.890" | 15L: 5'12.480" | 1 ポイント | 16L: 5'16.420" |
C17 | 三島 誠 | 17 | 15L: 5'19.340" | 15L: 5'19.340" | 14L: 5'01.740" | 1 ポイント | 16L: 5'21.190" |
C18 | 宮部 啓輔 | 18 | 14L: 5'07.890" | 14L: 5'07.890" | 14L: 5'11.710" | 1 ポイント | 15L: 5'13.460" |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 |
【 ツーリング Bメインの勝者 】 | 【 ツーリング Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中尾 邦博 | 1 | 13L: 5'03.530" | 13L: 5'20.300" | 13L: 5'03.530" | 10 ポイント | 14L: 5'00.650" |
2 | 三島 誠 | 5 | 13L: 5'21.560" | 13L: 5'42.580" | 13L: 5'21.560" | 9 ポイント | 14L: 5'17.660" |
3 | 猿渡 栄次 | 3 | 13L: 5'05.800" | 13L: 5'10.260" | 13L: 5'05.800" | 8 ポイント | 14L: 5'20.420" |
4 | 松野 憲作 | 4 | 13L: 5'18.920" | 13L: 5'19.930" | 13L: 5'18.920" | 7 ポイント | 14L: 5'23.530" |
5 | 岩下 知幸 | 7 | 10L: 5'01.450" | 4L: 2'08.750" | 10L: 5'01.450" | 6 ポイント | 14L: 5'25.420" |
6 | 宮部 啓輔 | 6 | 12L: 5'07.810" | 10L: 5'03.730" | 12L: 5'07.810" | 5 ポイント | 13L: 5'09.220" |
7 | 井上 広孝 | 2 | 13L: 5'10.140" | 13L: 5'10.140" | 13L: 5'21.480" | 4 ポイント | 13L: 5'14.580" |
【 チャレンジ Aメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 裕明 | 1 | 13L: 5'00.090" | 13L: 5'02.410" | 13L: 5'00.090" | 10 ポイント | 26L: 10'03.230" |
2 | 北川 賢太 | 7 | 13L: 5'19.210" | 13L: 5'19.210" | 12L: 5'01.070" | 9 ポイント | 26L: 10'14.020" |
3 | 槇寺 敦己 | 3 | 13L: 5'10.660" | 13L: 5'11.570" | 13L: 5'10.660" | 8 ポイント | 26L: 10'16.900" |
4 | 野添 和久 | 5 | 13L: 5'12.730" | 13L: 5'19.660" | 13L: 5'12.730" | 7 ポイント | 26L: 10'19.070" |
5 | 石貫 正司 | 6 | 13L: 5'13.350" | 13L: 5'15.120" | 13L: 5'13.350" | 6 ポイント | 26L: 10'27.890" |
6 | 松尾 忠敏 | 9 | 12L: 5'07.390" | 12L: 5'07.390" | 11L: 5'06.240" | 5 ポイント | 24L: 10'22.800" |
7 | 脇山 強 | 8 | 12L: 5'03.650" | 12L: 5'04.370" | 12L: 5'03.650" | 4 ポイント | 24L: 10'24.800" |
8 | 三島 誠 | 4 | 13L: 5'12.010" | 12L: 5'11.620" | 13L: 5'12.010" | 3 ポイント | 18L: 7'33.540" |
9 | 川上 道 | 2 | 13L: 5'09.720" | 13L: 5'22.640" | 13L: 5'09.720" | 2 ポイント | 12L: 4'33.730" |
10 | 前崎 大輔 | 10 | ---------- | -- リタイヤ -- | -- リタイヤ -- | 1 ポイント | -- リタイヤ -- |
【 みに Aメインの勝者 】 |