最近週間天気予報では、必ず雨の予報 今週も雨にて中止かと心配しましたがまずまずの天気安心しました
今回も色々楽しいハプニング起きましたが楽しい定期レース久しぶりに開催出来ホット一安心です
遅くなりましたが 桂君ご栄転おめでとう御座います 佐賀でも高速¥1000円です レースエントリー出来ますよ。
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 石貫 正司 | 2 | 17L: 5'18.100" | 16L: 5'01.590" | 17L: 5'18.100" | 10 ポイント | 17L: 5'16.580" |
A2 | 川上 道 | 1 | 17L: 5'14.080" | 17L: 5'14.080" | 17L: 5'15.710" | 9 ポイント | 17L: 5'19.520" |
A3 | 鍋島 明 | 8 | 16L: 5'03.620" | 16L: 5'10.780" | 16L: 5'03.620" | 8 ポイント | 16L: 5'06.170" |
A4 | 野添 和久 | 6 | 16L: 5'02.920" | 16L: 5'02.920" | 16L: 5'05.340" | 7 ポイント | 16L: 5'06.680" |
A5 | 山田 たけし | 9 | 16L: 5'03.920" | 16L: 5'03.920" | 16L: 5'09.810" | 6 ポイント | 16L: 5'10.520" |
A6 | 松石 淳 | 7 | 16L: 5'03.440" | 16L: 5'07.650" | 16L: 5'03.440" | 5 ポイント | 16L: 5'13.280" |
A7 | 久保 博之 | 3 | 16L: 5'01.590" | 16L: 5'07.150" | 16L: 5'01.590" | 4 ポイント | 15L: 5'10.020" |
A8 | 古賀 雄一 | 4 | 16L: 5'02.040" | 16L: 5'02.040" | 16L: 5'09.110" | 3 ポイント | 2L: 38.610" |
A9 | 北川 賢太 | 5 | 16L: 5'02.550" | 16L: 5'02.550" | 16L: 5'04.050" | 2 ポイント | 1L: 21.500" |
B10 | 脇山 強 | 10 | 16L: 5'05.230" | 16L: 5'12.720" | 16L: 5'05.230" | 1 ポイント | 16L: 5'12.270" |
B11 | 桂 孝信 | 11 | 16L: 5'06.250" | 16L: 5'06.250" | 16L: 5'19.120" | 1 ポイント | 16L: 5'15.090" |
B12 | 後藤 竜一 | 12 | 16L: 5'09.110" | 15L: 5'03.220" | 16L: 5'09.110" | 1 ポイント | 16L: 5'16.920" |
B13 | 槇寺 敦己 | 16 | 15L: 5'01.980" | 15L: 5'01.980" | 15L: 5'09.340" | 1 ポイント | 15L: 5'02.660" |
B14 | 三島 誠 | 14 | 16L: 5'18.550" | 16L: 5'18.550" | 15L: 5'02.520" | 1 ポイント | 15L: 5'15.050" |
B15 | 澤山 誠 | 15 | 16L: 5'19.520" | 16L: 5'19.520" | 15L: 5'06.220" | 1 ポイント | 15L: 5'15.290" |
B16 | 井上 広孝 | 18 | 15L: 5'04.980" | 15L: 5'04.980" | 15L: 5'05.610" | 1 ポイント | 15L: 5'19.210" |
B17 | 前崎 大輔 | 13 | 16L: 5'09.950" | 16L: 5'09.950" | 16L: 5'16.200" | 1 ポイント | 13L: 4'27.180" |
B18 | 牟田口 伸二 | 17 | 15L: 5'02.430" | 14L: 5'02.180" | 15L: 5'02.430" | 1 ポイント | 4L: 1'38.210" |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 | 【 ツーリング Bメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三島 誠 | 3 | 13L: 5'13.980" | 12L: 5'01.380" | 13L: 5'13.980" | 10 ポイント | 13L: 5'10.750" |
2 | 中尾 邦博 | 7 | 13L: 5'17.670" | 12L: 5'17.210" | 13L: 5'17.670" | 9 ポイント | 13L: 5'13.440" |
3 | 井上 広孝 | 1 | 13L: 5'06.190" | 13L: 5'06.190" | 13L: 5'18.440" | 8 ポイント | 13L: 5'13.960" |
4 | 牟田口 伸二 | 4 | 13L: 5'14.460" | 13L: 5'14.460" | -- リタイヤ -- | 7 ポイント | 13L: 5'16.230" |
5 | 岩下 知幸 | 2 | 13L: 5'13.040" | 12L: 5'16.200" | 13L: 5'13.040" | 6 ポイント | 12L: 5'06.540" |
6 | 猿渡 栄次 | 6 | 13L: 5'18.410" | 13L: 5'22.160" | 13L: 5'18.410" | 5 ポイント | 11L: 5'18.940" |
7 | 松野 憲作 | 5 | 13L: 5'15.700" | 13L: 5'22.270" | 13L: 5'15.700" | 4 ポイント | 10L: 5'11.530" |
8 | 松石 淳 | 8 | ---------- | -- リタイヤ -- | -- リタイヤ -- | 3 ポイント | -- リタイヤ -- |
【 チャレンジ Aメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 道 | 1 | 13L: 5'01.850" | 13L: 5'14.610" | 13L: 5'01.850" | 10 ポイント | 26L: 10'14.470" |
2 | 石貫 正司 | 4 | 13L: 5'07.260" | 13L: 5'07.260" | 13L: 5'12.540" | 9 ポイント | 26L: 10'14.850" |
3 | 槇寺 敦己 | 3 | 13L: 5'04.230" | 13L: 5'07.230" | 13L: 5'04.230" | 8 ポイント | 26L: 10'19.630" |
4 | 北川 賢太 | 6 | 13L: 5'13.170" | -- リタイヤ -- | 13L: 5'13.170" | 7 ポイント | 25L: 10'03.800" |
5 | 野添 和久 | 2 | 13L: 5'03.120" | 13L: 5'10.520" | 13L: 5'03.120" | 6 ポイント | 25L: 10'06.040" |
6 | 鍋島 明 | 5 | 13L: 5'11.940" | -- リタイヤ -- | 13L: 5'11.940" | 5 ポイント | 25L: 10'12.040" |
7 | 桂 孝信 | 8 | 13L: 5'17.460" | 13L: 5'17.460" | 13L: 5'21.000" | 4 ポイント | 25L: 10'15.510" |
8 | 脇山 強 | 7 | 13L: 5'15.370" | 13L: 5'17.090" | 13L: 5'15.370" | 3 ポイント | 24L: 10'02.390" |
9 | 三島 誠 | 9 | 12L: 5'12.230" | 12L: 5'12.250" | 12L: 5'12.230" | 2 ポイント | 23L: 10'04.350" |
【 みに Aメインの勝者 】 |