本年度のナイトレースの第2戦 過去の参加者にて一番多い17名の参加となりました
大変な賑わいにて 忙ししレースになりました。ちなみに私も初参戦 次回はブービー賞取りたいよ!!!!
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | ハンディー | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 道 | 1 | 15L: 5'00.150" | 15L: 5'12.920" | 15L: 5'00.150" | 16L: 5'19.770" | |
2 | 浅見 啓介 | 4 | 15L: 5'04.010" | 15L: 5'06.620" | 15L: 5'04.010" | 80g | 15L: 5'01.850" |
3 | 桂 孝信 | 3 | 15L: 5'03.510" | 15L: 5'09.160" | 15L: 5'03.510" | 15L: 5'06.490" | |
4 | 石貫 正司 | 2 | 15L: 5'03.370" | 15L: 5'04.280" | 15L: 5'03.370" | 80g | 15L: 5'08.770" |
5 | 松尾 忠敏 | 7 | 15L: 5'13.440" | 15L: 5'18.650" | 15L: 5'13.440" | 15L: 5'12.880" | |
6 | 後藤 竜一 | 5 | 15L: 5'08.600" | 15L: 5'10.350" | 15L: 5'08.600" | 10g | 15L: 5'16.090" |
7 | 北川 賢太 | 6 | 15L: 5'10.820" | 15L: 5'10.820" | 14L: 5'03.500" | 15L: 5'17.690" | |
8 | 前崎 大輔 | 8 | 15L: 5'15.270" | 15L: 5'15.270" | 15L: 5'17.810" | 50g | 15L: 5'18.070" |
9 | 槇寺 敦己 | 10 | 15L: 5'17.570" | 15L: 5'17.570" | 14L: 5'03.410" | 15L: 5'10.210" | |
10 | 古賀 雄一 | 11 | 15L: 5'20.000" | 15L: 5'20.000" | 9L: 4'22.090" | 10g | 15L: 5'10.680" |
11 | 野添 和久 | 13 | 14L: 5'00.180" | 14L: 5'00.180" | 13L: 5'15.060" | 15L: 5'10.950" | |
12 | 盛谷 康明 | 9 | 15L: 5'15.940" | 15L: 5'20.300" | 15L: 5'15.940" | 10g | 15L: 5'11.220" |
13 | 田中 裕明 | 12 | 14L: 5'00.030" | 14L: 5'03.590" | 14L: 5'00.030" | 15L: 5'20.110" | |
14 | 猿渡 栄次 | 14 | 11L: 5'27.410" | 10L: 5'09.320" | 11L: 5'27.410" | -- リタイヤ -- |
【 ナイト Aメインの勝者 】 | 【 ナイト Bメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅見 啓介 | 1 | 14L: 5'22.300" | 13L: 5'03.660" | 14L: 5'22.300" | 10 ポイント | 21L: 8'13.930" |
2 | 月尾 武 | 2 | 13L: 5'02.740" | 13L: 5'09.150" | 13L: 5'02.740" | 9 ポイント | 21L: 8'15.130" |
3 | 盛谷 康明 | 3 | 13L: 5'10.730" | 13L: 5'10.730" | 13L: 5'19.830" | 8 ポイント | 20L: 8'01.620" |
4 | 愛垣 宏高 | 4 | 13L: 5'17.130" | 13L: 5'17.130" | 13L: 5'17.140" | 7 ポイント | 20L: 8'15.430" |
【 F1 Aメインの勝者 】 |