本年度のナイトレースの第2戦 過去の参加者にて一番多い17名の参加となりました
大変な賑わいにて 忙ししレースになりました。ちなみに私も初参戦 次回はブービー賞取りたいよ!!!!
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | ハンディー | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 内田 真悟 | 2 | 15L: 5'04.320" | 15L: 5'05.270" | 15L: 5'04.320" | 20g | 16L: 5'07.110" |
A2 | 浅見 啓介 | 3 | 15L: 5'04.620" | 15L: 5'05.840" | 15L: 5'04.620" | 40g | 16L: 5'08.850" |
A3 | 石貫 正司 | 1 | 16L: 5'19.690" | 15L: 5'05.190" | 16L: 5'19.690" | 50g | 16L: 5'09.970" |
A4 | 前崎 大輔 | 8 | 15L: 5'13.540" | 15L: 5'13.540" | 14L: 5'06.360" | 30g | 16L: 5'17.610" |
A5 | 後藤 竜一 | 5 | 15L: 5'06.420" | 15L: 5'10.320" | 15L: 5'06.420" | 16L: 5'18.590" | |
A6 | 桂 孝信 | 7 | 15L: 5'08.390" | 15L: 5'10.820" | 15L: 5'08.390" | 16L: 5'19.990" | |
A7 | 野添 和久 | 4 | 15L: 5'04.920" | 15L: 5'15.130" | 15L: 5'04.920" | 16L: 5'22.320" | |
A8 | 北川 賢太 | 6 | 15L: 5'06.950" | 15L: 5'10.290" | 15L: 5'06.950" | 15L: 5'00.860" | |
A9 | 古賀 雄一 | 9 | 15L: 5'13.700" | 15L: 5'13.700" | 15L: 5'14.590" | 15L: 5'02.160" | |
B10 | 盛谷 康明 | 12 | 15L: 5'16.150" | 15L: 5'17.760" | 15L: 5'16.150" | 10g | 16L: 5'18.980" |
B11 | 田中 裕明 | 10 | 15L: 5'13.760" | 15L: 5'15.200" | 15L: 5'13.760" | 16L: 5'19.580" | |
B12 | 槇寺 敦己 | 13 | 15L: 5'21.110" | 14L: 5'09.550" | 15L: 5'21.110" | 16L: 5'20.820" | |
B13 | 井上 広孝 | 14 | 15L: 5'23.450" | 14L: 5'06.150" | 15L: 5'23.450" | 15L: 5'11.930" | |
B14 | 松尾 忠敏 | 11 | 15L: 5'15.840" | 14L: 5'01.100" | 15L: 5'15.840" | 14L: 4'37.670" | |
B15 | 松野 憲作 | 16 | 13L: 5'18.410" | 13L: 5'18.410" | 13L: 5'20.350" | 14L: 5'22.630" | |
B16 | 山口 隆博 | 15 | 14L: 5'20.300" | 14L: 5'20.300" | 13L: 5'02.050" | 14L: 5'35.560" | |
B17 | 猿渡 栄次 | 17 | 12L: 5'31.770" | 11L: 5'00.580" | 12L: 5'31.770" | 12L: 5'16.510" |
【 ナイト Aメインの勝者 】 | 【 ナイト Bメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田 真悟 | 1 | 14L: 5'11.410" | 14L: 5'11.410" | -- リタイヤ -- | 10 | 15L: 5'20.200" |
2 | 浅見 啓介 | 2 | 14L: 5'29.180" | 13L: 5'01.580" | 14L: 5'29.180" | 9 | 14L: 5'00.080" |
3 | 盛谷 康明 | 4 | 13L: 5'05.280" | 13L: 5'05.410" | 13L: 5'05.280" | 8 | 14L: 5'04.120" |
4 | 愛垣 宏高 | 3 | 13L: 5'00.540" | 13L: 5'00.540" | 13L: 5'06.150" | 7 | 14L: 5'06.420" |
5 | 山口 隆博 | 5 | 12L: 5'02.070" | 12L: 5'04.190" | 12L: 5'02.070" | 6 | 9L: 3'38.500" |
【 F1 Aメインの勝者 】 |