本日の2009年最初の定期レース 参加者多く又天候にも恵まれ大変にぎわいました
今回からのチャレンジクラス管理人も参戦し大変面白いクラスになりました、初心者の方私にチャレンジしてみて下さい。
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | 石貫 正司 | 1 | 16L: 5'06.200" | 16L: 5'11.290" | 16L: 5'06.200" | 10 ポイント | 16L: 5'04.660" |
A 2 | 古賀 雄一 | 7 | 16L: 5'12.810" | 16L: 5'15.570" | 16L: 5'12.810" | 9 ポイント | 16L: 5'18.390" |
A 3 | 川上 道 | 2 | 16L: 5'06.380" | 16L: 5'10.870" | 16L: 5'06.380" | 8 ポイント | 16L: 5'18.870" |
A 4 | 鍋島 明 | 6 | 16L: 5'11.430" | 16L: 5'16.610" | 16L: 5'11.430" | 7 ポイント | 15L: 5'02.470" |
A 5 | 北川 賢太 | 5 | 16L: 5'11.360" | 16L: 5'14.240" | 16L: 5'11.360" | 6 ポイント | 15L: 5'02.820" |
A 6 | 山田 たけし | 8 | 16L: 5'13.220" | 16L: 5'17.870" | 16L: 5'13.220" | 5 ポイント | 15L: 5'03.140" |
A 7 | 内田 真悟 | 3 | 16L: 5'09.170" | 16L: 5'09.170" | 16L: 5'18.410" | 4 ポイント | 6L: 2'03.630" |
A 8 | 浅見 啓介 | 4 | 16L: 5'10.180" | 16L: 5'12.300" | 16L: 5'10.180" | 3 ポイント | 2L: 36.560" |
B 9 | 前崎 大輔 | 9 | 16L: 5'13.710" | 15L: 5'03.260" | 16L: 5'13.710" | 2 ポイント | 16L: 5'11.090" |
B 10 | 久保 博之 | 11 | 16L: 5'15.880" | 16L: 5'18.490" | 16L: 5'15.880" | 1 ポイント | 16L: 5'11.360" |
B 11 | 野添 和久 | 12 | 16L: 5'18.080" | 5L: 1'41.150" | 16L: 5'18.080" | 1 ポイント | 16L: 5'14.980" |
B 12 | 脇山 強 | 10 | 16L: 5'15.580" | 15L: 5'04.790" | 16L: 5'15.580" | 1 ポイント | 16L: 5'17.650" |
B 13 | 盛谷 康明 | 14 | 16L: 5'19.670" | 15L: 5'01.130" | 16L: 5'19.670" | 1 ポイント | 16L: 5'20.810" |
B 14 | 桂 孝信 | 13 | 16L: 5'18.800" | 16L: 5'18.900" | 16L: 5'18.800" | 1 ポイント | 16L: 5'30.490" |
B 15 | 萩尾 ゆうき | 15 | 15L: 5'01.360" | 13L: 5'15.730" | 15L: 5'01.360" | 1 ポイント | 15L: 5'08.850" |
C 16 | 内田 善貴 | 18 | 15L: 5'02.120" | 15L: 5'15.680" | 15L: 5'02.120" | 1 ポイント | 15L: 5'05.040" |
C 17 | 槇寺 敦己 | 20 | 15L: 5'13.180" | 15L: 5'13.210" | 15L: 5'13.180" | 1 ポイント | 15L: 5'11.010" |
C 18 | 松尾 忠敏 | 16 | 15L: 5'01.620" | 15L: 5'09.200" | 15L: 5'01.620" | 1 ポイント | 15L: 5'12.830" |
C 19 | 牟田口 伸二 | 19 | 15L: 5'03.290" | 15L: 5'12.280" | 15L: 5'03.290" | 1 ポイント | 15L: 5'13.090" |
C 20 | 三島 誠 | 21 | 15L: 5'14.760" | 14L: 4'57.800" | 15L: 5'14.760" | 1 ポイント | 15L: 5'19.660" |
C 21 | 穴見 寿朗 | 22 | 14L: 5'06.620" | 14L: 5'06.620" | 14L: 5'09.300" | 1 ポイント | 14L: 5'03.560" |
C 22 | 後藤 竜一 | 17 | 15L: 5'02.100" | 15L: 5'02.100" | 14L: 5'14.300" | 1 ポイント | 2L: 40.030" |
【 ツーリング Aメインの勝者 】 |
【 ツーリング Bメインの勝者 】 | 【 ツーリング Cメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | 三島 誠 | 3 | 13L: 5'19.700" | 13L: 5'22.190" | 13L: 5'19.700" | 10 ポイント | 13L: 5'13.550" |
A 2 | 穴見 寿朗 | 1 | 13L: 5'14.700" | 13L: 5'23.980" | 13L: 5'14.700" | 9 ポイント | 13L: 5'15.840" |
A 3 | 山口 隆博 | 2 | 13L: 5'17.090" | 6L: 2'43.350" | 13L: 5'17.090" | 8 ポイント | 13L: 5'16.230" |
A 4 | 松野 憲作 | 5 | 12L: 5'07.570" | 12L: 5'07.770" | 12L: 5'07.570" | 7 ポイント | 12L: 5'01.840" |
A 5 | 猿渡 栄次 | 6 | 12L: 5'14.370" | 12L: 5'14.370" | 8L: 5'04.000" | 6 ポイント | 12L: 5'06.230" |
A 6 | 岩下 | 4 | 12L: 5'05.390" | 12L: 5'14.940" | 12L: 5'05.390" | 5 ポイント | 12L: 5'17.500" |
A 7 | 桂 孝信 | 9 | 12L: 5'27.570" | 12L: 5'27.570" | 11L: 5'01.000" | 4 ポイント | 12L: 5'18.970" |
A 8 | 松尾 忠敏 | 8 | 12L: 5'19.290" | 12L: 5'19.290" | 12L: 5'35.020" | 3 ポイント | 11L: 5'05.440" |
A 9 | 宮部 啓輔 | 7 | 12L: 5'17.180" | 12L: 5'17.180" | 12L: 5'21.450" | 2 ポイント | 1L: 1'32.820" |
【 チャレンジ Aメインの勝者 】 |
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | 石貫 正司 | 2 | 13L: 5'07.390" | 13L: 5'10.930" | 13L: 5'07.390" | 10 ポイント | 26L: 10'14.310" |
A 2 | 槇寺 敦己 | 1 | 13L: 5'06.960" | 13L: 5'14.220" | 13L: 5'06.960" | 9 ポイント | 25L: 10'02.570" |
A 3 | 野添 和久 | 7 | 13L: 5'20.060" | -- リタイヤ -- | 13L: 5'20.060" | 8 ポイント | 25L: 10'05.180" |
A 4 | 北川 賢太 | 4 | 13L: 5'09.090" | 13L: 5'10.730" | 13L: 5'09.090" | 7 ポイント | 25L: 10'06.000" |
A 5 | 脇山 強 | 6 | 13L: 5'14.120" | 13L: 5'14.120" | 11L: 5'14.270" | 6 ポイント | 25L: 10'13.750" |
A 6 | 桂 孝信 | 5 | 13L: 5'13.660" | 12L: 5'04.740" | 13L: 5'13.660" | 5 ポイント | 25L: 10'16.180" |
A 7 | 川上 道 | 3 | 13L: 5'08.920" | 13L: 5'08.920" | 13L: 5'11.560" | 4 ポイント | 25L: 10'17.820" |
A 8 | 山口 隆博 | 9 | 12L: 5'13.450" | 11L: 5'19.160" | 12L: 5'13.450" | 3 ポイント | 23L: 10'22.030" |
A 9 | 牟田口 伸二 | 10 | 12L: 5'19.220" | 12L: 5'19.220" | 11L: 5'09.560" | 2 ポイント | 22L: 10'09.560" |
A 10 | 松野 憲作 | 11 | 12L: 5'25.210" | 12L: 5'25.210" | 11L: 5'02.030" | 1 ポイント | 21L: 10'13.650" |
A 11 | 三島 誠 | 8 | 12L: 5'01.550" | 12L: 5'05.170" | 12L: 5'01.550" | 1 ポイント | -- リタイヤ -- |
A 12 | 穴見 寿朗 | 12 | 11L: 5'07.250" | 11L: 5'09.560" | 11L: 5'07.250" | 1 ポイント | -- リタイヤ -- |
【 みに Aメインの勝者 】 |