一つ前へ


2009年いよいよスタートです、本年コースも新規一転新しいコースにての初戦スタートです。
今回今までに無く参加者多数にての激戦レースと成りました、石貫選手今年も余裕か初戦1位。
2009年1月10日 総合成績 (ナイト クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 石貫 正司 1 15L: 5'05.170" 15L: 5'10.270" 15L: 5'05.170" 10 ポイント 15L: 5'04.810"
2 浅見 啓介 4 15L: 5'13.190" 15L: 5'17.540" 15L: 5'13.190" 9 ポイント 15L: 5'09.870"
3 前崎 大輔 3 15L: 5'11.840" 15L: 5'18.910" 15L: 5'11.840" 8 ポイント 15L: 5'11.900"
4 内田 真悟 6 15L: 5'15.200" 15L: 5'16.420" 15L: 5'15.200" 7 ポイント 15L: 5'15.360"
5 盛谷 康明 2 15L: 5'11.410" 15L: 5'18.180" 15L: 5'11.410" 6 ポイント 15L: 5'15.810"
6 桂 孝信 5 15L: 5'15.060" 14L: 5'08.900" 15L: 5'15.060" 5 ポイント 15L: 5'20.080"
7 川上 道 7 15L: 5'15.540" 15L: 5'15.540" 15L: 5'15.720" 4 ポイント 15L: 5'20.300"
8 松尾 忠敏 8 14L: 5'01.640" 14L: 5'01.640" 14L: 5'07.370" 3 ポイント 14L: 5'02.020"
9 野添 和久 9 14L: 5'02.320" 14L: 5'02.320" 13L: 5'02.620" 2 ポイント 14L: 5'03.150"
10 槇寺 敦己 11 14L: 5'03.860" 14L: 5'06.210" 14L: 5'03.860" 1 ポイント 14L: 5'03.960"
11 澤山 誠 14 13L: 5'03.540" 6L: 2'57.980" 13L: 5'03.540" 1 ポイント 14L: 5'10.490"
12 北川 賢太 10 14L: 5'03.630" 14L: 5'03.630" 14L: 5'11.660" 1 ポイント 14L: 5'13.180"
13 井上 広孝 12 14L: 5'04.540" 14L: 5'14.140" 14L: 5'04.540" 1 ポイント 14L: 5'14.380"
14 古賀 雄一 13 14L: 5'05.720" 14L: 5'08.720" 14L: 5'05.720" 1 ポイント 14L: 5'17.010"
15 山口 隆博 15 12L: 5'03.750" 12L: 5'03.750" -- リタイヤ -- 1 ポイント 13L: 5'01.940"
16 松野 憲作 16 12L: 5'19.080" 11L: 5'24.060" 12L: 5'19.080" 1 ポイント 11L: 5'09.240"

2009年1月10日 総合成績 (F1 クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 内田 真悟 1 14L: 5'15.080" 14L: 5'16.950" 14L: 5'15.080" 10 ポイント 22L: 8'15.480"
2 浅見 啓介 2 13L: 5'20.320" 13L: 5'20.320" 10L: 5'08.770" 9 ポイント 20L: 8'05.300"
3 山口 隆博 4 12L: 5'13.000" 12L: 5'18.090" 12L: 5'13.000" 8 ポイント 20L: 8'20.330"
4 盛谷 康明 3 13L: 5'23.920" 13L: 5'23.920" 2L: 5'16.470" 7 ポイント 19L: 8'08.460"