Κ | Ό | \IΚ | \I BEST^C | \IPEh | \IQEh | lΎ|Cg | ^C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | μγ@Ή | 5 | ---------- | -- Ψΐ²Τ -- | -- Ψΐ²Τ -- | 10 Ξί²έΔ | 15L: 5'13.370" |
2 | ΄cϋ@Lρ | 2 | 15L: 5'17.910" | 15L: 5'19.220" | 15L: 5'17.910" | 9 Ξί²έΔ | 15L: 5'14.000" |
3 | γ‘@³κ | 1 | 15L: 5'17.390" | 15L: 5'19.800" | 15L: 5'17.390" | 8 Ξί²έΔ | 15L: 5'19.130" |
4 | O@½ | 3 | 14L: 5'05.060" | 14L: 5'13.930" | 14L: 5'05.060" | 7 Ξί²έΔ | 14L: 5'17.350" |
5 | Jμ@_ | 4 | 14L: 5'06.120" | 14L: 5'06.120" | 14L: 5'13.730" | 6 Ξί²έΔ | 13L: 5'04.500" |
Κ Ό \IΚ \IPEh lΎ|Cg ^C
1 μY@av 10 3L: 2'01.100" 10 Ξί²έΔ 20L: 8'09.810"
2 μγ@Ή 3 5L: 2'11.630" 9 Ξί²έΔ 20L: 8'10.970"
3 kμ@«Ύ 1 5L: 2'07.010" 8 Ξί²έΔ 20L: 8'28.330"
4 ΞΡ@³i 2 5L: 2'08.360" 7 Ξί²έΔ 19L: 8'00.400"
5 γ‘@³κ 7 5L: 2'18.940" 6 Ξί²έΔ 19L: 8'02.400"
6 j@FM 8 5L: 2'20.020" 5 Ξί²έΔ 19L: 8'18.950"
7 O@½ 5 5L: 2'14.260" 4 Ξί²έΔ 19L: 8'19.620"
8 eR@ 4 5L: 2'12.810" 3 Ξί²έΔ 19L: 8'23.990"
9 Jμ@_ 6 5L: 2'15.620" 2 Ξί²έΔ 18L: 8'10.620"
10 ΄cϋ@Lρ 9 4L: 2'09.080" 1 Ξί²έΔ 10L: 4'46.320"
Κ Ό \IΚ \I BEST^C \IPEh \IQEh lΎ|Cg ^C
1 ΞΡ@³i 1 16L: 5'09.660" 16L: 5'11.080" 16L: 5'09.660" 10 Ξί²έΔ 16L: 5'01.120"
2 ΰc@^ε 2 16L: 5'10.520" 16L: 5'17.300" 16L: 5'10.520" 9 Ξί²έΔ 16L: 5'04.280"
3 σ©@[ξ 3 16L: 5'15.480" 15L: 5'01.500" 16L: 5'15.480" 8 Ξί²έΔ 16L: 5'12.450"
4 kμ@«Ύ 5 16L: 5'16.620" 16L: 5'19.450" 16L: 5'16.620" 7 Ξί²έΔ 16L: 5'15.230"
5 Rθ@ε 4 16L: 5'15.760" 15L: 5'13.560" 16L: 5'15.760" 6 Ξί²έΔ 16L: 5'20.250"
6 Γκ@Yκ 6 16L: 5'19.360" 15L: 5'20.190" 16L: 5'19.360" 5 Ξί²έΔ 15L: 5'00.040"
7 vΫ@V 7 16L: 5'19.580" 16L: 5'19.580" 14L: 5'12.820" 4 Ξί²έΔ 16L: 5'09.530"
8 Rc@½―΅ 9 15L: 5'01.250" 15L: 5'01.250" 15L: 5'04.640" 3 Ξί²έΔ 16L: 5'17.450"
9 eR@ 10 15L: 5'01.540" 15L: 5'01.540" 15L: 5'03.600" 2 Ξί²έΔ 15L: 5'03.170"
10 μY@av 11 15L: 5'01.740" 15L: 5'01.740" 15L: 5'04.560" 1 Ξί²έΔ 15L: 5'06.020"
11 j@FM 8 15L: 5'00.750" 15L: 5'00.750" 15L: 5'12.350" 1 Ξί²έΔ 12L: 5'01.380"
12 μγ@Ή 12 ---------- -- Ψΐ²Τ -- -- Ψΐ²Τ -- 1 Ξί²έΔ 16L: 5'14.800"