ˆκ‚Β‘O‚Φ


2008”N11ŒŽ2“ϊ ‘‡¬Ρ iGT@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆΚ Ž –Ό —\‘I‡ˆΚ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“Ύƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1 μγ@“Ή 5 ---------- -- Ψΐ²Τ -- -- Ψΐ²Τ -- 10 Ξί²έΔ 15L: 5'13.370"
2 –΄“cŒϋ@L“ρ 2 15L: 5'17.910" 15L: 5'19.220" 15L: 5'17.910" 9 Ξί²έΔ 15L: 5'14.000"
3 Œγ“‘@—³ˆκ 1 15L: 5'17.390" 15L: 5'19.800" 15L: 5'17.390" 8 Ξί²έΔ 15L: 5'19.130"
4 ŽO“‡@½ 3 14L: 5'05.060" 14L: 5'13.930" 14L: 5'05.060" 7 Ξί²έΔ 14L: 5'17.350"
5 ’Jμ@_ 4 14L: 5'06.120" 14L: 5'06.120" 14L: 5'13.730" 6 Ξί²έΔ 13L: 5'04.500"

2008”N11ŒŽ2“ϊ ‘‡¬Ρ iƒ~ƒj@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆΚ Ž –Ό —\‘I‡ˆΚ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“Ύƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1 –μ“Y@˜a‹v 10 3L: 2'01.100" 10 Ξί²έΔ 20L: 8'09.810"
2 μγ@“Ή 3 5L: 2'11.630" 9 Ξί²έΔ 20L: 8'10.970"
3 –kμ@Œ«‘Ύ 1 5L: 2'07.010" 8 Ξί²έΔ 20L: 8'28.330"
4 ΞŠΡ@³Ži 2 5L: 2'08.360" 7 Ξί²έΔ 19L: 8'00.400"
5 Œγ“‘@—³ˆκ 7 5L: 2'18.940" 6 Ξί²έΔ 19L: 8'02.400"
6 Œj@FM 8 5L: 2'20.020" 5 Ξί²έΔ 19L: 8'18.950"
7 ŽO“‡@½ 5 5L: 2'14.260" 4 Ξί²έΔ 19L: 8'19.620"
8 ˜eŽR@‹­ 4 5L: 2'12.810" 3 Ξί²έΔ 19L: 8'23.990"
9 ’Jμ@_ 6 5L: 2'15.620" 2 Ξί²έΔ 18L: 8'10.620"
10 –΄“cŒϋ@L“ρ 9 4L: 2'09.080" 1 Ξί²έΔ 10L: 4'46.320"

2008”N11ŒŽ2“ϊ ‘‡¬Ρ iƒXƒgƒbƒN@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆΚ Ž –Ό —\‘I‡ˆΚ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“Ύƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1 ΞŠΡ@³Ži 1 16L: 5'09.660" 16L: 5'11.080" 16L: 5'09.660" 10 Ξί²έΔ 16L: 5'01.120"
2 “ΰ“c@^Œε 2 16L: 5'10.520" 16L: 5'17.300" 16L: 5'10.520" 9 Ξί²έΔ 16L: 5'04.280"
3 σŒ©@Œ[‰ξ 3 16L: 5'15.480" 15L: 5'01.500" 16L: 5'15.480" 8 Ξί²έΔ 16L: 5'12.450"
4 –kμ@Œ«‘Ύ 5 16L: 5'16.620" 16L: 5'19.450" 16L: 5'16.620" 7 Ξί²έΔ 16L: 5'15.230"
5 ŽRθ@‘ε 4 16L: 5'15.760" 15L: 5'13.560" 16L: 5'15.760" 6 Ξί²έΔ 16L: 5'20.250"
6 ŒΓ‰κ@—Yˆκ 6 16L: 5'19.360" 15L: 5'20.190" 16L: 5'19.360" 5 Ξί²έΔ 15L: 5'00.040"
7 ‹v•Ϋ@”Ž”V 7 16L: 5'19.580" 16L: 5'19.580" 14L: 5'12.820" 4 Ξί²έΔ 16L: 5'09.530"
8 ŽR“c@‚½‚―‚΅ 9 15L: 5'01.250" 15L: 5'01.250" 15L: 5'04.640" 3 Ξί²έΔ 16L: 5'17.450"
9 ˜eŽR@‹­ 10 15L: 5'01.540" 15L: 5'01.540" 15L: 5'03.600" 2 Ξί²έΔ 15L: 5'03.170"
10 –μ“Y@˜a‹v 11 15L: 5'01.740" 15L: 5'01.740" 15L: 5'04.560" 1 Ξί²έΔ 15L: 5'06.020"
11 Œj@FM 8 15L: 5'00.750" 15L: 5'00.750" 15L: 5'12.350" 1 Ξί²έΔ 12L: 5'01.380"
12 μγ@“Ή 12 ---------- -- Ψΐ²Τ -- -- Ψΐ²Τ -- 1 Ξί²έΔ 16L: 5'14.800"